Ene 19 2004

54º Torneo Abierto de Verano

Publicado por cavb a las 19:06 pm bajo Abierto de Verano

54º Torneo Abierto de Verano

¡¡Felicitaciones Fabián Fiorito!!

Del 7 al 18 de enero de 2004.

Triunfo del MI Fabián Fiorito, con 7½ puntos sobre 9 Ulises Piña (Cuba), Leonardo Fusco y Diego Flores arribaron con medio punto menos.

Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, descargar las partidas del torneo y conocer los resultados de todas las rondas.

Posiciones Finales

Nro.  Nombre                           Cat   Elo  Punt.  Progr. M-Buch. Buch.
  1   FIORITO, Fabian (2)                    2420 7.5     39.5    51.5  56.5
  2   PIÑA, Ulises (13)                      2263 7       38.0    48.0  48.0
  3   FUSCO, Leonardo (11)             S16   2273 7       37.0    45.0  48.0
  4   FLORES, Diego (1)                      2440 7       35.0    50.5  55.5
  5   OBREGON, Carlos Andres (25)      S18   2168 6.5     39.5    50.0  54.5
  6   DE DOVITIIS, Alejo (4)                 2368 6.5     35.5    47.5  51.5
  7   HASE, Juan Carlos (6)                  2356 6.5     34.5    48.5  52.0
  8   HUNGASKI, Robert (24)            S18   2176 6.5     33.0    43.5  45.5
  9   DELLA MORTE, Pablo (12)                2270 6.5     32.5    46.0  46.0
 10   REAL DE AZUA, Ernesto (8)              2320 6.5     32.5    42.0  46.5
 11   CHTCHERBINE, Andrei (22)               2198 6.5     29.5    37.5  37.5
 12   DOURIET, Alexis (76)                        6       31.5    45.5  50.0
 13   LEMOS, Damian (19)               S14   2218 6       31.0    45.0  48.0
 14   AGUILAR, Andres (16)                   2236 6       30.5    42.0  42.0
 15   BARRIONUEVO, Pablo (23)                2195 6       30.0    43.0  44.0
 16   SANCHEZ, Fernando (15)                 2240 6       29.0    39.0  42.5
 17   PERDOMO, Leandro (7)                   2331 5.5     31.5    44.0  47.5
 18   BULO, Paulo (21)                       2199 5.5     31.5    43.0  46.5
 19   FILGUEIRA, Hernan (3)                  2373 5.5     31.0    43.0  46.0
 20   GIL, Juan (18)                         2227 5.5     30.5    45.0  48.0
 21   SCARELLA, Enrique (5)                  2362 5.5     30.5    43.5  47.0
 22   FIORI, Nicolas (35)                    2085 5.5     29.5    44.0  46.0
 23   MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (26)       2162 5.5     29.0    42.5  42.5
 24   PREUSS, Maximiliano (49)         S16   2004 5.5     28.5    41.5  45.0
 25   IERMITO, Sebastian (31)          S12   2117 5.5     28.5    41.5  43.0
 26   TUMA, Diego (61)                       1866 5.5     27.5    43.0  47.5
 27   SARQUIS, Maria Belen (34)        S16   2093 5.5     27.5    38.0  41.0
 28   KOCH, Juan (47)                        2023 5.5     27.0    36.5  36.5
 29   RAVAZZOLI, Omar (46)                   2028 5.5     26.0    35.0  35.0
 30   AGUILA, Gustavo (9)                    2281 5.5     25.5    36.5  40.0
 31   MICELE, Omar (52)                      1973 5.5     22.0    36.5  37.0
 32   SANCHES, Carlos Martin (63)            1819 5.5     20.0    31.5  31.5
 33   VELAZQUEZ, Gustavo (28)                2141 5       27.5    38.0  38.0
 34   PAPADOPULOS, Daniel (37)               2074 5       27.0    41.5  43.5
 35   FERRARA, Alexis (20)                   2216 5       26.5    38.5  41.0
 36   BATINOV, Alex (27)               S16   2156 5       26.0    42.5  45.5
 37   ZURIEL, Marisa (17)                    2229 5       25.5    40.0  42.5
 38   SOSIUK, Ezequiel (99)            S16        5       25.0    40.5  44.0
 39   BRUNETTI, Fernando (50)          S18   1997 5       25.0    39.5  42.5
 40   ALVAREZ, Roberto (44)                  2046 5       24.5    37.0  40.5
 41   FERNANDEZ ARRUE, Ruben (57)            1925 5       23.0    33.0  36.0
 42   PEREZ, Abel (60)                       1875 5       22.0    35.0  37.0
 43   ALZA, Agustin (59)               S14   1908 5       20.0    34.5  36.5
 44   GRANARA BARRETO, Sebastian (10)        2275 4.5     29.5    45.0  49.5
 45   BELMONTE, Diego Jose (29)              2133 4.5     27.0    42.5  44.5
 46   DIAZ, Diego (36)                       2080 4.5     25.0    41.0  41.5
 47   GOLDWASER, Cristian (43)         S16   2048 4.5     25.0    39.5  43.0
 48   LO PRESTI, Roberto (42)                2049 4.5     24.5    42.0  44.0
 49   MAYORGA, Nicolas (45)            S12   2033 4.5     23.5    38.5  41.5
 50   MONTORO, Gustavo (30)                  2121 4.5     22.5    43.5  47.5
 51   TAMBUSSI, Damian (100)                      4.5     22.5    38.0  41.5
 52   PRIMAVERA, Cintia (41)                 2051 4.5     22.5    38.0  38.0
 53   CARRERA, Martin (51)             S16   1984 4.5     22.0    36.0  37.0
 54   SAMBUCO, Lucas (39)              S18   2064 4.5     21.5    29.0  30.0
 55   VIVES, Gabriel (33)                    2096 4.5     20.5    31.5  31.5
 56   FAUST, Ricardo (79)                         4.5     19.5    38.0  39.0
 57   PESOA, Martin (64)                     1780 4.5     18.5    28.5  29.5
 58   ACOSTA, German (65)              S16        4.5     18.0    31.0  31.0
 59   ZABALA, Jorge (56)                     1928 4.5     18.0    30.5  32.5
 60   LANZA, Diego (32)                      2098 4       26.0    42.0  46.0
 61   PLAZAOLA, Sebastian (53)               1950 4       22.5    34.5  34.5
 62   LEONE, Mariano (87)                         4       22.0    39.0  42.0
 63   FRIEDHEIM, Diego (81)            S16        4       20.0    37.5  40.5
 64   GARCIA, Leandro (54)             S14   1944 4       20.0    36.5  38.5
 65   FIORI, Hector (40)                     2063 4       20.0    32.5  35.5
 66   HABIB, Carlos (83)                          4       18.5    34.0  37.0
 67   AGUILA, Nicolas (66)             S14        4       18.0    33.0  34.0
 68   SANDUAY, Nicolas (97)            S18        4       17.5    33.0  33.0
 69   PUGLIESE, Francisco (95)                    4       17.5    29.0  29.0
 70   BALZANO, Ivan (68)               S16        4       16.0    33.0  36.0
 71   FARRE, Carlos (78)                          4       13.0    29.0  29.0
 72   ESTEVEZ, Juan Ramon (77)                    4       12.5    33.0  35.0
 73   DALINGER, Humberto (38)                2073 3.5     22.5    39.5  41.5
 74   CAVAGNA, Edgardo (72)                       3.5     20.5    36.5  36.5
 75   OJEDA, Hernan (14)                     2248 3.5     20.5    32.0  32.0
 76   PARMA, Pamela (55)               S18   1931 3.5     19.5    35.0  37.0
 77   ZURIEL, Silvana (58)                   1916 3.5     18.0    36.5  38.0
 78   LO RUSSO, Francisco (88)         S16        3.5     16.0    33.5  36.0
 79   OLMOS, Sebastian (92)            S12        3.5     16.0    28.0  29.0
 80   MACAGNO, Gabriel (89)                       3.5     14.5    33.5  33.5
 81   OLMOS, Yanina (91)               S12        3.5     14.5    31.5  32.5
 82   PRADINES, Emanuel (94)           S12        3.5     14.5    31.0  33.5
 83   COSTANZO, Hugo (74)                         3.5     13.0    32.0  33.0
 84   PUEBLA, Eduardo (48)                   2009 3       21.5    40.0  43.5
 85   CASCO, Ramon (71)                           3       19.0    35.5  38.5
 86   ZABALA, Adriel (101)             S14        3       17.0    34.5  37.0
 87   PISSANO, Roberto (93)                       3       17.0    34.0  37.0
 88   SOLSONA, Rocio (98)              S12        3       16.0    32.0  32.0
 89   GUZMAN, Luis (82)                           3       13.0    32.0  32.0
 90   ANTENUCCI, Diana (67)            S14        3       12.5    25.5  25.5
 91   BRUNO, Mariano (70)              S14        3        7.0    25.5  25.5
 92   BECKER, Jonatan (69)             S12        2.5     11.5    27.5  27.5
 93   COLOMBO, Gustavo (73)                       2.5     10.0    24.5  24.5
 94   KRYSA, Leandro (84)              S12        2       12.5    31.5  35.0
 95   KRYSA, Ariel (85)                S14        2       11.0    35.0  37.0
 96   SANCHEZ, Mariana (62)            S12   1843 2        9.0    23.0  23.5
 97   FERRARO, Oscar (80)                         2        7.0    24.0  26.0
 98   LEGUIZAMON, Arnaldo (86)                    1.5      9.5    30.5  33.0
 99   DI NATALE, Rodolfo (75)                     1        5.0    27.0  27.0
 100  ROMANO, Angel (96)                          1        4.0    20.0  21.0
 101  MACIAS, Juan Alberto (90)                   0.5      2.0    12.0  12.0

Cuadro de Torneo

No  Nombre                      Total   1     2     3     4     5     6    7    8    9  
1   FIORITO, Fabian             7.5    31:+  36:+  20:+   2:=   9:+   5:=  4:+  3:+ 10:=
2   PIÑA, Ulises                7      67:+  24:+   4:+   1:=   0:=  22:+ 21:+  5:=  6:=
3   FUSCO, Leonardo             7      46:=  50:+  48:+  84:+   7:+  19:+  5:=  1:0 20:+
4   FLORES, Diego               7      42:+  23:+   2:0  34:+  12:+   6:+  1:0  7:+  5:+
5   OBREGON, Carlos Andres      6.5    56:+  38:+  17:+  44:+   6:+   1:=  3:=  2:=  4:0
6   DE DOVITIIS, Alejo          6.5    64:+  60:+  15:+  18:+   5:0   4:0 22:+ 14:+  2:=
7   HASE, Juan Carlos           6.5    77:+  22:+   8:=  33:+   3:0  15:+ 12:+  4:0 23:+
8   HUNGASKI, Robert            6.5    72:+  95:+   7:=  19:=  21:=  17:= 34:+  9:= 37:+
9   DELLA MORTE, Pablo          6.5     0:=  51:+  11:+  26:+   1:0  23:= 44:+  8:= 27:+
10  REAL DE AZUA, Ernesto       6.5    43:+  48:=  46:=  47:=  49:+  45:+ 13:= 18:+  1:=
11  CHTCHERBINE, Andrei         6.5    89:+  84:=   9:0   0:=  38:+  48:+ 27:= 44:+ 17:+
12  DOURIET, Alexis             6      45:=  49:+  13:+  14:+   4:0  20:+  7:0 37:= 36:+
13  LEMOS, Damian               6      91:+  26:=  12:0  52:+  29:+  25:+ 10:= 17:= 16:=
14  AGUILAR, Andres             6       0:=  32:+  52:+  12:0  26:+  33:= 60:+  6:0 34:+
15  BARRIONUEVO, Pablo          6      99:+  61:+   6:0  40:+  24:=   7:0 28:= 39:+ 42:+
16  SANCHEZ, Fernando           6      71:+  52:=  28:=  29:=  73:0  51:+ 74:+ 45:+ 13:=
17  PERDOMO, Leandro            5.5    53:+  34:+   5:0  65:+  45:=   8:= 39:+ 13:= 11:0
18  BULO, Paulo                 5.5    83:+  62:+  21:+   6:0  22:0  73:+ 33:+ 10:0 29:=
19  FILGUEIRA, Hernan           5.5    85:+  25:+  44:=   8:=  60:+   3:0 23:= 27:0 46:+
20  GIL, Juan                   5.5    86:+  76:+   1:0  28:+  25:=  12:0 73:+ 30:+  3:0
21  SCARELLA, Enrique           5.5    41:+  55:+  18:0  74:+   8:=  35:+  2:0 23:0 47:+
22  FIORI, Nicolas              5.5    63:+   7:0  95:+  41:+  18:+   2:0  6:0 64:+ 24:=
23  MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 5.5    66:+   4:0   0:=  87:+  47:+   9:= 19:= 21:+  7:0
24  PREUSS, Maximiliano         5.5    69:+   2:0  79:+  36:+  15:=  44:0 25:= 60:+ 22:=
25  IERMITO, Sebastian          5.5    98:+  19:0  58:+  39:+  20:=  13:0 24:= 61:+ 28:=
26  TUMA, Diego                 5.5    30:+  13:=  37:+   9:0  14:0  49:+ 35:= 46:= 45:+
27  SARQUIS, Maria Belen        5.5    49:=  87:=  53:=  76:=  63:+  62:+ 11:= 19:+  9:0
28  KOCH, Juan                  5.5    68:+   0:=  16:=  20:0   0:=  55:+ 15:= 33:+ 25:=
29  RAVAZZOLI, Omar             5.5     0:=  74:=  98:+  16:=  13:0  77:= 62:+ 35:+ 18:=
30  AGUILA, Gustavo             5.5    26:0  83:+  40:=  48:=  76:+  74:= 54:+ 20:0 50:+
31  MICELE, Omar                5.5     1:0  56:= 101:+  35:0  89:+  47:0 69:+ 74:+ 49:+
32  SANCHES, Carlos Martin      5.5     0:=  14:0  49:0  72:=   0:=  82:+ 55:+ 73:+ 44:+
33  VELAZQUEZ, Gustavo          5       0:=  70:+  75:+   7:0  84:+  14:= 18:0 28:0 64:+
34  PAPADOPULOS, Daniel         5      81:+  17:0  94:+   4:0  43:+  53:+  8:0 56:+ 14:0
35  FERRARA, Alexis             5      93:+  40:=  84:0  31:+  50:+  21:0 26:= 29:0 61:+
36  BATINOV, Alex               5      90:+   1:0  43:+  24:0  57:+  39:0 67:+ 40:+ 12:0
37  ZURIEL, Marisa              5      70:=  92:+  26:0  73:0  58:+  52:+ 47:+ 12:=  8:0
38  SOSIUK, Ezequiel            5      39:+   5:0  59:+  46:=  11:0  50:+ 45:0 54:= 75:+
39  BRUNETTI, Fernando          5      38:0  71:+  51:+  25:0  88:+  36:+ 17:0 15:0 62:+
40  ALVAREZ, Roberto            5      80:+  35:=  30:=  15:0  62:0  83:+ 63:+ 36:0 66:+
41  FERNANDEZ ARRUE, Ruben      5      21:0  89:+  86:+  22:0  75:+  60:0 56:0 85:+ 65:+
42  PEREZ, Abel                 5       4:0  78:+  45:0  62:0  95:+  94:+ 75:+ 48:+ 15:0
43  ALZA, Agustin               5      10:0  66:+  36:0  95:+  34:0  63:0 94:+ 68:+ 60:+
44  GRANARA BARRETO, Sebastian  4.5    57:+  47:+  19:=   5:0  46:+  24:+  9:0 11:0 32:0
45  BELMONTE, Diego Jose        4.5    12:=  94:=  42:+  85:+  17:=  10:0 38:+ 16:0 26:0
46  DIAZ, Diego                 4.5     3:= 101:+  10:=  38:=  44:0  61:= 85:+ 26:= 19:0
47  GOLDWASER, Cristian         4.5    78:+  44:0  82:+  10:=  23:0  31:+ 37:0 77:+ 21:0
48  LO PRESTI, Roberto          4.5    79:+  10:=   3:0  30:=  94:+  11:0 53:+ 42:0 57:=
49  MONTORO, Gustavo            4.5    27:=  12:0  32:+  61:+  10:0  26:0 59:+ 52:+ 31:0
50  PRIMAVERA, Cintia           4.5     0:=   3:0  92:+  69:+  35:0  38:0 58:+ 51:+ 30:0
51  TAMBUSSI, Damian            4.5    59:+   9:0  39:0  71:+  64:+  16:0 77:= 50:0 76:+
52  CARRERA, Martin             4.5   100:+  16:=  14:0  13:0  98:+  37:0 78:+ 49:0 79:+
53  CAVAGNA, Edgardo            4.5    17:0  68:+  27:=   0:=  65:+  34:0 48:0 75:= 73:+
54  SAMBUCO, Lucas              4.5    95:0  99:+  63:0  98:=  78:+  84:+ 30:0 38:= 56:=
55  VIVES, Gabriel              4.5    97:+  21:0  85:0  80:+   0:=  28:0 32:0 86:+ 77:+
56  FAUST, Ricardo              4.5     5:0  31:=  64:0  70:= 100:+  76:+ 41:+ 34:0 54:=
57  PESOA, Martin               4.5    44:0  80:0  97:+ 100:+  36:0  68:0 95:+ 88:+ 48:=
58  ACOSTA, German              4.5    60:0  81:+  25:0   0:=  37:0  98:+ 50:0 80:+ 74:+
59  ZABALA, Jorge               4.5    51:0  97:+  38:0  82:=  66:0  88:+ 49:0 93:+ 78:+
60  LANZA, Diego                4      58:+   6:0  67:+  63:+  19:0  41:+ 14:0 24:0 43:-
61  PLAZAOLA, Sebastian         4      96:+  15:0   0:=  49:0  87:+  46:= 68:+ 25:0 35:0
62  LEONE, Mariano              4      65:+  18:0  74:-  42:+  40:+  27:0 29:0 84:+ 39:0
63  FRIEDHEIM, Diego            4      22:0  64:+  54:+  60:0  27:0  43:+ 40:0 65:0 84:+
64  GARCIA, Leandro             4       6:0  63:0  56:+  81:+  51:0  97:+ 86:+ 22:0 33:0
65  FIORI, Hector               4      62:0  72:+  80:+  17:0  53:0  85:0 87:+ 63:+ 41:0
66  HABIB, Carlos               4      23:0  43:0  90:+  78:=  59:+  75:0 84:= 67:+ 40:0
67  AGUILA, Nicolas             4       2:0 100:+  60:0  88:0  82:+  81:+ 36:0 66:0 89:+
68  PUGLIESE, Francisco         4      28:0  53:0  83:+   0:=   0:=  57:+ 61:0 43:0 85:+
69  SANDUAY, Nicolas            4      24:0  91:+   0:=  50:0  77:0  72:+ 31:0 70:= 90:+
70  BALZANO, Ivan               4      37:=  33:0  73:0  56:=  80:+  86:0 81:= 69:= 87:+
71  FARRE, Carlos               4      16:0  39:0  96:+  51:0  86:0  80:-  0:+ 95:+ 88:+
72  ESTEVEZ, Juan Ramon         4       8:0  65:0  77:=  32:=  81:0  69:0 91:+ 94:+ 86:+
73  MAYORGA, Nicolas            3.5    87:=  75:0  70:+  37:+  16:+  18:0 20:0 32:0 53:0
74  DALINGER, Humberto          3.5    94:=  29:=  62:+  21:0  85:+  30:= 16:0 31:0 58:-
75  OJEDA, Hernan               3.5     0:=  73:+  33:0   0:=  41:0  66:+ 42:0 53:= 38:-
76  PARMA, Pamela               3.5    88:+  20:0  87:=  27:=  30:0  56:0 97:+ 79:= 51:-
77  ZURIEL, Silvana             3.5     7:0  98:0  72:=  86:+  69:+  29:= 51:= 47:0 55:0
78  LO RUSSO, Francisco         3.5    47:0  42:0  91:+  66:=  54:0  92:+ 52:0 81:+ 59:0
79  OLMOS, Sebastian            3.5    48:0  96:+  24:0  94:0  83:0  99:+ 92:+ 76:= 52:0
80  MACAGNO, Gabriel            3.5    40:0  57:+  65:0  55:0  70:0  71:+ 90:= 58:0  0:+
81  OLMOS, Yanina               3.5    34:0  58:0  93:+  64:0  72:+  67:0 70:= 78:0 99:+
82  PRADINES, Emanuel           3.5    84:0  90:+  47:0  59:=  67:0  32:0 89:= 83:= 92:+
83  COSTANZO, Hugo              3.5    18:0  30:0  68:0  99:+  79:+  40:0 88:0 82:= 96:+
84  PUEBLA, Eduardo             3      82:+  11:=  35:+   3:0  33:0  54:- 66:= 62:- 63:-
85  CASCO, Ramon                3      19:0  88:+  55:+  45:0  74:0  65:+ 46:0 41:0 68:0
86  ZABALA, Adriel              3      20:0  93:+  41:0  77:0  71:+  70:+ 64:0 55:0 72:0
87  PISSANO, Roberto            3      73:=  27:=  76:=  23:0  61:0  89:+ 65:0 90:= 70:0
88  SOLSONA, Rocio              3      76:0  85:0   0:+  67:+  39:0  59:0 83:+ 57:0 71:0
89  GUZMAN, Luis                3      11:0  41:0   0:=  92:+  31:0  87:0 82:= 96:+ 67:0
90  ANTENUCCI, Diana            3      36:0  82:0  66:0   0:=  93:+   0:= 80:= 87:= 69:0
91  BRUNO, Mariano              3      13:0  69:0  78:0  97:0  92:0   0:+ 72:0 99:+ 93:+
92  BECKER, Jonatan             2.5     0:=  37:-  50:0  89:0  91:+  78:0 79:0 98:+ 82:0
93  COLOMBO, Gustavo            2.5    35:0  86:0  81:0   0:=  90:0 100:+ 98:+ 59:0 91:-
94  KRYSA, Leandro              2      74:=  45:=  34:0  79:+  48:0  42:0 43:- 72:-  0:
95  KRYSA, Ariel                2      54:+   8:0  22:0  43:0  42:0  96:+ 57:- 71:-  0:
96  SANCHEZ, Mariana            2      61:0  79:0  71:0 101:+  97:0  95:0 99:+ 89:0 83:0
97  FERRARO, Oscar              2      55:0  59:0  57:0  91:+  96:+  64:- 76:-  0:   0:
98  LEGUIZAMON, Arnaldo         1.5    25:0  77:+  29:0  54:=  52:0  58:0 93:- 92:-  0:
99  DI NATALE, Rodolfo          1      15:0  54:0 100:0  83:0   0:+  79:0 96:- 91:0 81:-
100 ROMANO, Angel               1      52:0  67:-  99:+  57:-  56:0  93:-  0:   0:   0:
101 MACIAS, Juan Alberto        .5      0:=  46:0  31:-  96:-   0:    0:   0:   0:   0:

Descargar las partidas del torneo:

Formato CBV
Formato PGN

Resultados de todas las rondas

Ronda 1 - Primera Largada

No Nombre                          Total  Result   Nombre                           Total

 1 FIORITO, Fabian (2)             [0]      1:0    MICELE, Omar (51)                [0]
 2 GARCIA, Leandro (53)            [0]      0:1    DE DOVITIIS, Alejo (4)           [0]
 3 SCARELLA, Enrique (5)           [0]      1:0    FERNANDEZ ARRUE, Ruben (56)      [0]
 4 ZURIEL, Silvana (57)            [0]      0:1    HASE, Juan Carlos (6)            [0]
 5 REAL DE AZUA, Ernesto (8)       [0]      1:0    ALZA, Agustin (58)               [0]
 6 TUMA, Diego (60)                [0]      1:0    AGUILA, Gustavo (9)              [0]
 7 GRANARA BARRETO, Sebastian (10) [0]      1:0    PESOA, Martin (63)               [0]
 8 AGUILA, Nicolas (65)            [0]      0:1    PIÑA, Ulises (13)                [0]
 9 ZURIEL, Marisa (17)             [0]      ½:½    BALZANO, Ivan (67)               [0]
10 BRUNO, Mariano (69)             [0]      0:1    LEMOS, Damian (19)               [0]
11 FERRARA, Alexis (20)            [0]      1:0    COLOMBO, Gustavo (72)            [0]
12 COSTANZO, Hugo (73)             [0]      0:1    BULO, Paulo (21)                 [0]
13 BARRIONUEVO, Pablo (23)         [0]      1:0    DI NATALE, Rodolfo (74)          [0]
14 DOURIET, Alexis (75)            [0]      ½:½    BELMONTE, Diego Jose (29)        [0]
15 HUNGASKI, Robert (24)           [0]      1:0    ESTEVEZ, Juan Ramon (76)         [0]
16 FERRARO, Oscar (79)             [0]      0:1    VIVES, Gabriel (33)              [0]
17 FIORI, Nicolas (35)             [0]      1:0    FRIEDHEIM, Diego (80)            [0]
18 KRYSA, Leandro (83)             [0]      ½:½    DALINGER, Humberto (38)          [0]
19 SAMBUCO, Lucas (39)             [0]      0:1    KRYSA, Ariel (84)                [0]
20 LEONE, Mariano (86)             [0]      1:0    FIORI, Hector (40)               [0]
21 GOLDWASER, Cristian (43)        [0]      1:0    LO RUSSO, Francisco (87)         [0]
22 MACAGNO, Gabriel (88)           [0]      0:1    ALVAREZ, Roberto (44)            [0]
23 MAYORGA, Nicolas (45)           [0]      ½:½    PISSANO, Roberto (92)            [0]
24 PUGLIESE, Francisco (94)        [0]      0:1    KOCH, Juan (46)                  [0]
25 PREUSS, Maximiliano (48)        [0]      1:0    SANDUAY, Nicolas (97)            [0]
26 SOSIUK, Ezequiel (99)           [0]      1:0    BRUNETTI, Fernando (49)          [0]
27 LANZA, Diego (32)               [0]      1:0    ACOSTA, German (64)              [0]

Ronda 1 - Segunda Largada

No Nombre                          Total  Result   Nombre                           Total

28 FLORES, Diego (1)               [0]      1:0    PEREZ, Abel (59)                 [0]
29 CASCO, Ramon (70)               [0]      0:1    FILGUEIRA, Hernan (3)            [0]
30 PERDOMO, Leandro (7)            [0]      1:0    CAVAGNA, Edgardo (71)            [0]
31 FARRE, Carlos (77)              [0]      0:1    SANCHEZ, Fernando (15)           [0]
32 CHTCHERBINE, Andrei (22)        [0]      1:0    GUZMAN, Luis (81)                [0]
33 HABID, Carlos (82)              [0]      0:1    MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (26) [0]
34 IERMITO, Sebastian (31)         [0]      1:0    LEGUIZAMON, Arnaldo (85)         [0]
35 OLMOS, Yanina (91)              [0]      0:1    PAPADOPULOS, Daniel (37)         [0]
36 LO PRESTI, Roberto (42)         [0]      1:0    OLMOS, Sebastian (90)            [0]
37 PRADINES, Emanuel (93)          [0]      0:1    PUEBLA, Eduardo (47)             [0]
38 CARRERA, Martin (50)            [0]      1:0    ROMANO, Angel (96)               [0]
39 SANCHEZ, Mariana (61)           [0]      0:1    PLAZAOLA, Sebastian (52)         [0]
40 PARMA, Pamela (54)              [0]      1:0    SOLSONA, Rocio (98)              [0]
41 TAMBUSSI, Damian (100)          [0]      1:0    ZABALA, Jorge (55)               [0]
42 ZABALA, Adriel (101)            [0]      0:1    GIL, Juan (18)                   [0]
43 BATINOV, Alex (27)              [0]      1:0    ANTENUCCI, Diana (66)            [0]
44 SARQUIS, Maria Belen (34)       [0]      ½:½    MONTORO, Gustavo (30)            [0]
45 FAUST, Ricardo (78)             [0]      0:1    OBREGON, Carlos Andres (25)      [0]
46 FUSCO, Leonardo (11)            [0]      ½:½    DIAZ, Diego (36)                 [0]
47 BECKER, Jonatan (68)            [0]      ½:0    Libre
48 RAVAZZOLI, Aldo (95)            [0]      ½:0    Libre
49 OJEDA, Hernan (14)              [0]      ½:0    Libre
50 PRIMAVERA, Cintia (41)          [0]      ½:0    Libre
51 DELLA MORTE, Pablo (12)         [0]      ½:0    Libre
52 AGUILAR, Andres (16)            [0]      ½:0    Libre
53 SANCHES, Carlos Martin (62)     [0]      ½:0    Libre
54 VELAZQUEZ, Gustavo (28)         [0]      ½:0    Libre
55 MACIAS, Juan Alberto (89)       [0]      ½:0    Libre

Resultados - Ronda 2

No Nombre                           Total  Result   Nombre                         Total

 1 MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel (26) [1]      0:1    FLORES, Diego (1)               [1]
 2 BATINOV, Alex (27)               [1]      0:1    FIORITO, Fabian (2)             [1]
 3 FILGUEIRA, Hernan (3)            [1]      1:0    IERMITO, Sebastian (31)         [1]
 4 DE DOVITIIS, Alejo (4)           [1]      1:0    LANZA, Diego (32)               [1]
 5 VIVES, Gabriel (33)              [1]      0:1    SCARELLA, Enrique (5)           [1]
 6 HASE, Juan Carlos (6)            [1]      1:0    FIORI, Nicolas (35)             [1]
 7 PAPADOPULOS, Daniel (37)         [1]      0:1    PERDOMO, Leandro (7)            [1]
 8 LO PRESTI, Roberto (42)          [1]      ½:½    REAL DE AZUA, Ernesto (8)       [1]
 9 GOLDWASER, Cristian (43)         [1]      0:1    GRANARA BARRETO, Sebastian (10) [1]
10 PIÑA, Ulises (13)                [1]      1:0    PREUSS, Maximiliano (49)        [1]
11 SANCHEZ, Fernando (15)           [1]      ½:½    CARRERA, Martin (51)            [1]
12 GIL, Juan (18)                   [1]      1:0    PARMA, Pamela (55)              [1]
13 LEMOS, Damian (19)               [1]      ½:½    TUMA, Diego (61)                [1]
14 ALVAREZ, Roberto (44)            [1]      ½:½    FERRARA, Alexis (20)            [1]
15 BULO, Paulo (21)                 [1]      1:0    LEONE, Mariano (87)             [1]
16 PUEBLA, Eduardo (48)             [1]      ½:½    CHTCHERBINE, Andrei (22)        [1]
17 PLAZAOLA, Sebastian (53)         [1]      0:1    BARRIONUEVO, Pablo (23)         [1]
18 KRYSA, Ariel (85)                [1]      0:1    HUNGASKI, Robert (24)           [1]
19 OBREGON, Carlos Andres (25)      [1]      1:0    SOSIUK, Ezequiel (99)           [1]
20 DELLA MORTE, Pablo (12)          [.5]     1:0    TAMBUSSI, Damian (100)          [1]
21 PRIMAVERA, Cintia (41)           [.5]     0:1    FUSCO, Leonardo (11)            [.5]
22 OJEDA, Hernan (14)               [.5]     1:0    MAYORGA, Nicolas (45)           [.5]
23 AGUILAR, Andres (16)             [.5]     1:0    SANCHES, Carlos Martin (63)     [.5]
24 BECKER, Jonatan (69)             [.5]     -:+    ZURIEL, Marisa (17)             [.5]
25 BALZANO, Ivan (68)               [.5]     0:1    VELAZQUEZ, Gustavo (28)         [.5]
26 BELMONTE, Diego Jose (29)        [.5]     ½:½    KRYSA, Leandro (84)             [.5]
27 MONTORO, Gustavo (30)            [.5]     0:1    DOURIET, Alexis (76)            [.5]
28 PISSANO, Roberto (93)            [.5]     ½:½    SARQUIS, Maria Belen (34)       [.5]
29 DIAZ, Diego (36)                 [.5]     1:0    MACIAS, Juan Alberto (90)       [.5]
30 DALINGER, Humberto (38)          [.5]     ½:½    RAVAZZOLI, Omar (46)            [.5]
31 AGUILA, Gustavo (9)              [0]      1:0    COSTANZO, Hugo (74)             [0]
32 DI NATALE, Rodolfo (75)          [0]      0:1    SAMBUCO, Lucas (39)             [0]
33 FIORI, Hector (40)               [0]      1:0    ESTEVEZ, Juan Ramon (77)        [0]
34 BRUNETTI, Fernando (50)          [0]      1:0    FARRE, Carlos (78)              [0]
35 MICELE, Omar (52)                [0]      ½:½    FAUST, Ricardo (79)             [0]
36 FRIEDHEIM, Diego (81)            [0]      1:0    GARCIA, Leandro (54)            [0]
37 ZABALA, Jorge (56)               [0]      1:0    FERRARO, Oscar (80)             [0]
38 FERNANDEZ ARRUE, Ruben (57)      [0]      1:0    GUZMAN, Luis (82)               [0]
39 LEGUIZAMON, Arnaldo (86)         [0]      1:0    ZURIEL, Silvana (58)            [0]
40 ALZA, Agustin (59)               [0]      1:0    HABIB, Carlos (83)              [0]
41 PEREZ, Abel (60)                 [0]      1:0    LO RUSSO, Francisco (88)        [0]
42 OLMOS, Sebastian (92)            [0]      1:0    SANCHEZ, Mariana (62)           [0]
