Sep 08 2005

V Torneo Abierto de Invierno

Publicado por cavb a las 21:36 pm bajo Abierto de Invierno

V Torneo Abierto de Invierno

¡¡Felicitaciones Andrei Shcherbine!!

Se llevó a cabo del 30 de agosto al 7 de septiembre de 2005.

Ganador del V Torneo Abierto de Invierno, quien tras la victoria ante el MI Enrique Scarella se hizo dueño del título con 5.5 / 7 Pts. con mejor sistema de desempate, dejando en segundo y tercer lugar a Lucas Liascovich y Cristian Dolezal respectivamente, ambos con 5.5 Pts.

Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales y el Cuadro de Torneo.

Posiciones Finales

Lugar Jugador                     Elo  RA   Club                    Pts.   Progr. M-Buch. Buch.
 1-3  SHCHERBINE, Andrei          2250      Socio CAVB              5.5     22.0    26.5  29.5
      LIASCOVICH, Lucas           2432 2432                         5.5     21.5    26.5  30.0
      DOLEZAL, Cristian           2402 2398                         5.5     21.0    23.5  26.0
 4-8  DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel     2418 2403                         5       24.0    25.0  28.0
      MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel 2293 2264                         5       20.5    24.5  27.5
      HUNGASKI, Robert            2308                              5       20.0    25.0  28.0
      CALENS, Diego                         Sin Ranking             5       17.0    22.0  25.0
      MAYORGA, Nicolas            2188 2049 Sub 2200                5       16.0    21.5  24.0
9-15  CUBAS, Jose Fernando        2451                              4.5     23.0    28.5  31.5
      SCARELLA, Enrique Alejandro 2367 2355 Socio CAVB              4.5     21.5    27.0  27.0
      QUARRACINO, Carlos          2262 2233                         4.5     20.0    25.5  28.5
      JUNGBLUT, Jose              2119 1985 Sub 2200, Socio CAVB    4.5     19.0    24.5  24.5
      DELLA MORTE, Pablo          2271 2225                         4.5     18.0    25.5  25.5
      CORTES, Martin                   2027 Sub 2200                4.5     17.0    26.5  29.5
      PEREZ, Maximiliano               2049 Sub 2200                4.5     14.5    22.5  23.5
16-24 DICKAU, Daniel Osvaldo      2153 2113 Sub 2200, Socio CAVB    4       19.5    25.5  28.0
      AMED, Stephanie             2001 2094 Sub 2200                4       18.5    25.5  26.5
      REY BESADA, Fernando        2238 2256 Socio CAVB              4       18.0    24.0  27.0
      BARRIONUEVO, Pablo          2207 2202                         4       17.0    23.5  25.5
      MENDEZ, Pablo               2083 2020 Sub 2200                4       16.5    22.0  24.0
      DUARTE, Guillermo           2146 2045 Sub 2200                4       16.0    23.5  25.0
      SAMBUCO SALOMONE, Lucas     1988 1936 Sub 2000, Socio CAVB    4       15.0    23.5  24.5
      SARQUIS, Maria Belen        2149 2255 Socio CAVB              4       14.5    22.0  22.5
      SANDUAY, Nicolas                 1947 Sub 2000, Socio CAVB    4       14.0    21.5  23.0
25-33 QUARRACINO, Santiago        2063 1994 Sub 2200                3.5     18.0    26.0  29.0
      DICONZA, Eduardo            2063 2067 Sub 2200                3.5     16.0    25.0  28.0
      URCHIPIA, Carlos            2105 2071 Sub 2200                3.5     16.0    24.5  26.5
      DIAZ, Diego                 2094 2066 Sub 2200, Socio CAVB    3.5     16.0    23.5  26.5
      GIBSON, Tomas                    2025 Sub 2200                3.5     15.5    23.0  26.0
      KOCH, Juan                  2035 2059 Sub 2200                3.5     14.5    23.0  26.0
      MICELE, Omar                1983 1927 Sub 2000                3.5     13.5    22.0  23.0
      COSTANZO, Hugo                   1865 Sub 2000, Socio CAVB    3.5     12.5    21.0  22.5
      LIPARI, Diego                         Sin Ranking             3.5     10.5    19.0  19.0
34-44 LOPEZ REBERT, Pablo         2093 2055 Sub 2200                3       14.0    23.5  25.5
      GUERRERO, Alvaro            2092      Sub 2200                3       13.0    22.5  25.0
      GARCIA, Ezequiel                 1851 Sub 2000, Socio CAVB    3       12.5    23.0  25.0
      FRANCO, Gaston                   1821 Sub 2000                3       12.0    22.5  25.5
      SANCHEZ, Alberto Jacinto         1590 Sub 2000, Socio CAVB    3       11.5    18.5  20.5
      LEDESMA, Horacio            2000 1954 Sub 2200                3       11.0    21.0  22.0
      OLMOS, Sebastian                 1783 Sub 2000, Socio CAVB    3       11.0    18.5  20.0
      VAZQUEZ, Lucas                        Sin Ranking, Socio CAVB 3        9.5    21.0  22.5
      ARBULU ROCHA, Miguel                  Sin Ranking             3        9.5    18.5  20.5
      RAMIREZ, Carlos                       Sin Ranking, Socio CAVB 3        9.5    16.5  18.5
      OCAMPOS, Ian                     1917 Sub 2000                3        8.0    21.0  22.0
45-48 OLMOS, Yanina                    1839 Sub 2000, Socio CAVB    2.5      9.5    21.5  24.0
      ALONSO, Arturo              1927 1866 Sub 2000, Socio CAVB    2.5      9.0    21.0  22.0
      GOMEZ, Ines                           Sin Ranking             2.5      9.0    20.5  21.0
      MAYORGA, Pablo                        Sin Ranking             2.5      8.0    16.5  16.5
49-51 COLOMBO, Gustavo                 1627 Sub 2000, Socio CAVB    2        9.5    21.0  22.0
      FELZ KRUGER, Gabriel             1849 Sub 2000                2        9.5    20.0  23.0
      TROPEA, Tobias                   1705 Sub 2000                2        6.0    20.5  23.5
 52   ARBULU ROCHA, Fernando                Sin Ranking             1.5      8.5    21.0  21.5
53-54 BARILA, Juan                          Sin Ranking, Socio CAVB 1        6.5    21.0  23.5
      ZABALA, Jose Marcelo                  Sin Ranking             1        4.0    13.0  15.0
 55   SANCHEZ, Mariana                 1766 Sub 2000, Socio CAVB    0.5      2.0     8.5  10.0
56-57 HABIB, Carlos                    1821 Sub 2000, Socio CAVB    0        0.0    12.5  15.0
      ACOSTA, Juan Manuel              2103 Sub 2200                0        0.0     4.5   4.5

Tabla del Torneo

No  Jugador                     País  Elo   1      2      3      4      5      6      7   
1.  CUBAS, Jose Fernando        PAR   2451 27:1   20:1   17:1    4:1    3:0   10:1/2  7:0
2.  LIASCOVICH, Lucas           ARG   2432 28:1     :1/2 15:1     :1/2 10:1/2 17:1    3:1
3.  DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel     ARG   2418 29:1   21:1   19:1     :1/2  1:1    5:1/2  2:0
4.  DOLEZAL, Cristian           ARG   2402 30:1     :1/2 16:1    1:0   23:1   24:1    9:1
5.  SCARELLA, Enrique Alejandro ARG   2367 31:+   22:1    7:1/2   :1/2 12:1    3:1/2 10:0
6.  HUNGASKI, Robert            USA   2308 32:1     :1/2 25:1   10:0   21:1   26:1/2 14:1
7.  MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel ARG   2293 33:1   23:1    5:1/2   :1/2 14:0   20:1    1:1
8.  DELLA MORTE, Pablo          ARG   2271 34:0   42:1   32:1    9:1   24:1/2 51:1/2 33:1/2
9.  QUARRACINO, Carlos          ARG   2262 35:1   25:1/2 38:1    8:0   22:1   14:1    4:0
10. SHCHERBINE, Andrei          RUS   2250   :1/2 36:1   18:1    6:1    2:1/2  1:1/2  5:1
11. REY BESADA, Fernando        ARG   2238 37:1   24:1/2 26:1/2 23:1/2 33:1/2 21:1   51:0
12. BARRIONUEVO, Pablo          ARG   2207   :1/2 39:1   24:1/2 28:1    5:0   33:0   23:1
13. MAYORGA, Nicolas            ARG   2188 38:0   41:1   33:0   40:1   27:1   28:1   26:1
14. DICKAU, Daniel Osvaldo      ARG   2153 40:1   26:1/2   :1/2 29:1    7:1    9:0    6:0
15. SARQUIS, Maria Belen        ARG   2149 41:1/2 44:1    2:0   33:1/2 28:0   46:1   27:1
16. DUARTE, Guillermo           ARG   2146   :1/2 48:1    4:0   38:1   26:0   34:1   22:1/2
17. JUNGBLUT, Jose              ARG   2119 42:1   34:1    1:0     :1/2 35:1    2:0   24:1
18. URCHIPIA, Carlos            ARG   2105 45:1   38:1/2 10:0   41:1   51:0   37:1   32:0
19. DIAZ, Diego                 ARG   2094 47:1   43:1    3:0   24:0   32:1/2 35:1/2 34:1/2
20. LOPEZ REBERT, Pablo         ARG   2093 49:1    1:0   34:0   46:1   29:1    7:0   28:0
21. GUERRERO, Alvaro            URU   2092 51:1    3:0   40:1   34:1    6:0   11:0     :
22. MENDEZ, Pablo               ARG   2083 52:1    5:0   46:1     :1/2  9:0   41:1   16:1/2
23. DICONZA, Eduardo            ARG   2063 53:1    7:0   43:1   11:1/2  4:0   47:1   12:0
24. QUARRACINO, Santiago        ARG   2063 55:1   11:1/2 12:1/2 19:1    8:1/2  4:0   17:0
25. KOCH, Juan                  ARG   2035 56:1    9:1/2  6:0     :1/2 34:0   38:1   29:1/2
26. AMED, Stephanie             ARG   2001 57:1   14:1/2 11:1/2   :1/2 16:1    6:1/2 13:0
27. LEDESMA, Horacio            ARG   2000  1:0   47:0   30:1   57:+   13:0   39:1   15:0
28. SAMBUCO SALOMONE, Lucas     ARG   1988  2:0   45:1   50:1   12:0   15:1   13:0   20:1
29. MICELE, Omar                ARG   1983  3:0   53:1   57:1   14:0   20:0   49:1   25:1/2
30. ALONSO, Arturo              ARG   1927  4:0   49:1/2 27:0   43:1/2 50:1   52:1/2 35:0
31. ACOSTA, Juan Manuel         ARG         5:-     :      :      :      :      :      :
32. PEREZ, Maximiliano          ARG         6:0   52:1    8:0   50:1   19:1/2 53:1   18:1
33. CORTES, Martin              ARG         7:0   56:1   13:1   15:1/2 11:1/2 12:1    8:1/2
34. GIBSON, Tomas               ARG         8:1   17:0   20:1   21:0   25:1   16:0   19:1/2
35. SANDUAY, Nicolas            ARG         9:0     :1/2 49:1   48:1   17:0   19:1/2 30:1
36. OCAMPOS, Ian                ARG          :1/2 10:0   51:0   49:0   45:1/2 50:1   46:+
37. COSTANZO, Hugo              ARG        11:0   54:1     :1/2 51:0   48:1   18:0   52:1
38. GARCIA, Ezequiel            ARG        13:1   18:1/2  9:0   16:0   52:1/2 25:0   45:1
39. FELZ KRUGER, Gabriel        ARG          :1/2 12:0     :1/2 47:1/2 55:1/2 27:0   49:-
40. OLMOS, Yanina               ARG        14:0   55:1   21:0   13:0   49:1/2 54:1   53:0
41. FRANCO, Gaston              ARG        15:1/2 13:0   47:1   18:0   56:+   22:0   55:1/2
42. HABIB, Carlos               ARG        17:0    8:0   54:-   53:-     :      :      :
43. OLMOS, Sebastian            ARG        54:1   19:0   23:0   30:1/2 53:0   55:1/2 48:1
44. SANCHEZ, Mariana            ARG          :1/2 15:0   48:-   52:-     :      :      :
45. TROPEA, Tobias              ARG        18:0   28:0   53:1/2 55:0   36:1/2   :1   38:0
46. COLOMBO, Gustavo            ARG          :1/2   :1/2 22:0   20:0   57:+   15:0   36:-
47. SANCHEZ, Alberto Jacinto    ARG        19:0   27:1   41:0   39:1/2 54:1   23:0   56:1/2
48. ARBULU ROCHA, Fernando      ARG          :1/2 16:0   44:+   35:0   37:0   56:0   43:0
49. ARBULU ROCHA, Miguel        ARG        20:0   30:1/2 35:0   36:1   40:1/2 29:0   39:+
50. BARILA, Juan                ARG          :1/2   :1/2 28:0   32:0   30:0   36:0   54:0
51. CALENS, Diego               ARG        21:0     :1/2 36:1   37:1   18:1    8:1/2 11:1
52. GOMEZ, Ines                 ARG        22:0   32:0   55:1/2 44:+   38:1/2 30:1/2 37:0
53. LIPARI, Diego               ARG        23:0   29:0   45:1/2 42:+   43:1   32:0   40:1
54. MAYORGA, Pablo              ARG        43:0   37:0   42:+     :1/2 47:0   40:0   50:1
55. RAMIREZ, Carlos             ARG        24:0   40:0   52:1/2 45:1   39:1/2 43:1/2 41:1/2
56. VAZQUEZ, Lucas              ARG        25:0   33:0     :1     :1/2 41:-   48:1   47:1/2
57. ZABALA, Jose Marcelo        ARG        26:0     :1   29:0   27:-   46:-     :      :

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.