Ago 25 2008

VIII Torneo Abierto de Invierno

Publicado por cavb a las 19:29 pm bajo Abierto de Invierno

VIII Torneo Abierto de Invierno

¡¡Felicitaciones Facundo Pierrot!!

Se llevó a cabo del 15 al 24 de agosto de 2008.

El MI Facundo Pierrot se impuso con 6/7 puntos en el VIII Abierto de Invierno del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. A medio punto finalizaron el MF Pablo Barrionuevo y Tomás Gibson.

La nómina de premiados del VIII Torneo Abierto de Invierno:

Primer premio: MI Facundo Pierrot, 6 puntos.
Segundo premio: MF Pablo Barrionuevo, 5½ puntos.
Tercer premio: Tomás Gibson, 5½ puntos.
Cuarto premio: MI Luis Bronstein, 5 puntos.
Quinto premio: MI Enrique Scarella, 5 puntos.
Sexto premio: Gervasio Calderón Fernández, 5 puntos.
Séptimo premio: MF Ernesto Fulgenzi, 5 puntos.
Octavo premio: MF Germán Della Morte, 5 puntos.

Mejor Sub 2200: MF Carlos Bulcourf, 4½ puntos.
2° mejor Sub 2200: Adrián Conde, 4½ puntos.
Mejor Sub 2000: Marcelo Yakisich, 4½ puntos.
2° mejor Sub 2000: Darío Piñeiro, 4 puntos.
Mejor Sub 1800: Diego Pascual, 4 puntos.
2° mejor Sub 1800: Sebastián Ariganello, 4 puntos.

Mejor socio: Américo Valli, 4 puntos.

Alumnos de la Escuela de Ajedrez Daniel Mandado:
Primer premio: Lihué Medina, 3½ puntos.
Segundo premio: Iván Villarreal, 3½ puntos.

A pesar de la catastrófica derrota de Bobby Fischer en la partida 11 de su célebre match contra Boris Spassky, de 1972, la jugada 7… Db6 en la Defensa Siciliana continúa siendo ensayada. En la partida n° 139 de la base de datos (correspondiente a la última ronda) la vemos reaparecer. Es una buena ocasión para ver si la variante puede mejorarse para las negras, que quedaron inferiores, y acabaron perdiendo en 91 (!) jugadas. Asimismo, puede resultar interesante considerar 63… Dc4!, sugerida como mejor por el propio conductor de las piezas negras.

Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales.

Posiciones Finales

Nr Jugador                   Tit. Elo  Pts. Prog Buch BuchM
1 Pierrot, Facundo           MI   2421 6    25,50 33,5 24,5
2 Barrionuevo, Pablo         MF   2363 5,5  24,00 34   24,5
3 Gibson, Tomas                   2237 5,5  23,50 32   23
4 Bronstein, Luis Marcos     MI   2383 5    21,00 32,5 23,5
5 Scarella, Enrique Alejandr MI   2365 5    23,00 32   23
6 Calderon Fernandez, Gervas      2303 5    20,00 29,5 21
7 Fulgenzi, Ernesto          MF   2358 5    21,00 28,5 20
8 Della Morte,  German       MF   2387 5    18,00 26   18,5
9 Quiroga, Facundo           MI   2339 4,5  20,00 30,5 21,5
10 Yakisich, Marcelo              1868 4,5  17,00 26,5 19,5
11 Bulcourf, Carlos          MF   2146 4,5  19,00 26,5 19
12 Conde, Adrian                  2039 4,5  17,00 26,5 19
13 Lopez Rebert, Pablo            2058 4,5  17,00 26   18
14 Lalanne, Pablo                 2193 4,5  18,00 25   17
15 Perez, Maximiliano             2102 4    19,00 28,5 21
16 Valli, Americo                 2008 4    17,00 29   21
17 Jungblut, Jose Alejandro       2093 4    17,50 27,5 20
18 Garcia, Ezequiel               2062 4    18,50 25,5 19
19 De Luca, Christian             2125 4    15,50 24,5 18
20 Pascual, Diego                 1764*4    13,00 25   17
21 Piñeiro, Dario                 1927 4    13,00 23,5 17
22 Ariganello, Sebastian             0 4    11,00 18,5 13
23 Medina, Lihue                  1710 3,5  16,00 27   19
24 Saragossi, Guido               1836 3,5  14,50 24   19
25 Anaya, Mario Manuel            2001*3,5  16,00 25   18,5
26 Villarreal, Ivan Nicolas       1883 3,5  14,00 25   18
27 Wolff, Carlos Alberto          2035 3,5  15,50 22,5 16,5
28 Mafut, Damian                     0 3,5   9,50 20   15,5
29 Calabro, Mario                 1653*3,5   8,50 19,5 15
30 Sanchez, Alberto Jacinto       1620 3,5  11,00 20,5 14,5
31 Toranzo, Sebastian             1938 3    13,00 28,5 20,5
32 Ortega Morales, Javier         1958*3    14,50 23,5 18
33 Terradas, Nicolas              1917*3    11,00 25   17
34 Habib, Carlos                  1787 3    13,00 23,5 16
35 Ramirez, Carlos                1776*3    11,00 21,5 16
36 Chao, Oscar                       0 3    11,00 22   15
37 Schwindt, Juan Pablo           1683*3    10,50 20   14,5
38 Morales, Marcos                   0 3    11,00 18   12,5
39 Ochelli, Francisco             1806 2,5  12,00 26,5 18,5
40 Rinas, Jorge Alberto           1677*2,5  11,50 25   18
41 Alvarez, Roberto               2109 2,5  14,00 24,5 17
42 Ferraro, Oscar Anibal          1790*2,5  10,50 21,5 14
43 Lopez, Sebastian               2117 2    10,00 21   15,5
44 D´Argenio, Osvaldo                0 2     9,00 20,5 15
45 Aguirre, Juan Jose                0 2     5,00 20,5 15
46 Amicone, Ricardo Joaquin       1773*2     9,00 19,5 14
47 Medina, Exequiel Alexis           0 2     7,00 17   13
48 Caceres, Ruben Jesus              0 1,5   5,00 18   13
49 Alvarez Poli, Antonio Andr        0 1     1,00 19,5 15
50 Santillan, Facundo                0 1     5,00 15   10,5

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.