Mar 21 2009
PING PONG PRIX 2009
El Prix continúa el sábado próximo a las 19:30 horas, abierto tanto para socios como no socios.
En la Tabla General del Prix el lider es Gustavo Velázquez con 39.5 Pts., segundo Iván Villarreal con 38.5 Pts. y tercero Diego Gil con 28.5 Pts.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo y las Posiciones Generales del Prix.
Posiciones Finales
Lugar Jugador Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 BENEDETTO, Abel 7 28.0 25.5 28.5
2 MEDINA, Lihue 5 20.0 25.0 27.5
3-4 HABIB, Carlos 4.5 20.0 28.0 31.0
VILLARREAL, Ivan 4.5 19.0 26.0 29.0
5-8 VELAZQUEZ, Gustavo 4 21.0 28.5 30.0
DI ROSA, Martin 4 16.0 22.5 25.5
GIL, Diego 4 12.5 19.5 21.0
MONTES, Lucas 4 12.0 21.5 21.5
9-10 TOLOZA, Gabriel 3.5 16.5 25.5 28.0
DICKAU, Daniel 3.5 15.5 24.5 27.5
11-15 ARHEIT, Rodolfo 3 14.0 24.0 26.5
RINAS, Jorge 3 13.0 23.5 23.5
SANTILLAN, Facundo 3 10.5 20.0 20.0
ARGIZ, Gerardo 3 9.0 19.5 19.5
ARIGANELLO, Sebastian 3 8.0 21.5 21.5
16 MEDINA, Exequiel 2.5 12.0 20.0 20.0
17 FALCON, Eduardo 1.5 5.0 20.5 20.5
18 BENNA, German 0 0.0 18.5 20.0
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6 7
1 BENEDETTO, Abel 7 8:1 12:1 2:1 5:1 3:1 9:1 4:1
2 MEDINA, Lihue 5 15:1 11:1 1:0 16:1 5:0 3:1 10:1
3 HABIB, Carlos 4.5 14:1 4:½ 10:1 6:1 1:0 2:0 5:1
4 VILLARREAL, Ivan 4.5 7:1 3:½ 11:0 13:1 10:1 5:1 1:0
5 VELAZQUEZ, Gustavo 4 17:1 6:1 9:1 1:0 2:1 4:0 3:0
6 DI ROSA, Martin 4 13:1 5:0 8:1 3:0 11:1 10:0 9:1
7 GIL, Diego 4 4:0 13:½ 17:1 9:0 12:½ 14:1 16:1
8 MONTES, Lucas 4 1:0 17:1 6:0 15:0 18:1 12:1 11:1
9 TOLOZA, Gabriel 3.5 10:½ 15:1 5:0 7:1 16:1 1:0 6:0
10 DICKAU, Daniel 3.5 9:½ 14:1 3:0 11:1 4:0 6:1 2:0
11 ARHEIT, Rodolfo 3 16:1 2:0 4:1 10:0 6:0 13:1 8:0
12 RINAS, Jorge 3 18:1 1:0 16:0 14:1 7:½ 8:0 15:½
13 SANTILLAN, Facundo 3 6:0 7:½ 18:1 4:0 15:½ 11:0 17:1
14 ARGIZ, Gerardo 3 3:0 10:0 15:1 12:0 17:1 7:0 18:1
15 ARIGANELLO, Sebastian 3 2:0 9:0 14:0 8:1 13:½ 18:1 12:½
16 MEDINA, Exequiel 2.5 11:0 18:1 12:1 2:0 9:0 17:½ 7:0
17 FALCON, Eduardo 1.5 5:0 8:0 7:0 18:1 14:0 16:½ 13:0
18 BENNA, German 0 12:0 16:0 13:0 17:0 8:0 15:0 14:0
Aún no hay comentarios



