Mar 28 2009
Abierto de Marzo
Torneo Abierto de Marzo
¡¡Felicitaciones Abel!!
Ayer finalizó el Torneo Abierto de Marzo del Circulo de Ajedrez de Villa Ballester, quedándose con el primer lugar Mario Abel Perez con 6 / 7 Pts. tras vencer en la última ronda a uno de sus escoltas. En segundo lugar quedó Americo Valli con 5 Pts. y tercero, por sistema, Raúl Rivero también con 5 Pts.
Descargá todas las partidas del Torneo Acá.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales y el Cuadro de Torneo.
Posiciones Finales
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 PEREZ, Mario Abel 2114 6 24.0 26.0 21.5
2-3 VALLI, Americo Luis 2013 5 26.5 29.0 20.5
RIVERO, Raul 1820 5 25.5 28.5 23.0
4-5 ARIGANELLO, Sebastian 1682 4.5 22.5 23.5 17.0
FERRARO, Oscar A. 1789 4.5 22.0 24.5 15.5
6-9 SARAGOSSI, Guido 1823 4 23.0 24.0 18.0
SCHIAVELLO, Roberto F. 1845 4 22.5 25.0 15.5
DEARMAS, Emanuel 4 22.5 23.5 15.5
RINAS, Jorge A. 1617 4 20.5 23.0 13.0
10-12 AMICONE, Ricardo J 1804 3.5 25.0 28.0 17.0
RAMIREZ, Carlos M. 1719 3.5 21.5 22.5 12.0
MACEK, Luis 3.5 20.5 21.5 13.0
13-16 HABIB, Carlos H. 1825 3 25.5 27.5 14.5
SCHWINDT, Juan Pablo 1688 3 24.0 27.0 16.0
CHAO, Oscar 1763 3 21.5 22.5 7.0
DAQUILA, Adrian 3 20.0 22.0 9.0
17 PAK, Eduardo 1694 2.5 21.0 23.5 11.5
18 LEONE, Mariano E. 1876 2 22.0 24.5 11.0
19 FALCON, Eduardo 1618 1.5 21.5 24.0 6.0
20 PEREZ, Marcelo Raul 1834 0.5 7.0 9.0 2.0
Cuadro de Torneo
No Jugador RA Total 1 2 3 4 5 6 7
1 PEREZ, Mario Abel 2114 6 0:½ 0:½ 17:1 10:1 2:1 3:1 7:1
2 VALLI, Americo Luis 2013 5 15:1 5:1 3:½ 6:½ 1:0 14:1 8:1
3 RIVERO, Raul 1820 5 9:1 11:1 2:½ 13:1 14:1 1:0 4:½
4 ARIGANELLO, Sebastian 1682 4.5 13:½ 18:0 19:1 5:1 6:1 10:½ 3:½
5 FERRARO, Oscar A. 1789 4.5 12:1 2:0 7:½ 4:0 15:1 18:1 10:1
6 SARAGOSSI, Guido 1823 4 19:1 0:½ 10:1 2:½ 4:0 8:0 13:1
7 SCHIAVELLO, Roberto F. 1845 4 14:0 16:1 5:½ 11:½ 12:1 13:1 1:0
8 DEARMAS, Emanuel 4 0:½ 13:½ 18:0 19:1 9:1 6:1 2:0
9 RINAS, Jorge A. 1617 4 3:0 15:1 13:0 16:1 8:0 12:1 14:1
10 AMICONE, Ricardo J 1804 3.5 16:1 14:1 6:0 1:0 18:+ 4:½ 5:0
11 RAMIREZ, Carlos M. 1719 3.5 18:1 3:0 14:0 7:½ 16:0 0:1 19:1
12 MACEK, Luis 3.5 5:0 19:½ 20:+ 17:1 7:0 9:0 18:+
13 HABIB, Carlos H. 1825 3 4:½ 8:½ 9:1 3:0 17:1 7:0 6:0
14 SCHWINDT, Juan Pablo 1688 3 7:1 10:0 11:1 18:1 3:0 2:0 9:0
15 CHAO, Oscar 1763 3 2:0 9:0 16:0 20:+ 5:0 19:1 17:1
16 DAQUILA, Adrian 3 10:0 7:0 15:1 9:0 11:1 17:- 0:1
17 PAK, Eduardo 1694 2.5 0:½ 20:1 1:0 12:0 13:0 16:+ 15:0
18 LEONE, Mariano E. 1876 2 11:0 4:1 8:1 14:0 10:- 5:0 12:-
19 FALCON, Eduardo 1618 1.5 6:0 12:½ 4:0 8:0 0:1 15:0 11:0
20 PEREZ, Marcelo Raul 1834 .5 0:½ 17:0 12:- 15:- 0: 0: 0:
Aún no hay comentarios