Mar 31 2009

Ping Pong Prix 2009

Publicado por cavb a las 18:30 pm bajo Ping pong

Ping Pong Prix 2009

El sábado 28 de marzo se llevó a cabo un nuevo Torneo del Ping Pong Prix 2009 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar quedó en manos de Gustavo Velázquez con 5 / 6 Pts., con igualdad de puntos Diego Tuma y Fernando Cáceres Recalde quedaron segundo y tercero respectivamente por sistema. Con cuatro puntos los escoltaron Gabriel Toloza y Sebastián Ariganello.

En la Tabla General el primer lugar sigue siendo para Gustavo Velázquez con 54.5 Pts., seguido por Iván Villarreal con 38.5 Pts. y acercándose viene Diego Gil con 33.5 Pts.

El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 04 de abril en el CAVB a partir de las 19:30 horas.

Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo, las Posiciones Finales y la Tabla General

Cuadro de Torneo

No Jugador                   Total  1    2    3    4    5    6

1  VELAZQUEZ, Gustavo        5      0:1  5:1  4:1  2:1  3:0  6:1
2  TUMA, Diego               5      3:1  6:1  7:1  1:0 10:1  8:1
3  CACERES RECALDE, Fernando 5      2:0 12:1 11:1  6:1  1:1  4:1
4  TOLOZA, Gabriel           4     13:1 10:1  1:0  7:1  8:1  3:0
5  ARIGANELLO, Sebastian     4     11:1  1:0  8:0  9:1 13:1 10:1
6  ANTONEL, Lucas            3     12:1  2:0  9:1  3:0  7:1  1:0
7  ARHEIT, Rodolfo           3      8:1  9:1  2:0  4:0  6:0  0:1
8  MONTES, Lucas             3      7:0 13:1  5:1 12:1  4:0  2:0
9  GIL, Diego                3     10:1  7:0  6:0  5:0  0:1 11:1
10 AMICONE, Ricardo          2      9:0  4:0 13:1 11:1  2:0  5:0
11 SANTILLAN, Facundo        2      5:0  0:1  3:0 10:0 12:1  9:0
12 IZZO, Yamila              1.5    6:0  3:0  0:1  8:0 11:0 13:½
13 CACERES RECALDE, Gonzalo  1.5    4:0  8:0 10:0  0:1  5:0 12:½

Posiciones Finales

Lugar Jugador                   Pts.   Progr. M-Buch. Buch.

1-3   VELAZQUEZ, Gustavo        5       19.0    21.0  24.0
      TUMA, Diego               5       18.0    18.0  20.0
      CACERES RECALDE, Fernando 5       15.0    18.0  19.0
4-5   TOLOZA, Gabriel           4       16.0    17.0  18.0
      ARIGANELLO, Sebastian     4       12.0    13.5  14.5
6-9   ANTONEL, Lucas            3       12.0    19.5  20.5
      ARHEIT, Rodolfo           3       12.0    18.0  20.5
      MONTES, Lucas             3       12.0    16.5  17.5
      GIL, Diego                3        9.0    14.5  16.0
10-11 AMICONE, Ricardo          2        7.0    17.0  18.0
      SANTILLAN, Facundo        2        7.0    16.5  17.5
12-13 IZZO, Yamila              1.5      4.5    15.5  16.5
      CACERES RECALDE, Gonzalo  1.5      3.5    16.0  17.0

TablaGeneralPPP28.03.09

Aún no hay comentarios

Deje una respuesta

You must be logged in to post a comment.