Abr 18 2009

Ping Pong Prix 2009

Publicado por cavb a las 21:11 pm bajo Ping pong

Ping Pong Prix 2009

Hoy  se llevó a cabo un nuevo Torneo del Ping Pong Prix 2009 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar quedó en manos de Rodolfo Arheit con 5 / 6 Pts. y segundo quedó Gustavo Velázquez con 4.5 Pts..

En la Tabla General el primer lugar sigue siendo para Gustavo Velázquez con 76 Pts., seguido ahora por Diego Gil con 51 Pts. y tercero Iván Villarreal con 50 Pts.

El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 25 de abril en el CAVB a partir de las 19:30 horas.

Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.

Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo, las Posiciones Finales y la Tabla General

Cuadro de Torneo

No Jugador                Total  1    2    3    4    5    6  

1  ARHEIT, Rodolfo        5     11:1  5:1 10:1  2:1  6:1  3:0
2  VELAZQUEZ, Gustavo     4.5   12:1  6:1  9:1  1:0  4:½  5:1
3  GIL, Diego             4      9:0  8:1  7:1  5:0 12:1  1:1
4  ORTEGA MORALES, Javier 4     10:0 12:1  5:½  8:1  2:½  7:1
5  BENEDETTO, Abel        3.5    7:1  1:0  4:½  3:1  9:1  2:0
6  D'ADAMO, Miguel        3.5    8:½  2:0 12:1  9:1  1:0 11:1
7  TOLOZA, Gabriel        3      5:0 11:1  3:0 10:1  8:1  4:0
8  DI ROSA, Martin        2.5    6:½  3:0 11:1  4:0  7:0  9:1
9  FALCON, Eduardo        2      3:1 10:1  2:0  6:0  5:0  8:0
10 RINAS, Jorge           2      4:1  9:0  1:0  7:0 11:½ 12:½
11 DI ROSA, Agustin       1      1:0  7:0  8:0 12:½ 10:½  6:0
12 AMICONE, Ricardo       1      2:0  4:0  6:0 11:½  3:0 10:½

Posiciones Finales

Lugar Jugador                Pts.  Progr. M-Buch. Buch.

  1   ARHEIT, Rodolfo        5       20.0    17.5  18.5
  2   VELAZQUEZ, Gustavo     4.5     17.0    18.0  19.0
 3-4  GIL, Diego             4       12.0    16.0  17.0
      ORTEGA MORALES, Javier 4       12.0    15.5  16.5
 5-6  BENEDETTO, Abel        3.5     13.0    20.5  22.5
      D'ADAMO, Miguel        3.5     11.0    15.0  16.0
  7   TOLOZA, Gabriel        3       10.0    16.0  17.0
  8   DI ROSA, Martin        2.5      8.0    16.5  17.5
9-10  FALCON, Eduardo        2       11.0    18.0  20.0
      RINAS, Jorge           2        7.5    15.0  16.0
11-12 DI ROSA, Agustin       1        2.5    16.0  17.0
      AMICONE, Ricardo       1        2.0    18.0  19.0

pppvi-180409

Aún no hay comentarios

Deje una respuesta

You must be logged in to post a comment.