Abr 22 2009

Torneo Abierto Sabatino

Publicado por cavb a las 20:05 pm bajo Información general

Tras jugarse la sexta ronda del Torneo Abierto Sabatino del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el único puntero es Abel Benedetto con 5.5 / 6 Pts., en segundo lugar Javier Ortega Morales, Ricardo Amicone y Hu8go  Costanzo con 4.5 Pts. A continuación el pareo de la última fecha.

Ronda 7 - sábado 25, 16:30 horas

No Blancas                   Pts. Resultados Negras                   Pts.

 1 BENEDETTO, Abel Norberto  [5.5]     :     AMICONE, Ricardo Joaquin [4.5]
 2 ORTEGA MORALES, Javier    [4.5]     :     COSTANZO, Hugo Fernando  [4.5]
 3 ARHEIT, Rodolfo           [4]       :     VALLI, Americo Luis      [4]
 4 ANTONEL, Lucas Gonzalo    [4]       :     DI ROSA, Martin          [3.5]
 5 MEDINA, Brian Lihue       [3.5]     :     MEDINA, Exequiel         [3.5]
 6 TORANZO, Sebastian        [3.5]     :     RINAS, Jorge Alberto     [3]
 7 HABIB, Carlos Horacio     [3]       :     CHAO, Oscar Anibal       [3]
 8 ARIGANELLO, Sebastian     [3]       :     BRUSCO, Jorge            [3]
 9 CACERES, Ruben            [3]       :     MONTES, Lucas            [2.5]
10 AMATO, Leonardo Domingo   [2]       :     DI ROSA, Agustin         [1.5]
11 BISSO, Juan Pablo         [.5]      :     MATHISEN, Cristian       [2]
12 ALTOBELLI, Carlos Alberto [2.5]    1:0    Libre

Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo y las Posiciones

Cuadro de Torneo

No Jugador                    Total  1    2    3    4    5    6  

1  BENEDETTO, Abel Norberto   5.5    0:½ 20:1  8:1  4:1  5:1  2:1
2  ORTEGA MORALES, Javier     4.5   16:1  3:1  5:½  9:1  6:+  1:0
3  AMICONE, Ricardo Joaquin   4.5   11:1  2:0 26:+ 20:1  9:1  5:½
4  COSTANZO, Hugo Fernando    4.5    0:½ 10:1 21:1  1:0 13:1 14:1
5  ANTONEL, Lucas Gonzalo     4     18:1 14:1  2:½  7:1  1:0  3:½
6  ARHEIT, Rodolfo            4     19:1  8:½ 12:1  0:½  2:- 16:1
7  VALLI, Americo Luis        4      0:½ 17:1 13:1  5:0  8:½ 12:1
8  TORANZO, Sebastian         3.5   26:1  6:½  1:0 15:1  7:½ 11:½
9  MEDINA, Brian Lihue        3.5    0:½ 25:1 24:1  2:0  3:0 18:1
10 DI ROSA, Martin            3.5    0:½  4:0 23:1 21:1 12:- 19:+
11 MEDINA, Exequiel           3.5    3:0 29:1 18:0 26:+ 15:1  8:½
12 ARIGANELLO, Sebastian      3      0:½ 23:1  6:0 22:½ 10:+  7:0
13 HABIB, Carlos Horacio      3     22:½ 30:+  7:0 18:1  4:0 17:½
14 CACERES, Ruben             3     32:+  5:0 20:0 28:1 22:+  4:0
15 CHAO, Oscar Anibal         3     20:0 22:1 27:+  8:0 11:0 23:1
16 RINAS, Jorge Alberto       3      2:0 26:0  0:1 24:1 20:+  6:0
17 BRUSCO, Jorge              3      0:½  7:0 30:- 29:+ 25:+ 13:½
18 ALTOBELLI, Carlos Alberto  2.5    5:0 19:½ 11:1 13:0 28:1  9:0
19 MONTES, Lucas              2.5    6:0 18:½ 29:-  0:1 24:+ 10:-
20 TORRES, Esteban            2     15:1  1:0 14:1  3:0 16:- 24:-
21 AMATO, Leonardo Domingo    2      0:½ 31:+  4:0 10:0 23:½ 22:-
22 MAFUT, Damian              2     13:½ 15:0 28:1 12:½ 14:- 21:-
23 MATHISEN, Cristian         2      0:½ 12:0 10:0 25:1 21:½ 15:0
24 PROVENZANO, Hernan         1.5    0:½ 28:1  9:0 16:0 19:- 20:-
25 DI ROSA, Agustin           1.5    0:½  9:0 31:- 23:0 17:- 28:1
26 CARLOS, Osvaldo            1      8:0 16:1  3:- 11:-  0:   0:
27 CASTILLO, Lucas            1      0:½  0:½ 15:-  0:   0:   0:
28 BISSO, Juan Pablo          .5     0:½ 24:0 22:0 14:0 18:0 25:0
29 FERNÁNDEZ RUIZ, Ezequiel   .5     0:½ 11:  19:- 17:-  0:   0:
30 GONZALEZ, Nicolas          .5     0:½ 13:- 17:-  0:   0:   0:
31 IERFINO ARCURI, Matias     .5     0:½ 21:- 25:-  0:   0:   0:
32 SCHIAVELLO, Roberto Felipe 0     14:-  0:   0:   0:   0:   0:


Posiciones

Lugar Jugador                    RA   Pts.   Progr. M-Buch. Buch.
  1   BENEDETTO, Abel Norberto   2102 5.5     18.0    14.5  22.0
 2-4  ORTEGA MORALES, Javier     1934 4.5     18.0    16.0  23.5
      AMICONE, Ricardo Joaquin   1804 4.5     15.5    13.5  20.5
      COSTANZO, Hugo Fernando    1859 4.5     15.0    11.0  18.5
 5-7  ANTONEL, Lucas Gonzalo     1873 4       16.5    14.5  22.0
      ARHEIT, Rodolfo            2007 4       15.0    11.5  17.5
      VALLI, Americo Luis        2013 4       14.0    11.5  18.0
8-11  TORANZO, Sebastian         1834 3.5     13.0    14.5  22.5
      MEDINA, Brian Lihue        1839 3.5     13.0    12.0  18.5
      DI ROSA, Martin                 3.5     11.0    10.0  16.5
      MEDINA, Exequiel                3.5     10.5    11.5  18.0
12-17 ARIGANELLO, Sebastian      1682 3       11.5    13.5  20.0
      HABIB, Carlos Horacio      1825 3       11.5    12.5  19.5
      CACERES, Ruben                  3       11.0    13.0  18.0
      CHAO, Oscar Anibal         1763 3       10.0    12.0  17.5
      RINAS, Jorge Alberto       1617 3        9.0    13.0  20.0
      BRUSCO, Jorge                   3        8.5    11.0  17.5
18-19 ALTOBELLI, Carlos Alberto       2.5      8.5    11.5  16.0
      MONTES, Lucas              1670 2.5      7.5    11.5  18.5
20-23 TORRES, Esteban                 2       10.0    11.0  18.5
      AMATO, Leonardo Domingo    1725 2        9.0    12.5  19.0
      MAFUT, Damian                   2        8.5     9.0  12.0
      MATHISEN, Cristian              2        7.0    10.5  16.0
24-25 PROVENZANO, Hernan              1.5      8.0    10.5  14.5
      DI ROSA, Agustin                1.5      4.0    10.5  14.5
26-27 CARLOS, Osvaldo                 1        3.0     6.5  12.5
      CASTILLO, Lucas                 1        2.5     1.5   5.5
28-31 BISSO, Juan Pablo               0.5      3.0    10.5  15.5
      FERNÁNDEZ RUIZ, Ezequiel        0.5      2.0     5.0  10.0
      GONZALEZ, Nicolas               0.5      1.5     2.5   6.5
      IERFINO ARCURI, Matias          0.5      1.5     2.0   6.0
 32   SCHIAVELLO, Roberto Felipe 1845 0        0.0     2.0   2.0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.