Abr 28 2009
Torneo Abierto Sabatino
¡¡ Felicitaciones Abel !!
El sábado pasado finalizó el Torneo Abierto Sabatino del Circulo de Ajedrez de Villa Ballester del que resultó ganador invicto Abel Benedetto con 6.5 / 7 Pts., seguido por Javier Ortega Morales con 5.5 Pts. y en tercer lugar Rodolfo Arheit con 5 Pts.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales y Cuadro de Torneo.
Posiciones Finales
Lugar Jugador RA Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 BENEDETTO, Abel Norberto 2102 6.5 24.5 20.5 29.0
2 ORTEGA MORALES, Javier 1934 5.5 23.5 23.0 32.0
3 ARHEIT, Rodolfo 2007 5 20.0 18.0 25.5
4-7 AMICONE, Ricardo Joaquin 1804 4.5 20.0 21.0 30.5
COSTANZO, Hugo Fernando 1859 4.5 19.5 18.0 27.0
MEDINA, Brian Lihue 1839 4.5 17.5 16.5 24.5
DI ROSA, Martin 4.5 15.5 17.5 24.5
8-12 ANTONEL, Lucas Gonzalo 1873 4 20.5 20.0 29.0
VALLI, Americo Luis 2013 4 18.0 18.5 26.5
TORANZO, Sebastian 1834 4 17.0 19.0 28.0
ARIGANELLO, Sebastian 1682 4 15.5 18.0 26.0
CHAO, Oscar Anibal 1763 4 14.0 16.5 23.5
13-15 MEDINA, Exequiel 3.5 14.0 17.5 25.0
RINAS, Jorge Alberto 1617 3.5 12.5 19.5 28.0
ALTOBELLI, Carlos Alberto 3.5 12.0 17.0 22.0
16-19 HABIB, Carlos Horacio 1825 3 14.5 17.0 24.0
CACERES, Ruben 3 14.0 18.0 23.0
BRUSCO, Jorge 3 11.5 16.5 23.5
MATHISEN, Cristian 3 10.0 15.5 20.0
20-21 MONTES, Lucas 1670 2.5 10.0 16.5 24.5
DI ROSA, Agustin 2.5 6.5 15.0 20.0
22-24 AMATO, Leonardo Domingo 1725 2 11.0 17.5 25.0
TORRES, Esteban 2 10.0 12.5 21.5
MAFUT, Damian 2 8.5 11.0 15.0
25 PROVENZANO, Hernan 1.5 8.0 12.0 17.0
26-27 CARLOS, Osvaldo 1 3.0 7.0 13.5
CASTILLO, Lucas 1 2.5 1.5 6.0
28-31 BISSO, Juan Pablo 0.5 3.5 15.5 21.5
FERNÁNDEZ RUIZ, Ezequiel 0.5 2.0 5.5 10.5
GONZALEZ, Nicolas 0.5 1.5 2.5 7.0
IERFINO ARCURI, Matias 0.5 1.5 2.5 7.0
32 SCHIAVELLO, Roberto Felipe 1845 0 0.0 2.5 2.5
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6 7
1 BENEDETTO, Abel Norberto 6.5 0:½ 23:1 10:1 5:1 8:1 2:1 4:1
2 ORTEGA MORALES, Javier 5.5 14:1 4:1 8:½ 6:1 3:+ 1:0 5:1
3 ARHEIT, Rodolfo 5 20:1 10:½ 11:1 0:½ 2:- 14:1 9:1
4 AMICONE, Ricardo Joaquin 4.5 13:1 2:0 26:+ 23:1 6:1 8:½ 1:0
5 COSTANZO, Hugo Fernando 4.5 0:½ 7:1 22:1 1:0 16:1 17:1 2:0
6 MEDINA, Brian Lihue 4.5 0:½ 21:1 25:1 2:0 4:0 15:1 13:1
7 DI ROSA, Martin 4.5 0:½ 5:0 19:1 22:1 11:- 20:+ 8:+
8 ANTONEL, Lucas Gonzalo 4 15:1 17:1 2:½ 9:1 1:0 4:½ 7:-
9 VALLI, Americo Luis 4 0:½ 18:1 16:1 8:0 10:½ 11:1 3:0
10 TORANZO, Sebastian 4 26:1 3:½ 1:0 12:1 9:½ 13:½ 14:½
11 ARIGANELLO, Sebastian 4 0:½ 19:1 3:0 24:½ 7:+ 9:0 18:1
12 CHAO, Oscar Anibal 4 23:0 24:1 27:+ 10:0 13:0 19:1 16:+
13 MEDINA, Exequiel 3.5 4:0 29:1 15:0 26:+ 12:1 10:½ 6:0
14 RINAS, Jorge Alberto 3.5 2:0 26:0 0:1 25:1 23:+ 3:0 10:½
15 ALTOBELLI, Carlos Alberto 3.5 8:0 20:½ 13:1 16:0 28:1 6:0 0:1
16 HABIB, Carlos Horacio 3 24:½ 30:+ 9:0 15:1 5:0 18:½ 12:-
17 CACERES, Ruben 3 32:+ 8:0 23:0 28:1 24:+ 5:0 20:-
18 BRUSCO, Jorge 3 0:½ 9:0 30:- 29:+ 21:+ 16:½ 11:0
19 MATHISEN, Cristian 3 0:½ 11:0 7:0 21:1 22:½ 12:0 28:1
20 MONTES, Lucas 2.5 3:0 15:½ 29:- 0:1 25:+ 7:- 17:-
21 DI ROSA, Agustin 2.5 0:½ 6:0 31:- 19:0 18:- 28:1 22:+
22 AMATO, Leonardo Domingo 2 0:½ 31:+ 5:0 7:0 19:½ 24:- 21:-
23 TORRES, Esteban 2 12:1 1:0 17:1 4:0 14:- 25:- 0:
24 MAFUT, Damian 2 16:½ 12:0 28:1 11:½ 17:- 22:- 0:
25 PROVENZANO, Hernan 1.5 0:½ 28:1 6:0 14:0 20:- 23:- 0:
26 CARLOS, Osvaldo 1 10:0 14:1 4:- 13:- 0: 0: 0:
27 CASTILLO, Lucas 1 0:½ 0:½ 12:- 0: 0: 0: 0:
28 BISSO, Juan Pablo .5 0:½ 25:0 24:0 17:0 15:0 21:0 19:0
29 FERNÁNDEZ RUIZ, Ezequiel .5 0:½ 13: 20:- 18:- 0: 0: 0:
30 GONZALEZ, Nicolas .5 0:½ 16:- 18:- 0: 0: 0: 0:
31 IERFINO ARCURI, Matias .5 0:½ 22:- 21:- 0: 0: 0: 0:
32 SCHIAVELLO, Roberto Felipe 0 17:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Aún no hay comentarios



