Abr 29 2009
Campeonato de FANEBA
¡¡ Felicitaciones Javier !!
Campeón de FANEBA 2009
El domingo pasado finalizó en el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el Campeonato de FANEBA del que resultó Campeón el invicto Javier Ortega Morales con 5.5 / 6 Pts., en segundo lugar quedó Lucas Antonel con 5 Pts. y tecero Carlos Habib con 4 Pts.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales y el Cuadro de Torneo.
Posiciones Finales
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 ORTEGA MORALES, Javier 1934 5.5 13.0 19.5 18.0
2 ANTONEL, Lucas Gonzalo 1873 5 12.5 19.5 18.0
3 HABIB, Carlos Horacio 1825 4 11.0 18.0 12.0
4 SCHWINDT, Juan Pablo 1688 3.5 13.0 20.0 12.0
5-8 MEDINA, Brian Lihue 1839 3 14.5 21.5 14.0
CHAO, Oscar Anibal 1763 3 13.5 20.5 11.0
AMICONE, Ricardo Joaquin 1804 3 12.0 18.0 10.0
ARIGANELLO, Sebastian 1682 3 12.0 18.0 9.0
9-10 RINAS, Jorge Alberto 1617 2.5 11.5 16.5 8.5
RIVERO, Raul Omar 1820 2.5 9.5 14.0 9.5
11 FERRARO, Oscar Anibal 1789 1 10.5 15.5 4.0
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6
1 ORTEGA MORALES, Javier 5.5 0:½ 4:1 3:1 2:1 5:1 6:1
2 ANTONEL, Lucas Gonzalo 5 7:1 8:1 5:+ 1:0 4:1 5:1
3 HABIB, Carlos Horacio 4 6:1 5:0 1:0 8:1 0:1 7:1
4 SCHWINDT, Juan Pablo 3.5 10:1 1:0 9:½ 11:1 2:0 0:1
5 MEDINA, Brian Lihue 3 11:1 3:1 2:- 6:1 1:0 2:0
6 CHAO, Oscar Anibal 3 3:0 0:1 8:1 5:0 10:+ 1:0
7 AMICONE, Ricardo Joaquin 3 2:0 11:1 10:0 0:1 9:1 3:0
8 ARIGANELLO, Sebastian 3 0:1 2:0 6:0 3:0 11:+ 10:+
9 RINAS, Jorge Alberto 2.5 0:½ 0:½ 4:½ 10:0 7:0 11:+
10 RIVERO, Raul Omar 2.5 4:0 0:½ 7:1 9:1 6:- 8:-
11 FERRARO, Oscar Anibal 1 5:0 7:0 0:1 4:0 8:- 9:-
Aún no hay comentarios



