May 19 2009
CAMPEONATO DEL CAVB
CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO
Tras haberse jugado la segunda ronda del CLASIFICATORIO DEL CAVB el primer lugar es compartido entre Lihué Medina y Carlos Habib con 2 / 2 Pts., quienes deberán enfrentarse en la próxima ronda. Los siguen Iván Villarreal, Sebastián Ariganello y Oscar Chao con 1.5 Pts. A continuación el pareo de la tercera ronda.
Ronda 3 - miércoles 20, 19:30 horas
No Blancas Pts. Resultados Negras Pts. 1 HABIB, Carlos H. [2] : MEDINA, B. Lihue [2] 2 CHAO, Oscar [1.5] : VILLARREAL, Ivan N. [1.5] 3 SANCHEZ, Alberto J. [1] : ARIGANELLO, Sebastian [1.5] 4 COSTANZO, Hugo F. [1] : AGUIRRE, Juan Jose [1] 5 DI CHIARO, Roberto D. [1] : MACEK, Luis [1] 6 RINAS, Jorge [1] : MONTES, Lucas I. [1] 7 FERRARO, Oscar [.5] : SCHWINDT, Juan Pablo [.5] 8 ALVAREZ, Horacio [0] 1:0 Libre
Seguir leyendo para el Cuadro de Torneo y las Posiciones Actuales.
Cuadro de Torneo
No Jugador RA Total 1 2
1 MEDINA, B. Lihue 1844 2 10:1 6:1
2 HABIB, Carlos H. 1802 2 11:1 8:1
3 VILLARREAL, Ivan N. 1860 1.5 0:½ 14:1
4 ARIGANELLO, Sebastian 1727 1.5 7:½ 13:1
5 CHAO, Oscar 1744 1.5 15:1 0:½
6 SANCHEZ, Alberto J. 1729 1 12:1 1:0
7 COSTANZO, Hugo F. 1850 1 4:½ 9:½
8 RINAS, Jorge 1656 1 16:1 2:0
9 MONTES, Lucas I. 1664 1 0:½ 7:½
10 DI CHIARO, Roberto D. 1701 1 1:0 15:1
11 AGUIRRE, Juan Jose 1 2:0 16:1
12 MACEK, Luis 1 6:0 0:1
13 FERRARO, Oscar 1825 .5 0:½ 4:0
14 SCHWINDT, Juan Pablo 1749 .5 0:½ 3:0
15 ALVAREZ, Horacio 0 5:0 10:0
16 AMICONE, Ricardo 1802 0 8:0 11:0
Posiciones
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1-2 MEDINA, B. Lihue 1844 2 2.0 2.0 3.0
HABIB, Carlos H. 1802 2 2.0 2.0 3.0
3-5 VILLARREAL, Ivan N. 1860 1.5 1.5 1.5 2.0
ARIGANELLO, Sebastian 1727 1.5 1.5 1.5 2.0
CHAO, Oscar 1744 1.5 1.0 1.0 2.5
6-12 SANCHEZ, Alberto J. 1729 1 2.5 2.5 2.0
COSTANZO, Hugo F. 1850 1 2.5 2.5 1.5
RINAS, Jorge 1656 1 2.0 2.0 2.0
MONTES, Lucas I. 1664 1 2.0 2.0 1.5
DI CHIARO, Roberto D. 1701 1 2.0 2.0 1.0
AGUIRRE, Juan Jose 1 2.0 2.0 1.0
MACEK, Luis 1 2.0 2.0 1.0
13-14 FERRARO, Oscar 1825 0.5 2.5 2.5 1.0
SCHWINDT, Juan Pablo 1749 0.5 2.5 2.5 1.0
15-16 ALVAREZ, Horacio 0 2.5 2.5 0.0
AMICONE, Ricardo 1802 0 2.0 2.0 0.0
Aún no hay comentarios



