May 21 2009

CAMPEONATO DEL CAVB

Publicado por cavb a las 19:34 pm bajo Información general

CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO

Tras llevarse a cabo la tercera ronda del CLASIFICATORIO DEL CAVB el primer lugar está en manos de Lihué Medina, invicto con 3 / 3 Pts., seguido por un grupo de 7 segundos con 2 Pts.. A continuación el pareo de la cuarta ronda.

Ronda 4 - sábado 23, 16:00 horas

No Blancas               Pts. Resultados Negras                Pts.

 1 MEDINA, B. Lihue      [3]       :     COSTANZO, Hugo F.     [2]
 2 VILLARREAL, Ivan N.   [2]       :     DI CHIARO, Roberto D. [2]
 3 ARIGANELLO, Sebastian [2]       :     HABIB, Carlos H.      [2]
 4 RINAS, Jorge          [2]       :     CHAO, Oscar           [2]
 5 SANCHEZ, Alberto J.   [1.5]     :     MONTES, Lucas I.      [1]
 6 MACEK, Luis           [1]       :     ALVAREZ, Horacio      [1]
 7 SCHWINDT, Juan Pablo  [.5]      :     AGUIRRE, Juan Jose    [1]
 8 FERRARO, Oscar        [1.5]   .5:0    Libre

Todas las partidas hasta la ronda 2 para descargar ACÁ.

Seguir leyendo para el Cuadro de Torneo y las Posiciones Actuales.

Cuadro de Torneo

No Jugador               RA   Total  1    2    3  

1  MEDINA, B. Lihue      1844 3      8:1  9:1  2:1
2  HABIB, Carlos H.      1802 2     12:1  7:1  1:0
3  ARIGANELLO, Sebastian 1727 2      4:½ 10:1  9:½
4  COSTANZO, Hugo F.     1850 2      3:½ 13:½ 12:1
5  CHAO, Oscar           1744 2     11:1  0:½  6:½
6  VILLARREAL, Ivan N.   1860 2      0:½ 15:1  5:½
7  RINAS, Jorge          1656 2     16:1  2:0 13:+
8  DI CHIARO, Roberto D. 1701 2      1:0 11:1 14:1
9  SANCHEZ, Alberto J.   1729 1.5   14:1  1:0  3:½
10 FERRARO, Oscar        1825 1.5    0:½  3:0 15:1
11 ALVAREZ, Horacio           1      5:0  8:0  0:1
12 AGUIRRE, Juan Jose         1      2:0 16:1  4:0
13 MONTES, Lucas I.      1664 1      0:½  4:½  7:-
14 MACEK, Luis                1      9:0  0:1  8:0
15 SCHWINDT, Juan Pablo  1749 .5     0:½  6:0 10:0
16 AMICONE, Ricardo      1802 0      7:0 12:0  0:

Posiciones

Lugar Jugador               RA   Pts.    M-Buch. Buch. Progr.

  1   MEDINA, B. Lihue      1844 3         2.0   5.5    6.0
 2-8  HABIB, Carlos H.      1802 2         1.5   5.5    5.0
      ARIGANELLO, Sebastian 1727 2         1.5   5.0    4.0
      COSTANZO, Hugo F.     1850 2         1.5   4.5    3.5
      CHAO, Oscar           1744 2         1.5   4.0    4.5
      VILLARREAL, Ivan N.   1860 2         1.5   4.0    4.0
      RINAS, Jorge          1656 2         1.5   4.0    4.0
      DI CHIARO, Roberto D. 1701 2         0.5   4.0    3.0
9-10  SANCHEZ, Alberto J.   1729 1.5       2.0   5.5    3.5
      FERRARO, Oscar        1825 1.5       1.5   4.0    2.5
11-14 ALVAREZ, Horacio           1         2.0   5.5    1.0
      AGUIRRE, Juan Jose         1         2.0   4.5    2.0
      MONTES, Lucas I.      1664 1         1.5   5.0    2.5
      MACEK, Luis                1         1.5   5.0    2.0
 15   SCHWINDT, Juan Pablo  1749 0.5       1.5   5.0    1.5
 16   AMICONE, Ricardo      1802 0         2.5   2.5    0.0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.