Jun 16 2009
TORNEOS SEMI - RAPIDOS 2009
¡¡ FELICITACIONES MAXIMILIANO !!
El domingo pasado se llevó a cabo en el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el segundo Torneo Prix Semi-rápido, del que resultó ganador invicto Maximiliano Perez con 6 / 7 Pts. seguido por nuestro MI Enrique Scarella con 5.5 Pts. y en tercer lugar Ezequiel Garcia con 5 Pts.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo y la Tabla General del Prix.
Posiciones Finales
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Progr. Buch.
1 PEREZ, Maximiliano 2148 6 19.0 24.5 26.0
2 SCARELLA, Enrique 2345 5.5 19.0 20.0 27.0
3 GARCÍA, Ezequiel 1960 5 23.0 23.0 30.5
4-7 MONTES, Lucas 1664 4.5 19.5 20.0 28.5
ANTONEL, Lucas 1854 4.5 17.5 15.5 24.0
PAPADOPULOS, Daniel 2160 4.5 17.0 15.5 24.5
DICKAU, Daniel 2023 4.5 15.5 17.5 21.0
8-11 REY, Fernando 2173 4 20.0 21.5 29.0
NIEVA, José Luis 1976 4 16.5 12.0 22.0
OCAMPOS, Ian 1941 4 16.0 16.0 22.0
ORTEGA MORALES, Javier 1915 4 14.0 10.0 19.0
12 FULGENZI, Ernesto 2298 3.5 22.5 18.5 31.5
13-17 VILLARREAL, Iván 1860 3 17.5 10.0 23.5
PIE, Pablo 2070 3 17.0 15.0 24.5
PASCUAL, Diego 1867 3 17.0 15.0 22.0
D´ADAMO, Miguel 1721 3 17.0 12.0 23.5
FERRARO, Oscar 1825 3 13.0 8.0 17.5
18-21 MEDINA, Lihué 1844 2 21.5 10.0 29.5
MEDINA, Exequiel 1610 2 19.0 11.0 25.5
MATTANO, Marcelo 1910 2 16.5 5.0 23.5
ARIGANELLO, Sebastián 1727 2 16.0 7.0 21.5
22 SANCHEZ, Alberto 1729 1 15.0 5.0 21.0
Cuadro de Torneo
No Jugador RA Total 1 2 3 4 5 6 7
1 PEREZ, Maximiliano 2148 6 18:1 19:1 12:1 2:½ 3:½ 8:1 4:1
2 SCARELLA, Enrique 2345 5.5 20:1 3:0 18:1 1:½ 6:1 12:1 8:1
3 GARCÍA, Ezequiel 1960 5 21:1 2:1 5:1 8:½ 1:½ 4:½ 7:½
4 MONTES, Lucas 1664 4.5 11:1 14:0 13:1 7:1 15:1 3:½ 1:0
5 ANTONEL, Lucas 1854 4.5 6:½ 11:1 3:0 18:0 19:1 13:1 10:1
6 PAPADOPULOS, Daniel 2160 4.5 5:½ 10:0 20:1 13:1 2:0 18:1 12:1
7 DICKAU, Daniel 2023 4.5 22:1 12:0 21:1 4:0 16:1 15:1 3:½
8 REY, Fernando 2173 4 13:1 16:1 14:1 3:½ 12:½ 1:0 2:0
9 NIEVA, José Luis 1976 4 0: 0: 0: 21:1 14:1 10:0 15:1
10 OCAMPOS, Ian 1941 4 16:0 6:1 19:1 12:0 18:1 9:1 5:0
11 ORTEGA MORALES, Javier 1915 4 4:0 5:0 17:0 20:1 22:1 19:1 14:1
12 FULGENZI, Ernesto 2298 3.5 15:1 7:1 1:0 10:1 8:½ 2:0 6:0
13 VILLARREAL, Iván 1860 3 8:0 17:1 4:0 6:0 21:1 5:0 19:1
14 PIE, Pablo 2070 3 17:1 4:1 8:0 15:0 9:0 16:1 11:0
15 PASCUAL, Diego 1867 3 12:0 22:1 16:1 14:1 4:0 7:0 9:0
16 D´ADAMO, Miguel 1721 3 10:1 8:0 15:0 17:1 7:0 14:0 20:1
17 FERRARO, Oscar 1825 3 14:0 13:0 11:1 16:0 20:0 22:1 18:1
18 MEDINA, Lihué 1844 2 1:0 20:1 2:0 5:1 10:0 6:0 17:0
19 MEDINA, Exequiel 1610 2 0:1 1:0 10:0 22:1 5:0 11:0 13:0
20 MATTANO, Marcelo 1910 2 2:0 18:0 6:0 11:0 17:1 21:1 16:0
21 ARIGANELLO, Sebastián 1727 2 3:0 0:1 7:0 9:0 13:0 20:0 22:1
22 SANCHEZ, Alberto 1729 1 7:0 15:0 0:1 19:0 11:0 17:0 21:0
TABLA GENERAL DEL PRIX 2009
Aún no hay comentarios





