Jun 20 2009
PING PONG PRIX 2009
En el dia de la fecha se llevó a cabo el XV Torneo del Ping Pong Prix 2009 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar quedó en manos de Abel Benedetto con 6.5 / 7 Pts., seguido por Iván Villarreal y Gustavo Velazquez, ambos con 5 Pts..
En la Tabla General el primer lugar sigue en manos de Gustavo Velázquez con 195 Pts., en segundo lugar se mantiene Iván Villarreal con 156.5 Pts. y recuperando el tercer lugar Dieog Gil con 103.5 Pts..
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 27 de junio en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo, las Posiciones Finales y la Tabla General.
Posiciones Finales
Lugar Jugador Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 BENEDETTO, Abel 6.5 26.5 24.0 25.0
2-3 VILLARREAL, Ivan 5 22.0 27.0 30.5
VELAZQUEZ, Gustavo 5 21.0 26.5 29.0
4 ORTEGA MORALES, Javier 4.5 17.5 27.5 30.0
5-7 DICKAU, Daniel 4 16.0 26.0 28.5
JUNGBLUT, Jose 4 16.0 21.0 21.5
SCHWINDT, Juan Pablo 4 10.0 17.5 18.0
8-11 GIL, Diego 3.5 17.5 27.5 28.5
ARHEIT, Rodolfo 3.5 14.5 25.0 27.0
D'ADAMO, Miguel 3.5 13.5 20.5 21.5
ANTONEL, Lucas 3.5 12.5 24.0 24.5
12 ARIGANELLO, Sebastian 3 11.0 20.5 21.0
13 AMICONE, Ricardo 2.5 10.5 22.0 22.5
14 TOLOZA, Gabriel 2 9.0 21.5 22.0
15 RINAS, Jorge 1 6.0 22.0 22.5
16 SANCHEZ, Alberto 0.5 0.5 19.0 20.0
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6 7
1 BENEDETTO, Abel 6.5 15:1 14:1 2:1 3:1 8:½ 4:1 5:1
2 VILLARREAL, Ivan 5 11:1 9:1 1:0 5:1 3:1 8:1 4:0
3 VELAZQUEZ, Gustavo 5 13:1 8:1 4:1 1:0 2:0 9:1 11:1
4 ORTEGA MORALES, Javier 4.5 10:½ 6:1 3:0 9:1 13:1 1:0 2:1
5 DICKAU, Daniel 4 9:0 11:1 13:1 2:0 10:1 6:1 1:0
6 JUNGBLUT, Jose 4 7:1 4:0 14:1 8:0 16:1 5:0 12:1
7 SCHWINDT, Juan Pablo 4 6:0 12:0 10:0 16:1 15:1 13:1 8:1
8 GIL, Diego 3.5 12:1 3:0 15:1 6:1 1:½ 2:0 7:0
9 ARHEIT, Rodolfo 3.5 5:1 2:0 12:1 4:0 11:½ 3:0 14:1
10 D'ADAMO, Miguel 3.5 4:½ 13:0 7:1 14:1 5:0 11:0 15:1
11 ANTONEL, Lucas 3.5 2:0 5:0 16:1 12:1 9:½ 10:1 3:0
12 ARIGANELLO, Sebastian 3 8:0 7:1 9:0 11:0 14:1 16:1 6:0
13 AMICONE, Ricardo 2.5 3:0 10:1 5:0 15:1 4:0 7:0 16:½
14 TOLOZA, Gabriel 2 16:1 1:0 6:0 10:0 12:0 15:1 9:0
15 RINAS, Jorge 1 1:0 16:1 8:0 13:0 7:0 14:0 10:0
16 SANCHEZ, Alberto .5 14:0 15:0 11:0 7:0 6:0 12:0 13:½
Aún no hay comentarios




