Jul 21 2009
TORNEOS SEMI - RAPIDOS 2009
¡¡ FELICITACIONES QUIQUE!!
El domingo 19 se llevó a cabo en el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el Tercer Torneo Prix Semi-rápido, del que resultó ganador invicto nuestro MI Enrique Scarella con 7 / 7 Pts. seguido por Ezequiel Garcia con 5.5 Pts. y en tercer lugar otro de nuestros socios, el MF Ernesto Fulgenzi con 5 Pts.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales y el Cuadro de Torneo.
Posiciones Finales
Lugar Jugador RA Pts. Buch. M-Buch. Progr. Pts. PRIX
1 SCARELLA, Enrique A. 2345 7 30.5 21.5 28.0 33
2 GARCIA, Ezequiel 1960 5.5 26.0 18.5 24.0 19
3 FULGENZI, Ernesto 2298 5 28.0 18.5 19.0 17
4-6 PASCUAL, Diego 1867 4.5 31.0 21.5 21.0 9
PAPADOPULOS, Daniel 2160 4.5 29.5 20.0 19.0 8
PEREZ, Maximiliano 2148 4.5 27.0 19.0 19.5 18
7-10 MATTANO, Marcelo 1910 4 32.0 22.0 19.0 6
NIEVA, Jose Luis 1976 4 24.5 17.5 14.5 11
ANTONEL, Lucas 1854 4 23.0 17.5 14.0 11
ALEGRE, Eugenia 1763 4 20.5 16.0 12.0 3
11-13 SAMBUCO SALOMONE, Lucas 1944 3.5 26.5 17.0 14.5 3
VILLARREAL, Ivan 1860 3.5 26.0 17.0 12.5 9
ARIGANELLO, Sebastian 1727 3.5 21.5 15.0 11.0 9
14-19 ALVAREZ, Roberto 2045 3 25.0 17.5 13.5 6
HABIB, Carlos 1802 3 24.5 17.0 12.0 3
MONTES, Lucas 1665 3 24.0 17.5 12.0 12
MAFUT, Damian 1845 3 23.5 17.0 9.5 3
ORTEGA MORALES, Javier 1915 3 21.5 16.0 14.0 9
AMICONE, Ricardo 1802 3 19.0 13.5 11.0 6
20-22 MEDINA, Exequiel 1610 2.5 24.5 17.0 12.5 9
SANCHEZ, Alberto 1729 2.5 19.0 14.5 8.0 6
MEDINA, Lihue 1844 2.5 18.5 14.5 8.5 9
23 SANTILLAN, Facundo 1 23.5 16.0 7.0 6
Cuadro de Torneo
No Jugador RA Total 1 2 3 4 5 6 7
1 SCARELLA, Enrique A. 2345 7 12:1 11:1 7:1 3:1 4:1 2:1 5:1
2 GARCIA, Ezequiel 1960 5.5 15:1 23:1 20:1 4:½ 7:1 1:0 6:1
3 FULGENZI, Ernesto 2298 5 9:1 18:1 4:0 1:0 15:1 20:1 7:1
4 PASCUAL, Diego 1867 4.5 16:1 14:1 3:1 2:½ 1:0 5:0 11:1
5 PAPADOPULOS, Daniel 2160 4.5 0:½ 0:½ 9:1 16:1 6:½ 4:1 1:0
6 PEREZ, Maximiliano 2148 4.5 17:1 7:0 12:1 8:1 5:½ 14:1 2:0
7 MATTANO, Marcelo 1910 4 13:1 6:1 1:0 18:1 2:0 9:1 3:0
8 NIEVA, Jose Luis 1976 4 0:½ 0:½ 10:1 6:0 9:0 17:1 15:1
9 ANTONEL, Lucas 1854 4 3:0 21:1 5:0 23:1 8:1 7:0 14:1
10 ALEGRE, Eugenia 1763 4 11:0 17:1 8:0 12:0 23:1 0:1 18:1
11 SAMBUCO SALOMONE, Lucas 1944 3.5 10:1 1:0 16:0 20:1 12:½ 19:1 4:0
12 VILLARREAL, Ivan 1860 3.5 1:0 22:1 6:0 10:1 11:½ 18:0 20:1
13 ARIGANELLO, Sebastian 1727 3.5 7:0 15:½ 14:0 0:1 17:½ 16:1 19:½
14 ALVAREZ, Roberto 2045 3 19:½ 4:0 13:1 15:½ 18:1 6:0 9:0
15 HABIB, Carlos 1802 3 2:0 13:½ 22:1 14:½ 3:0 21:1 8:0
16 MONTES, Lucas 1665 3 4:0 0:1 11:1 5:0 19:0 13:0 22:1
17 MAFUT, Damian 1845 3 6:0 10:0 19:1 21:½ 13:½ 8:0 0:1
18 ORTEGA MORALES, Javier 1915 3 21:1 3:0 23:1 7:0 14:0 12:1 10:0
19 AMICONE, Ricardo 1802 3 14:½ 20:0 17:0 22:1 16:1 11:0 13:½
20 MEDINA, Exequiel 1610 2.5 22:½ 19:1 2:0 11:0 21:1 3:0 12:0
21 SANCHEZ, Alberto 1729 2.5 18:0 9:0 0:1 17:½ 20:0 15:0 23:1
22 MEDINA, Lihue 1844 2.5 20:½ 12:0 15:0 19:0 0:1 23:1 16:0
23 SANTILLAN, Facundo 1 0:1 2:0 18:0 9:0 10:0 22:0 21:0
Aún no hay comentarios




