Ago 29 2009

PING PONG PRIX 2009

Publicado por cavb a las 14:40 pm bajo Ping pong

Hoy se llevó a cabo el  XXIV Torneo del Ping Pong Prix 2009 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar quedó en manos del profe Diego Tuma 6 / 7 Pts. seguido por Abel Benedetto también con 6 Pts. pero con mejor sistema para el primero.

En la Tabla General el primer lugar sigue en manos de Gustavo Velázquez con 295 Pts.,  segundo Iván Villarreal con 241.5 Pts. y el tercer lugar para Abel Benedetto con 182.5 Pts..

El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado  19 de septiembre en el CAVB a partir de las 19:30 horas.

Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.

Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo, las Posiciones Finales y la Tabla General.

Posiciones Finales

Lugar Jugador                Pts.   Progr. M-Buch. Buch.

 1-2  TUMA, Diego            6       25.0    27.0  29.5
      BENEDETTO, Gabriel     6       22.0    27.0  30.0
  3   VELAZQUEZ, Gustavo     5       21.0    27.5  30.0
  4   MEDINA, Lihue          4.5     15.0    24.0  24.5
 5-9  VILLARREAL, Ivan       4       21.0    29.0  30.5
      MEDINA, Exequiel       4       16.0    25.5  28.0
      ARHEIT, Rodolfo        4       15.0    22.0  24.5
      AMICONE, Ricardo       4       13.0    18.5  19.0
      TOLOZA, Gabriel        4       12.0    21.0  23.5
10-11 ARIGANELLO, Sebastian  3.5     16.0    20.0  20.5
      GIL, Diego             3.5     15.0    26.5  28.0
12-16 MONTES, Lucas          3       14.0    24.5  27.5
      SANTILLAN, Facundo     3       14.0    21.5  24.5
      ORTEGA MORALES, Javier 3       13.0    20.0  20.5
      HABIB, Carlos          3       12.0    20.5  22.0
      GIANGIOBLE, Rodrigo    3        8.0    23.5  24.0
 17   RINAS, Jorge           2.5     10.0    21.0  22.5
 18   SCHWINDT, Juan Pablo   2        7.0    19.5  20.0
 19   BENNA, German          1        4.0    20.5  22.0

Cuadro de Torneo

No Jugador                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  TUMA, Diego            6      9:1  7:1 12:1  5:1  2:0  3:1  6:1
2  BENEDETTO, Gabriel     6      4:1  3:0  6:1 14:1  1:1  5:1 11:1
3  VELAZQUEZ, Gustavo     5     16:1  2:1  5:0 11:1  4:1  1:0 10:1
4  MEDINA, Lihue          4.5    2:0 16:½ 19:1 12:1  3:0  7:1  5:1
5  VILLARREAL, Ivan       4     18:1  6:1  3:1  1:0 10:1  2:0  4:0
6  MEDINA, Exequiel       4     11:1  5:0  2:0 16:1 15:1 14:1  1:0
7  ARHEIT, Rodolfo        4     15:1  1:0 11:0 17:1 12:1  4:0 13:1
8  AMICONE, Ricardo       4     13:1 15:0 14:0  9:0 19:1  0:1 17:1
9  TOLOZA, Gabriel        4      1:0 17:0 16:1  8:1 11:0 13:1 15:1
10 ARIGANELLO, Sebastian  3.5   12:0 19:1 17:1 13:1  5:0 11:½  3:0
11 GIL, Diego             3.5    6:0 18:1  7:1  3:0  9:1 10:½  2:0
12 MONTES, Lucas          3     10:1 14:1  1:0  4:0  7:0 15:0  0:1
13 SANTILLAN, Facundo     3      8:0  0:1 15:1 10:0 14:1  9:0  7:0
14 ORTEGA MORALES, Javier 3     19:1 12:0  8:1  2:0 13:0  6:0 18:1
15 HABIB, Carlos          3      7:0  8:1 13:0 18:1  6:0 12:1  9:0
16 GIANGIOBLE, Rodrigo    3      3:0  4:½  9:0  6:0  0:1 17:½ 19:1
17 RINAS, Jorge           2.5    0:   9:1 10:0  7:0 18:1 16:½  8:0
18 SCHWINDT, Juan Pablo   2      5:0 11:0  0:1 15:0 17:0 19:1 14:0
19 BENNA, German          1     14:0 10:0  4:0  0:1  8:0 18:0 16:0

xxivppp

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.