Sep 29 2009

PING PONG PRIX 2009

Publicado por cavb a las 19:55 pm bajo Información general

El sábado pasado se llevó a cabo el  XXVI Torneo del Ping Pong Prix 2009 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fué para Abel Benedetto con 6 / 7 Pts. seguido por Diego Gil con igualdad de puntos pero mejor sistema para el primero y en tercer lugar quedó  Iván Villarreal con 4.5 Pts., lo siguieron Gustavo Velázquez y Lucas Montes también con el mismo puntaje.

RESTAN POR JUGAR 9 TORNEOS PING PONG PRIX

En la Tabla General el primer lugar sigue siendo de Gustavo Velázquez con 306.5 Pts.,  segundo Iván Villarreal con 254 Pts. y  tercero se mantiene Diego Gil con 204.5 Pts..

El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado  03 de octubre en el CAVB a partir de las 19:30 horas.

Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.

Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo, las Posiciones Finales y la Tabla General.

Posiciones Finales

Lugar Jugador                Pts.   Progr. M-Buch. Buch.
 1-2  BENEDETTO, Abel        6       26.0    27.0  30.5
      GIL, Diego             6       22.0    25.0  27.5
 3-5  VILLARREAL, Ivan       4.5     21.0    26.5  28.0
      VELAZQUEZ, Gustavo     4.5     20.0    24.5  26.0
      MONTES, Lucas          4.5     15.5    20.5  22.0
 6-8  ORTEGA MORALES, Javier 4       18.0    24.0  25.5
      COSTANZO, Hugo         4       14.0    23.5  25.0
      ARIGANELLO, Sebastian  4       14.0    23.0  24.5
9-11  ANTONEL, Lucas         3.5     18.5    24.5  27.0
      ARHEIT, Rodolfo        3.5     15.5    22.5  24.0
      TOLOZA, Gabriel        3.5     10.5    23.5  25.0
12-14 MEDINA, Lihue          3       14.0    24.0  27.0
      AMICONE, Ricardo       3       12.0    21.5  23.0
      MEDINA, Exequiel       3        9.0    24.0  25.5
15-17 LEONE, Mariano         2        9.0    21.0  22.5
      DI ROSA, Agustin       2        8.0    20.5  22.0
      DI ROSA, Martin        2        5.0    18.5  20.0

Cuadro de Torneo

No Jugador                Total  1    2    3    4    5    6    7  
1  BENEDETTO, Abel        6     10:1  7:1  5:1  4:1  3:1  2:0  8:1
2  GIL, Diego             6     14:1  3:0 11:1 13:1  4:1  1:1  6:1
3  VILLARREAL, Ivan       4.5   16:1  2:1  9:½ 12:1  1:0  6:½  5:½
4  VELAZQUEZ, Gustavo     4.5   11:1 15:1 12:1  1:0  2:0  9:½ 10:1
5  MONTES, Lucas          4.5    9:0 16:1  1:0 15:1 12:1 14:1  3:½
6  ORTEGA MORALES, Javier 4      8:1 12:0 15:1  9:½  7:1  3:½  2:0
7  COSTANZO, Hugo         4     17:1  1:0  8:0 14:1  6:0  0:1  9:1
8  ARIGANELLO, Sebastian  4      6:0 13:0  7:1 11:1 17:1 10:1  1:0
9  ANTONEL, Lucas         3.5    5:1 14:1  3:½  6:½ 10:0  4:½  7:0
10 ARHEIT, Rodolfo        3.5    1:0 17:1 13:½ 16:1  9:1  8:0  4:0
11 TOLOZA, Gabriel        3.5    4:0  0:1  2:0  8:0 13:½ 12:1 15:1
12 MEDINA, Lihue          3     13:1  6:1  4:0  3:0  5:0 11:0  0:1
13 AMICONE, Ricardo       3     12:0  8:1 10:½  2:0 11:½ 16:1 14:0
14 MEDINA, Exequiel       3      2:0  9:0 17:1  7:0  0:1  5:0 13:1
15 LEONE, Mariano         2      0:1  4:0  6:0  5:0 16:0 17:1 11:0
16 DI ROSA, Agustin       2      3:0  5:0  0:1 10:0 15:1 13:0 17:0
17 DI ROSA, Martin        2      7:0 10:0 14:0  0:1  8:0 15:0 16:1

xxvippp260909

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.