Oct 03 2009
PING PONG PRIX 2009
Hoy se llevó a cabo el XXVII Torneo del Ping Pong Prix 2009 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fué para Daniel Dickau con 5.5 / 7 Pts. seguido por Rodolfo Arheit con 5 Pts. y en tercer lugar Iván Villarreal con 4.5 Pts., seguido con igualdad de puntos por Gustavo Velázquez y Javier Ortega Morales pero con mejor sistema para Iván.
RESTAN POR JUGAR 8 TORNEOS PING PONG PRIX
En la Tabla General el primer lugar sigue siendo de Gustavo Velázquez con 318 Pts., segundo Iván Villarreal con 266.5 Pts. y tercero se mantiene Diego Gil con 208.5 Pts..
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 10 de octubre en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo, las Posiciones Finales y la Tabla General.
POSICIONES FINALES
Lugar Jugador Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 DICKAU, Daniel 5.5 23.0 24.0 26.0
2 ARHEIT, Rodolfo 5 18.5 24.5 26.5
3-5 VILLARREAL, Ivan 4.5 23.0 27.5 31.0
VELAZQUEZ, Gustavo 4.5 19.0 24.0 26.0
ORTEGA MORALES, Javier 4.5 13.5 21.5 23.0
6-7 BENEDETTO, Abel 4 18.0 25.0 27.0
ANTONEL, Lucas 4 13.0 18.5 20.0
8-9 MONTES, Lucas 3.5 15.5 25.0 26.5
MEDINA, Lihue 3.5 12.5 23.5 25.5
10 AMICONE, Ricardo 3 9.5 22.0 23.5
11-12 HABIB, Carlos 2.5 10.5 21.0 23.0
ARIGANELLO, Sebastian 2.5 9.0 21.5 23.5
13 GIL, Diego 2 11.0 23.5 25.5
14 BARILA, Juan 0 0.0 12.0 14.5
CUADRO DE TORNEO
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6 7
1 DICKAU, Daniel 5.5 10:1 13:1 2:1 3:0 6:1 4:½ 8:1
2 ARHEIT, Rodolfo 5 11:½ 5:1 1:0 9:1 13:1 3:½ 4:1
3 VILLARREAL, Ivan 4.5 7:1 8:1 6:1 1:1 4:0 2:½ 5:0
4 VELAZQUEZ, Gustavo 4.5 9:0 12:1 11:1 8:1 3:1 1:½ 2:0
5 ORTEGA MORALES, Javier 4.5 6:0 2:0 14:1 12:1 8:½ 10:1 3:1
6 BENEDETTO, Abel 4 5:1 9:1 3:0 7:1 1:0 8:0 12:1
7 ANTONEL, Lucas 4 3:0 14:1 9:½ 6:0 10:½ 13:1 11:1
8 MONTES, Lucas 3.5 14:1 3:0 13:1 4:0 5:½ 6:1 1:0
9 MEDINA, Lihue 3.5 4:1 6:0 7:½ 2:0 11:0 0:1 13:1
10 AMICONE, Ricardo 3 1:0 11:½ 12:0 14:1 7:½ 5:0 0:1
11 HABIB, Carlos 2.5 2:½ 10:½ 4:0 13:0 9:1 12:½ 7:0
12 ARIGANELLO, Sebastian 2.5 13:0 4:0 10:1 5:0 0:1 11:½ 6:0
13 GIL, Diego 2 12:1 1:0 8:0 11:1 2:0 7:0 9:0
14 BARILA, Juan 0 8:0 7:0 5:0 10:0 0: 0: 0:
Aún no hay comentarios




