Oct 13 2009
Mayores de 40
Tras cuatro rondas del II Torneo Mayores de 40 del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el primer lugar es compartido por cinco punteros: Carlos Habib, Norberto Luzuriaga, Roberto Schiavello, Javier Ortega Morales y Americo Valli con 3 / 4 Pts.. A continuación el pareo del próximo viernes.
Ronda 5 - viernes 16, 19:30 horas.
No Blancas Pts. Resultados Negras Pts. 1 HABIB, Carlos H [3] : VALLI, Americo L [3] 2 LUZURIAGA, Norberto H [3] : ORTEGA MORALES, Javier [3] 3 BARILA, Juan [2.5] : SCHIAVELLO, Roberto [3] 4 SANCHEZ, Alberto J [2] : ALVAREZ, Carlos A [2.5] 5 FALCON, Eduardo [2] : PATRONI, Carlos [2] 6 SECA, J Reynaldo [1.5] : ROSSI, Marcelo [1.5] 7 DE LORENZO, Santiago [1] : SCARELLA, Enrique M [1.5] 8 MANCABELLI, Aldo [1] : D'ARGENIO, Osvaldo [.5]
Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo y las Posiciones Actuales.
Cuadro de Torneo
No Jugador RA Total 1 2 3 4
1 HABIB, Carlos H 1754 3 10:1 6:1 7:½ 4:½
2 LUZURIAGA, Norberto H 1851 3 0:½ 15:1 6:½ 8:1
3 SCHIAVELLO, Roberto 1840 3 0:½ 0:½ 14:1 9:1
4 ORTEGA MORALES, Javier 1958 3 0:½ 16:1 11:1 1:½
5 VALLI, Americo L 1982 3 0:½ 14:½ 13:1 7:1
6 ALVAREZ, Carlos A 2023 2.5 9:1 1:0 2:½ 11:1
7 BARILA, Juan 1655 2.5 12:1 8:1 1:½ 5:0
8 PATRONI, Carlos 1786 2 13:1 7:0 12:1 2:0
9 FALCON, Eduardo 1594 2 6:0 17:1 15:1 3:0
10 SANCHEZ, Alberto J 1721 2 1:0 13:0 17:1 14:+
11 ROSSI, Marcelo 1.5 17:1 0:½ 4:0 6:0
12 SCARELLA, Enrique M 1.5 7:0 0:1 8:0 13:½
13 SECA, J Reynaldo 1587 1.5 8:0 10:1 5:0 12:½
14 MANCABELLI, Aldo 1 0:½ 5:½ 3:0 10:-
15 DE LORENZO, Santiago 1 0:½ 2:0 9:0 17:½
16 RINAS, Jorge A 1627 1 0:½ 4:0 0:½ 0:
17 D'ARGENIO, Osvaldo 1494 .5 11:0 9:0 10:0 15:½
Posiciones Actuales
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1-5 HABIB, Carlos H 1754 3 5.0 9.5 8.5
LUZURIAGA, Norberto H 1851 3 4.0 7.5 7.0
SCHIAVELLO, Roberto 1840 3 4.0 7.5 6.5
ORTEGA MORALES, Javier 1958 3 3.5 8.0 7.5
VALLI, Americo L 1982 3 3.5 7.5 6.5
6-7 ALVAREZ, Carlos A 2023 2.5 5.0 9.5 6.0
BARILA, Juan 1655 2.5 5.0 9.0 8.0
8-10 PATRONI, Carlos 1786 2 4.0 8.0 6.0
FALCON, Eduardo 1594 2 3.5 7.0 5.0
SANCHEZ, Alberto J 1721 2 3.0 6.5 3.0
11-13 ROSSI, Marcelo 1.5 4.5 8.0 5.5
SCARELLA, Enrique M 1.5 4.0 8.0 3.5
SECA, J Reynaldo 1587 1.5 3.5 7.5 3.5
14-16 MANCABELLI, Aldo 1 5.0 9.5 3.5
DE LORENZO, Santiago 1 4.0 7.5 2.5
RINAS, Jorge A 1627 1 1.5 6.0 2.0
17 D'ARGENIO, Osvaldo 1494 0.5 3.0 6.0 0.5
Aún no hay comentarios



