Nov 11 2009

Torneo Por Equipos

Publicado por cavb a las 20:18 pm bajo Información general

¡¡Felicitaciones Najdorf!!

El domingo 08 de noviembre se jugó el 1º Torneo Por Equipos en nuestro Círculo de Ajedrez de Villa Ballester del que resultó ganador el Equipo del Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf con 13 / 18 Pts. que igualo en puntos con el Equipo “Los All In”, pero con mejor sistema para el primero.

Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo, las fotos y conformaciones de los Equipos.

Posiciones Finales

Lugar Equipo                     Pts.   Progr. M-Buch. Buch.
 1-2  NAJDORF,                   13      50.0    39.0  56.5
      LOS ALL IN,                13      47.0    41.0  62.5
  3   LOS MANDRILES DE ALMAGRO,  12      36.5    38.0  56.5
  4   SAAVEDRA,                  11.5    39.5    36.5  53.0
  5   CAVB, A                    11      40.0    44.5  66.0
  6   TIGRE, A                   10.5    30.5    31.5  46.5
  7   NUÑEZ,                     9.5     37.0    40.0  58.5
8-10  PEON REY,                  8.5     34.0    36.5  53.5
      CREACIONES RICARDO,        8.5     28.0    33.0  49.5
      CAVB, Sub-18               8.5     26.0    38.0  55.5
11-12 CAVB, C                    7       28.0    36.0  53.5
      CAVB, B                    7       25.5    38.0  54.5
 13   TIGRE, B                   6       19.0    30.0  47.0

Cuadro de Torneo

No Equipo                     Total  1     2     3     4    5     6   
1  NAJDORF,                   13.0  10:3   7:3   2:1   5:2 11:3   3:1
2  LOS ALL IN,                13.0   0:3   4:2   1:2   7:2  5:1   8:3
3  LOS MANDRILES DE ALMAGRO,  12.0   5:½   9:1½ 12:3   4:2 10:3   1:2
4  SAAVEDRA,                  11.5  13:3   2:1   5:1½  3:1 12:2½  9:2½
5  CAVB, A                    11.0   3:2½  8:2   4:1½  1:1  2:2   7:2
6  TIGRE, A                   10.5   8:1  12:2½  7:0   9:1  0:3  11:3
7  NUÑEZ,                     9.5   11:3   1:0   6:3   2:1  8:1½  5:1
8  PEON REY,                  8.5    6:2   5:1  11:2  10:2  7:1½  2:0
9  CREACIONES RICARDO,        8.5   12:1   3:1½ 10:½   6:2 13:3   4:½
10 CAVB, Sub-18               8.5    1:0  13:2   9:2½  8:1  3:0   0:3
11 CAVB, C                    7.0    7:0   0:3   8:1  13:3  1:0   6:0
12 CAVB, B                    7.0    9:2   6:½   3:0   0:3  4:½  13:1
13 TIGRE, B                   6.0    4:0  10:1   0:3  11:0  9:0  12:2

LAS FOTOS DEL TORNEO

INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS

1. SAAVEDRA

Alfredo Miserendino, Jose Campos y Jose Luis Nievas

2. LOS MANDRILES DE ALMAGRO

Alan Pichot, Flavio Wisniacki y Hernan Perelman

3. CREACIONES RICARDO

Javier Ortega Morales, Diego Pascual y Nicolas Terradas

4. NAJDORF

Maximiliano Perez, Ezequiel Garcia y Esteban Cervetto

5. NUÑEZ

Emanuel Pradines, Matias Campos y Joaquin Campos

6. PEONREY

Carlos Quarracino, Santiago Quarracino y Luis Niegovich

7. TIGRE, B

Leonel Amato, Fernando Gasperi Talabera

8. CAVB, A

Enrique Scarella, Ernesto Fulgenzi y Abel Benedetto

9. CAVB, B

Americo Valli, Lihue Medina y Malcolm Di Pietro

10. CAVB, Sub-18

Sebastian Ariganello, Lucas Montes e Iván Villarreal

11. SANCHEZ Y 2 MAS (CAVB, C)

Exequiel Medina, Ricardo Amicone y Alberto Sanchez

12. TIGRE, A

Pablo Lupi, Facundo Pucill y Pablo Gastañaga

13. LOS ALL IN

German Della Morte, Fernando Rey y Gustavo Velazquez

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.