Nov 14 2009

PING PONG PRIX 2009

Publicado por cavb a las 21:41 pm bajo Información general

Hoy se llevó a cabo el  XXXIII Torneo del Ping Pong Prix 2009 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar quedó en manos de Iván Villarreal, invicto, con 6 / 7 Pts., seguido por Abel Benedetto con 5.5 Pts. y en tercer lugar Gustavo Velázquez con 5 Pts..

RESTAN POR JUGAR 2 TORNEOS PING PONG PRIX

En la Tabla General el primer lugar sigue en manos de Gustavo Velázquez con 386.5 Pts.,  segundo Iván Villarreal con 312.5 Pts. y  tercero se mantiene Diego Gil con 266 Pts..

El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado  21 de noviembre en el CAVB a partir de las 19:30 horas.

Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.

Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo, las Posiciones Finales y la Tabla General.

Posiciones Finales

Lugar Jugador                Pts.  Progr. M-Buch. Buch.

  1   VILLARREAL, Ivan       6       22.5    23.5  26.0
  2   BENDETTO, Abel         5.5     24.0    26.5  28.5
  3   VELAZQUEZ, Gustavo     5       19.0    24.0  24.5
  4   ARIGANELLO, Sebastian  4.5     18.5    26.5  29.5
 5-7  GIL, Diego             4       21.0    28.0  31.0
      MEDINA, Exequiel       4       16.0    24.0  26.0
      COSTANZO, Hugo         4       13.0    20.5  21.0
8-10  HABIB, Carlos          3.5     16.0    24.0  24.5
      MEDINA, Lihue          3.5     14.0    25.0  27.0
      ORTEGA MORALES, Javier 3.5     11.0    18.5  19.0
11-13 AMICONE, Ricardo       3       13.0    21.0  23.0
      TOLOZA, Gabriel        3       11.0    22.5  23.0
      MONTES, Lucas          3       10.5    23.5  26.0
 14   LUZURIAGA, Norberto    2.5     10.5    22.5  23.0
 15   LIPARI, Diego          1        4.0    21.0  23.0

Cuadro de Torneo

No Jugador                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  VILLARREAL, Ivan       6     13:1  2:½  4:½ 12:1  6:1  5:1  8:1
2  BENDETTO, Abel         5.5   14:1  1:½  9:1  5:1  4:1  6:1  3:0
3  VELAZQUEZ, Gustavo     5     15:1  7:1  5:0  4:0 10:1  9:1  2:1
4  ARIGANELLO, Sebastian  4.5   11:1  9:½  1:½  3:1  2:0  8:½  5:1
5  GIL, Diego             4      6:1  8:1  3:1  2:0 11:1  1:0  4:0
6  MEDINA, Exequiel       4      5:0 13:1  7:1 14:1  1:0  2:0 12:1
7  COSTANZO, Hugo         4     12:1  3:0  6:0 13:0  0:1 11:1 15:1
8  HABIB, Carlos          3.5    0:1  5:0 12:1 10:0 15:1  4:½  1:0
9  MEDINA, Lihue          3.5   10:1  4:½  2:0 11:0 14:1  3:0  0:1
10 ORTEGA MORALES, Javier 3.5    9:0 11:0 15:1  8:1  3:0 13:½ 14:1
11 AMICONE, Ricardo       3      4:0 10:1 14:½  9:1  5:0  7:0 13:½
12 TOLOZA, Gabriel        3      7:0 15:1  8:0  1:0 13:1  0:1  6:0
13 MONTES, Lucas          3      1:0  6:0  0:1  7:1 12:0 10:½ 11:½
14 LUZURIAGA, Norberto    2.5    2:0  0:1 11:½  6:0  9:0 15:1 10:0
15 LIPARI, Diego          1      3:0 12:0 10:0  0:1  8:0 14:0  7:0

pppxxxiii_141109

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.