Dic 15 2009
TORNEO NRT
Tras llevarse a cabo la cuarta ronda del Torneo NRT del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, Iván Villarreal se mantiene puntero con 4 / 4 Pts., seguido por Marcelo Rossi, Sebastián Ariganello, Lihué Medina y Emanuel Brea con 3 Pts.. A continuación el pareo del miércoles.
Ronda 5 - miércoles 16, 19:30 horas.
No Blancas Pts. Resultados Negras Pts. 1 VILLARREAL, Ivan N. [4] : MEDINA, Brian Lihue [3] 2 ARIGANELLO, Sebastian [3] : ROSSI, A. Marcelo [3] 3 BREA, Emanuel [3] : HABIB, Carlos H. [2.5] 4 GOMEZ, Ines [2.5] : ALVAREZ, Roberto G. [2.5] 5 FERRARO, Oscar A. [2.5] : COSTARA, Manuel J. [2.5] 6 SANCHEZ, Alberto J. [2] : SCHIAVELLO, Roberto F. [2] 7 BARILA, Juan [2] : SCHWINDT, Juan Pablo [2] 8 MEDINA, Exequiel A. [2] : AMICONE, Ricardo [2] 9 MATHISEN, Cristian [1.5] : MONTES, Lucas I. [1.5] 10 FIERENS, Leonardo [1] : RUIZ AVALOS, Ignacio [1] 11 ORTEGA, Manuel [1] : BISSO, Juan Pablo [.5]
Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo y las Posiciones Actuales.
Cuadro de Torneo
No Jugador RA Total 1 2 3 4
1 VILLARREAL, Ivan N. 1943 4 13:1 9:1 7:1 6:1
2 ROSSI, A. Marcelo 3 12:½ 23:1 16:1 4:½
3 ARIGANELLO, Sebastian 1739 3 19:1 11:½ 8:1 7:½
4 MEDINA, Brian Lihue 1830 3 14:1 20:1 11:½ 2:½
5 BREA, Emanuel 3 8:0 21:+ 13:1 11:1
6 ALVAREZ, Roberto G. 2057 2.5 21:1 8:½ 12:+ 1:0
7 COSTARA, Manuel J. 1956 2.5 17:1 16:1 1:0 3:½
8 FERRARO, Oscar A. 1820 2.5 5:1 6:½ 3:0 17:1
9 HABIB, Carlos H. 1754 2.5 24:1 1:0 19:1 10:½
10 GOMEZ, Ines 1641 2.5 11:0 22:1 20:1 9:½
11 SCHIAVELLO, Roberto F. 1840 2 10:1 3:½ 4:½ 5:0
12 SANCHEZ, Alberto J. 1721 2 2:½ 18:1 6:- 14:½
13 BARILA, Juan 1655 2 1:0 24:+ 5:0 20:1
14 MEDINA, Exequiel A. 1629 2 4:0 17:½ 18:1 12:½
15 AMICONE, Ricardo 1758 2 0: 0: 0: 22:1
16 SCHWINDT, Juan Pablo 1762 2 22:1 7:0 2:0 19:1
17 MONTES, Lucas I. 1686 1.5 7:0 14:½ 23:1 8:0
18 MATHISEN, Cristian 1.5 0:½ 12:0 14:0 23:1
19 ORTEGA, Manuel 1 3:0 0:1 9:0 16:0
20 RUIZ AVALOS, Ignacio 1 0:1 4:0 10:0 13:0
21 DI CHIARO, Roberto D. 1688 1 6:0 5:- 22:- 0:1
22 FIERENS, Leonardo 1 16:0 10:0 21:+ 15:0
23 BISSO, Juan Pablo .5 0:½ 2:0 17:0 18:0
24 MACEK, Luis 0 9:0 13:- 0: 0:
Posiciones Actuales
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 .VILLARREAL, Ivan N. .1943.4 . 4.5. 8.5. 10.0
2-5 .ROSSI, A. Marcelo . .3 . 4.5. 8.0. 7.5
.ARIGANELLO, Sebastian .1739.3 . 4.5. 7.5. 8.0
.MEDINA, Brian Lihue .1830.3 . 4.0. 7.5. 8.5
.BREA, Emanuel . .3 . 3.5. 7.5. 6.0
6-10 .ALVAREZ, Roberto G. .2057.2.5 . 5.0. 10.5. 7.5
.COSTARA, Manuel J. .1956.2.5 . 5.0. 10.5. 7.5
.FERRARO, Oscar A. .1820.2.5 . 4.5. 9.0. 6.5
.HABIB, Carlos H. .1754.2.5 . 4.0. 8.5. 6.5
.GOMEZ, Ines .1641.2.5 . 2.5. 5.5. 5.5
11-16.SCHIAVELLO, Roberto F..1840.2 . 5.5. 11.0. 6.5
.SANCHEZ, Alberto J. .1721.2 . 4.0. 8.5. 5.5
.BARILA, Juan .1655.2 . 4.0. 8.5. 4.0
.MEDINA, Exequiel A. .1629.2 . 4.0. 8.5. 4.0
.AMICONE, Ricardo .1758.2 . 4.0. 6.5. 2.0
.SCHWINDT, Juan Pablo .1762.2 . 3.0. 6.5. 5.0
17-18.MONTES, Lucas I. .1686.1.5 . 4.5. 7.5. 3.5
.MATHISEN, Cristian . .1.5 . 4.0. 7.0. 3.0
19-22.ORTEGA, Manuel . .1 . 4.5. 9.5. 3.0
.RUIZ AVALOS, Ignacio . .1 . 4.5. 9.0. 4.0
.DI CHIARO, Roberto D. .1688.1 . 4.0. 7.0. 1.0
.FIERENS, Leonardo . .1 . 3.5. 7.0. 2.0
23 .BISSO, Juan Pablo . .0.5 . 3.5. 8.0. 2.0
24 .MACEK, Luis . .0 . 4.0. 4.0. 0.0
Aún no hay comentarios



