Dic 22 2009
NRT
¡¡Felicitaciones Iván!!
El viernes pasado finalizó el Torneo NRT del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, quedándose con el primer lugar Iván Villarreal con 5 / 6 Pts., seguido por Sebastián Ariganello y Roberto Alvarez con 4.5 Pts..
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales y el Cuadro de Torneo.
Posiciones Finales
Lugar Jugador RA Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 VILLARREAL, Ivan N. 1943 5 19.5 19.5 22.5
2-3 ARIGANELLO, Sebastian 1739 4.5 16.5 19.0 20.0
ALVAREZ, Roberto G. 2057 4.5 15.5 19.5 22.0
4-7 COSTARA, Manuel J. 1956 4 14.5 20.0 22.5
FERRARO, Oscar A. 1820 4 13.5 19.0 21.5
BREA, Emanuel 4 13.0 16.5 19.0
AMICONE, Ricardo 1758 4 9.0 14.0 15.5
8-10 MEDINA, Brian Lihue 1830 3.5 15.5 17.0 17.5
HABIB, Carlos H. 1754 3.5 13.5 18.0 19.0
GOMEZ, Ines 1641 3.5 11.5 14.5 15.0
11-15 ROSSI, A. Marcelo 3 13.5 17.5 20.0
SCHIAVELLO, Roberto F. 1840 3 11.5 18.0 20.0
SANCHEZ, Alberto J. 1721 3 11.5 16.0 18.0
SCHWINDT, Juan Pablo 1762 3 11.0 14.5 15.5
BARILA, Juan 1655 3 9.0 15.0 15.5
16-17 MONTES, Lucas I. 1686 2.5 8.5 16.0 18.0
BISSO, Juan Pablo 2.5 6.0 11.5 12.0
18-20 MEDINA, Exequiel A. 1629 2 8.0 15.5 17.5
MATHISEN, Cristian 2 6.5 13.5 14.5
FIERENS, Leonardo 2 6.0 15.0 15.5
21 ORTEGA, Manuel 1.5 5.5 16.5 18.5
22-23 RUIZ AVALOS, Ignacio 1 6.0 15.5 17.0
DI CHIARO, Roberto D. 1688 1 1.0 9.0 10.5
24 MACEK, Luis 0 0.0 3.5 6.5
Cuadro de Torneo
No Jugador RA Total 1 2 3 4 5 6
1 VILLARREAL, Ivan N. 1943 5 15:1 9:1 4:1 3:1 8:½ 2:½
2 ARIGANELLO, Sebastian 1739 4.5 21:1 12:½ 5:1 4:½ 11:1 1:½
3 ALVAREZ, Roberto G. 2057 4.5 23:1 5:½ 13:+ 1:0 10:1 8:1
4 COSTARA, Manuel J. 1956 4 16:1 14:1 1:0 2:½ 5:½ 13:1
5 FERRARO, Oscar A. 1820 4 6:1 3:½ 2:0 16:1 4:½ 9:1
6 BREA, Emanuel 4 5:0 23:+ 15:1 12:1 9:0 14:+
7 AMICONE, Ricardo 1758 4 0: 0: 0: 20:1 18:1 11:1
8 MEDINA, Brian Lihue 1830 3.5 18:1 22:1 12:½ 11:½ 1:½ 3:0
9 HABIB, Carlos H. 1754 3.5 24:1 1:0 21:1 10:½ 6:1 5:0
10 GOMEZ, Ines 1641 3.5 12:0 20:1 22:1 9:½ 3:0 16:1
11 ROSSI, A. Marcelo 3 13:½ 17:1 14:1 8:½ 2:0 7:0
12 SCHIAVELLO, Roberto F. 1840 3 10:1 2:½ 8:½ 6:0 13:0 18:1
13 SANCHEZ, Alberto J. 1721 3 11:½ 19:1 3:- 18:½ 12:1 4:0
14 SCHWINDT, Juan Pablo 1762 3 20:1 4:0 11:0 21:1 15:+ 6:-
15 BARILA, Juan 1655 3 1:0 24:+ 6:0 22:1 14:- 20:1
16 MONTES, Lucas I. 1686 2.5 4:0 18:½ 17:1 5:0 19:1 10:0
17 BISSO, Juan Pablo 2.5 0:½ 11:0 16:0 19:0 21:1 22:1
18 MEDINA, Exequiel A. 1629 2 8:0 16:½ 19:1 13:½ 7:0 12:0
19 MATHISEN, Cristian 2 0:½ 13:0 18:0 17:1 16:0 21:½
20 FIERENS, Leonardo 2 14:0 10:0 23:+ 7:0 22:1 15:0
21 ORTEGA, Manuel 1.5 2:0 0:1 9:0 14:0 17:0 19:½
22 RUIZ AVALOS, Ignacio 1 0:1 8:0 10:0 15:0 20:0 17:0
23 DI CHIARO, Roberto D. 1688 1 3:0 6:- 20:- 0:1 0: 0:
24 MACEK, Luis 0 9:0 15:- 0: 0: 0: 0:
Aún no hay comentarios



