Ene 24 2010

LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010

Publicado por cavb a las 23:58 pm bajo Abierto de Verano

cavb

fada

“LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010″

CIRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTER

Tras jugarse la cuarta ronda del LX Torneo Abierto de Verano del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el primer lugar es compartido por los MI Federico Perez Ponsa, MI Cristian Goldwaser, Alvaro Guerrero y MI Enrique Scarella con puntaje ideal de 4 / 4 Pts. A continuación el pareo del martes.

RONDA 5 - MARTES 26, 19:30 HORAS

No Blancas                                Pts. Resultados Negras                              Pts.
 1 GOLDWASER, Cristian (3)                [4]       :     SCARELLA, Enrique A (5)             [4]
 2 PEREZ PONSA, Federico (4)              [4]       :     GUERRERO, Alvaro (10)               [4]
 3 DELLA MORTE, German (6)                [3.5]     :     REY BESADA, Fernando (13)           [3.5]
 4 APARICIO, Anibal (8)                   [3.5]     :     CIURLANTI, Federico (32)            [3.5]
 5 SLIPAK, Sergio (1)                     [3]       :     SOSA, Tomas (44)                    [3]
 6 NIEVA, Jose Luis (24)                  [3]       :     OBREGON, Carlos (2)                 [3]
 7 ARHEIT, Rodolfo (26)                   [3]       :     KRYSA, Leandro (9)                  [3]
 8 MARTINEZ*, Ayelen (33)                 [3]       :     GRANARA BARRETO, Sebastian (11)     [3]
 9 PEREZ, Maximiliano Agustin (12)        [3]       :     RADOSZTA, Armando (25)              [3]
10 GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35)       [3]       :     ANELLI, Antonio (14)                [3]
11 PICHOT, Alan (37)                      [3]       :     PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16) [3]
12 PRADINES*, Emmanuel (39)               [3]       :     BIANCHI*, Lucas (17)                [3]
13 VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)         [3]       :     LOPEZ REBERT, Pablo (19)            [3]
14 ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)           [3]       :     KOCH, Juan (23)                     [3]
15 OCAMPOS*, Ian (20)                     [2.5]     :     CODIGONE*, Maximiliano (62)         [3]
16 MATTANO, Marcelo (51)                  [2.5]     :     ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)       [2.5]
17 FARIAS, Guillermo (50)                 [2.5]     :     CONDE, Adrian (29)                  [2.5]
18 CACERES RECALDE*, Fernando (53)        [2.5]     :     MEDINA, Gustavo (30)                [2.5]
19 PONZO, Fabian (31)                     [2.5]     :     SAMPAOLESI*, Nestor (56)            [2.5]
20 MEDINA*, Brian Lihue (66)              [2.5]     :     MULLER, Thilo (34)                  [2.5]
21 ARIGANELLO*, Sebastian (69)            [2.5]     :     GARCIA, Manuel Alberto (40)         [2.5]
22 BREA, Emanuel (103)                    [2.5]     :     MOLINA*, Pablo (41)                 [2.5]
23 MAGLIERI*, Nahuel (70)                 [2.5]     :     ORTEGA MORALES*, Javier (42)        [2.5]
24 FRANCO, Gaston (43)                    [2.5]     :     PAZOS*, David (68)                  [2.5]
25 WISNIACKI, Flavio (7)                  [2]       :     SALAS, Jesus (129)                  [2.5]
26 SANSEVERINO*, Victoria (79)            [2]       :     DICKAU, Daniel Osvaldo (18)         [2]
27 TORELLA*, Rodolfo (27)                 [2]       :     SCAFFINO*, Luis (71)                [2]
28 LEAL*, Jorge (72)                      [2]       :     MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)    [2]
29 VALLI, Americo Luis (45)               [2]       :     BRUNO*, Gerardo Damian (76)         [2]
30 MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [2]       :     ZAMPEDRI*, Ignacio (84)             [2]
31 VALVERDE, Fausto (49)                  [2]       :     DUARTE, Hernan (107)                [2]
32 PEREZ*, Marcelo (80)                   [2]       :     MORALES, Ramon (52)                 [2]
33 MORALES, Marcos (81)                   [2]       :     CABRAL*, Matias (54)                [2]
34 ANAYA, Mario (58)                      [2]       :     MONTES*, Lucas Ignacio (86)         [2]
35 GOLDWASER, Romina (60)                 [2]       :     MIRANDA, Rafael (121)               [2]
36 AMICONE, Ricardo Joaquin (83)          [2]       :     RICCHIO, Mario (61)                 [2]
37 AMATO*, Leonel (88)                    [2]       :     DIAZ WONG*, Renzo (63)              [2]
38 FERRARO*, Oscar Anibal (64)            [2]       :     PRAVETTONI, Ezequiel (123)          [2]
39 MEDINA, Mauricio (118)                 [2]       :     DOMINGUEZ*, Gisella (65)            [2]
40 BERNAL, Lucas (46)                     [1.5]     :     SOSA, Juan Cruz (131)               [2]
41 GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)           [1.5]     :     CORI QUISPE, Kevin (105)            [1.5]
42 LOPEZ, Hugo Vicente (114)              [1.5]     :     HABIB*, Carlos Horacio (73)         [1.5]
43 CARDOZO*, Diego (74)                   [1.5]     :     FERREIRA, Daniel (108)              [1.5]
44 SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)         [1.5]     :     RAPPA, Ignacio (124)                [1.5]
45 DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)        [1.5]     :     SABATINO, Sebastian (128)           [1.5]
46 RICCIARDI*, Gabriel (90)               [1.5]     :     SAMUDIO, Gonzalo (130)              [1.5]
47 ZAPATA, Miguel (134)                   [1.5]     :     MACEK*, Luis (93)                   [1.5]
48 PRIOR*, Juan Manuel (57)               [1]       :     GIGENA, Mara (111)                  [1]
49 MAMONE, Ayrton (116)                   [1]       :     NICOLAS*, Roberto (77)              [1]
50 MEDINA*, Exequiel Alexis (91)          [1]       :     GRAU, Maximo (112)                  [1]
51 MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)          [1]       :     MAGNIFICO, Manuel (115)             [1]
52 MATHISEN, Cristian (117)               [1]       :     MARTINEZ*, Luciana (94)             [1]
53 CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)         [1]       :     PRADINES, Nicolas (122)             [1]
54 MIÑO, Jose (120)                       [1]       :     BARRABINO, Hector (99)              [1]
55 BIANCHI, Augusto (100)                 [1]       :     ROJAS, Ezequiel (126)               [1]
56 RUIZ, Osvaldo (127)                    [1]       :     GARCIA, Rodrigo (109)               [1]
57 VALENTE, Ivanna (132)                  [1]       :     GATTIKER, Tomas (110)               [1]
58 RICCIARDI, Andres (125)                [.5]      :     BIONDI, Lucia (101)                 [.5]
59 BISSO, Juan Pablo (102)                [.5]      :     IBAÑEZ, Juan (113)                  [.5]
60 ARESES, Francisco (96)                 [0]       :     ARESES, Santiago (98)               [0]
61 ARESES, Guadalupe (97)                 [0]       :     CAMPIONI, Mauricio (104)            [0]
62 CARAMIA, Javier Arturo (15)            [2.5]    0:0    Libre
63 PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)       [3]      0:0    Libre
64 SARAGOSSI, Guido (67)                  [2]      0:0    Libre
65 HOESCHELE*, Herman (75)                [2]      0:0    Libre
66 MENDEZ*, Nicolas (78)                  [1.5]    0:0    Libre
67 SOUTO*, Esteban (85)                   [2.5]    0:0    Libre
68 SANTI*, Marcelo (89)                   [2]      0:0    Libre
69 MENDEZ, Mariano (119)                  [.5]     0:0    Libre

Seguir leyendo para conocer los resultados de la Ronda 4 y las posiciones actuales.

Resultados Ronda 4

No Blancas                             Pts. Resultados Negras                                 Pts.
 1 OBREGON, Carlos (2)                 [3]      0:1    GUERRERO, Alvaro (10)                  [3]
 2 ANELLI, Antonio (14)                [3]      0:1    GOLDWASER, Cristian (3)                [3]
 3 BIANCHI*, Lucas (17)                [3]      0:1    PEREZ PONSA, Federico (4)              [3]
 4 SCARELLA, Enrique A (5)             [3]      1:0    MARTINEZ*, Ayelen (33)                 [3]
 5 RADOSZTA, Armando (25)              [2.5]   .5:.5   SLIPAK, Sergio (1)                     [2.5]
 6 MEDINA, Gustavo (30)                [2.5]    0:1    DELLA MORTE, German (6)                [2.5]
7 MULLER, Thilo (34)                  [2.5]    0:1    APARICIO, Anibal (8)                   [2.5]
 8 GRANARA BARRETO, Sebastian (11)     [2.5]   .5:.5   PICHOT, Alan (37)                      [2.5]
 9 REY BESADA, Fernando (13)           [2.5]    1:0    BREA, Emanuel (103)                    [2.5]
10 PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16) [2.5]   .5:.5   ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)           [2.5]
11 CIURLANTI, Federico (32)            [2.5]    1:0    OCAMPOS*, Ian (20)                     [2.5]
12 SOSA, Tomas (44)                    [2]      1:0    WISNIACKI, Flavio (7)                  [2]
13 KRYSA, Leandro (9)                  [2]      1:0    VALLI, Americo Luis (45)               [2]
14 MORALES, Ramon (52)                 [2]      0:1    PEREZ, Maximiliano Agustin (12)        [2]
15 DICKAU, Daniel Osvaldo (18)         [2]      0:1    VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)         [2]
16 LOPEZ REBERT, Pablo (19)            [2]      1:0    VALVERDE, Fausto (49)                  [2]
17 ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)       [2]     .5:.5   FARIAS, Guillermo (50)                 [2]
18 CABRAL*, Matias (54)                [2]      0:1    PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)       [2]
19 KOCH, Juan (23)                     [2]      1:0    GOLDWASER, Romina (60)                 [2]
20 RICCHIO, Mario (61)                 [2]      0:1    NIEVA, Jose Luis (24)                  [2]
21 DOMINGUEZ*, Gisella (65)            [2]      0:1    ARHEIT, Rodolfo (26)                   [2]
22 TORELLA*, Rodolfo (27)              [2]      -:+    CODIGONE*, Maximiliano (62)            [2]
23 CONDE, Adrian (29)                  [2]     .5:.5   MEDINA*, Brian Lihue (66)              [2]
24 PONZO, Fabian (31)                  [2]     .5:.5   ARIGANELLO*, Sebastian (69)            [2]
25 SANTI*, Marcelo (89)                [2]      0:1    GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35)       [2]
26 MIRANDA, Rafael (121)               [2]      0:1    PRADINES*, Emmanuel (39)               [2]
27 MOLINA*, Pablo (41)                 [2]     .5:.5   MAGLIERI*, Nahuel (70)                 [2]
28 SALAS, Jesus (129)                  [2]     .5:.5   FRANCO, Gaston (43)                    [2]
29 CARAMIA, Javier Arturo (15)         [1.5]    1:0    GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)           [1.5]
30 MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)    [1.5]   .5:.5   PEREZ*, Marcelo (80)                   [1.5]
31 GARCIA, Manuel Alberto (40)         [1.5]    1:0    CARDOZO*, Diego (74)                   [1.5]
32 ORTEGA MORALES*, Javier (42)        [1.5]    1:0    SAMUDIO, Gonzalo (130)                 [1.5]
33 PAZOS*, David (68)                  [1.5]    1:0    BERNAL, Lucas (46)                     [1.5]
34 HOESCHELE*, Herman (75)             [1.5]   .5:.5   MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [1.5]
35 MENDEZ*, Nicolas (78)               [1.5]    0:1    MATTANO, Marcelo (51)                  [1.5]
36 MACEK*, Luis (93)                   [1.5]    0:1    CACERES RECALDE*, Fernando (53)        [1.5]
37 SAMPAOLESI*, Nestor (56)            [1.5]    1:0    SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)         [1.5]
38 DUARTE, Hernan (107)                [1.5]   .5:.5   ANAYA, Mario (58)                      [1.5]
39 SOUTO*, Esteban (85)                [1.5]    1:0    PRIOR*, Juan Manuel (57)               [1]
40 DIAZ WONG*, Renzo (63)              [1]      1:0    MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)          [1]
41 MARTINEZ*, Luciana (94)             [1]      0:1    FERRARO*, Oscar Anibal (64)            [1]
42 SARAGOSSI, Guido (67)               [1]      1:0    CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)         [1]
43 SCAFFINO*, Luis (71)                [1]      1:0    BIANCHI, Augusto (100)                 [1]
44 BARRABINO, Hector (99)              [1]      0:1    LEAL*, Jorge (72)                      [1]
45 HABIB*, Carlos Horacio (73)         [1]     .5:.5   FERREIRA, Daniel (108)                 [1]
46 BRUNO*, Gerardo Damian (76)         [1]      1:0    MAMONE, Ayrton (116)                   [1]
47 NICOLAS*, Roberto (77)              [1]      0:1    MEDINA, Mauricio (118)                 [1]
48 GARCIA, Rodrigo (109)               [1]      0:1    SANSEVERINO*, Victoria (79)            [1]
49 GRAU, Maximo (112)                  [1]      0:1    MORALES, Marcos (81)                   [1]
50 PRADINES, Nicolas (122)             [1]      0:1    AMICONE, Ricardo Joaquin (83)          [1]
51 ZAMPEDRI*, Ignacio (84)             [1]      1:0    MIÑO, Jose (120)                       [1]
52 MONTES*, Lucas Ignacio (86)         [1]      1:0    VALENTE, Ivanna (132)                  [1]
53 ROJAS, Ezequiel (126)               [1]      0:1    AMATO*, Leonel (88)                    [1]
54 RICCIARDI*, Gabriel (90)            [1]     .5:.5   ZAPATA, Miguel (134)                   [1]
55 SOSA, Juan Cruz (131)               [1]      1:0    MEDINA*, Exequiel Alexis (91)          [1]
56 BIONDI, Lucia (101)                 [.5]     0:1    PRAVETTONI, Ezequiel (123)             [1]
57 CORI QUISPE, Kevin (105)            [.5]     1:0    MENDEZ, Mariano (119)                  [.5]
58 IBAÑEZ, Juan (113)                  [.5]     0:1    SABATINO, Sebastian (128)              [.5]
59 GIGENA, Mara (111)                  [0]      1:0    ARESES, Francisco (96)                 [0]
60 MAGNIFICO, Manuel (115)             [0]      1:0    ARESES, Guadalupe (97)                 [0]
61 ARESES, Santiago (98)               [0]      0:1    MATHISEN, Cristian (117)               [0]
62 BISSO, Juan Pablo (102)             [0]     .5:.5   RICCIARDI, Andres (125)                [0]
63 CAMPIONI, Mauricio (104)            [0]      0:1    RUIZ, Osvaldo (127)                    [0]
64 DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)     [1]     .5:0    Libre
65 GATTIKER, Tomas (110)               [.5]    .5:0    Libre
66 LOPEZ, Hugo Vicente (114)           [1]     .5:0    Libre
67 RAPPA, Ignacio (124)                [1]     .5:0    Libre

Posiciones Actuales

Lugar  Jugador                            ELO  RA   Tit   Pts.   M-Buch. Buch. Progr.
  1-4   PEREZ PONSA, Federico             2437 2402 im    4         6.0  11.5   10.0
        GOLDWASER, Cristian               2441 2417 im    4         5.0  10.0   10.0
        GUERRERO, Alvaro                  2225            4         5.0   9.0   10.0
        SCARELLA, Enrique A               2363 2349 im    4         4.5   9.0   10.0
  5-8   DELLA MORTE, German               2341 2300 im    3.5       4.5   9.5    9.0
        REY BESADA, Fernando              2190 2151       3.5       4.5   9.5    8.5
        APARICIO, Anibal                  2274 2264 fm    3.5       4.5   8.5    8.5
        CIURLANTI, Federico               2055 2026       3.5       4.0   6.5    8.5
9-30   OBREGON, Carlos                   2443 2426       3         6.0  11.5    9.0
        SLIPAK, Sergio                    2449 2425 gm    3         5.5  11.0    8.0
        ANTONEL*, Lucas Gonzalo           1926            3         5.5  10.0    8.0
        MARTINEZ*, Ayelen                 2054            3         5.0   9.5    9.0
        PAPADOPULOS*, Daniel Francisco    2160            3         5.0   9.5    8.5
        PICHOT, Alan                      2029 1998 fm    3         5.0   9.0    8.0
        ANELLI, Antonio                   2188 2146 fm    3         4.5  10.0    9.0
        BIANCHI*, Lucas                   2141            3         4.5  10.0    9.0
        RADOSZTA, Armando                 2077 1979       3         4.5   9.5    8.5
        KRYSA, Leandro                    2246 2222       3         4.5   9.5    7.5
        LOPEZ REBERT, Pablo               2102 2078       3         4.5   8.0    8.0
        CODIGONE*, Maximiliano            1889            3         4.5   8.0    6.5
        SOSA, Tomas                       1995 1881       3         4.0   9.5    7.0
        KOCH, Juan                        2090 2040       3         4.0   9.0    8.0
        VILLARREAL*, Ivan Nicolas         1957            3         4.0   9.0    7.0
        GRANARA BARRETO, Sebastian        2209            3         4.0   8.5    7.5
        PANIAGUA CHNELIK, Sebastian       2095 2087       3         4.0   8.0    8.0
        NIEVA, Jose Luis                  2082 1976       3         4.0   8.0    6.5
        PEREZ, Maximiliano Agustin        2191 2190       3         4.0   6.0    6.0
        ARHEIT, Rodolfo                   2068 1966       3         3.5   9.0    8.0
        GARCIA*, Ezequiel Alejandro       2037            3         3.5   6.5    6.0
        PRADINES*, Emmanuel               2023            3         3.0   6.0    7.0
 31-52  BREA, Emanuel                                     2.5       6.0  11.5    7.5
        ALVAREZ, Roberto Gabriel          2097 2073       2.5       5.0  10.5    7.5
        MEDINA*, Brian Lihue              1837            2.5       5.0   9.0    6.5
        MEDINA, Gustavo                   2059 1935       2.5       5.0   8.5    8.0
        FRANCO, Gaston                    1999 1920       2.5       4.5  10.0    6.5
        MOLINA*, Pablo                    2012            2.5       4.5   9.5    5.5
        OCAMPOS*, Ian                     2100            2.5       4.5   9.0    8.0
        CACERES RECALDE*, Fernando        1935            2.5       4.5   8.5    6.5
        ARIGANELLO*, Sebastian            1809            2.5       4.5   7.5    6.5
        MULLER, Thilo                     2043 1976       2.5       4.0   8.0    8.0
        PONZO, Fabian                     2058 1960       2.5       4.0   8.0    7.5
        GARCIA, Manuel Alberto            2018 1944       2.5       4.0   8.0    6.0
        FARIAS, Guillermo                 1937 1909       2.5       4.0   8.0    6.0
        MAGLIERI*, Nahuel                 1804            2.5       4.0   7.5    6.5
        MATTANO, Marcelo                  1936 1911       2.5       3.5   9.0    4.5
        SAMPAOLESI*, Nestor               1926            2.5       3.5   8.5    6.0
        ORTEGA MORALES*, Javier           2008            2.5       3.5   8.0    6.0
        CARAMIA, Javier Arturo            2175 2162       2.5       3.5   7.5    6.5
        CONDE, Adrian                     2063 2035       2.5       3.5   7.0    7.5
        SALAS, Jesus                                      2.5       3.5   6.0    5.5
        PAZOS*, David                     1817            2.5       3.0   7.0    6.0
        SOUTO*, Esteban                   1708            2.5       3.0   7.0    5.0
53-85  RICCHIO, Mario                    1894 1893       2         6.0  10.0    6.0
        SANTI*, Marcelo                   1662            2         5.5  10.5    5.0
        MIRANDA, Rafael                                   2         5.5  10.0    6.0
        MORALES, Ramon                    1936 1896       2         5.0  10.0    6.0
        CABRAL*, Matias                   1934            2         5.0   9.0    6.5
        SANSEVERINO*, Victoria            1744            2         5.0   8.5    5.0
        ANAYA, Mario                      1919 1919       2         4.5   9.5    6.0
        MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina 1954 1894       2         4.5   9.5    5.5
        BRUNO*, Gerardo Damian            1773            2         4.5   9.0    5.0
        TORELLA*, Rodolfo                 2068            2         4.5   8.5    7.0
        DOMINGUEZ*, Gisella               1847            2         4.5   8.5    5.0
        SCAFFINO*, Luis                   1800            2         4.5   8.5    5.0
        SOSA, Juan Cruz                                   2         4.5   8.0    5.0
        VALVERDE, Fausto                  1945 1913       2         4.5   7.5    5.0
        WISNIACKI, Flavio                 2282 2237       2         4.0   9.0    6.5
        DIAZ WONG*, Renzo                 1851            2         4.0   8.5    3.5
        GOLDWASER, Romina                 1905 1805       2         4.0   8.0    6.0
        HOESCHELE*, Herman                1777            2         4.0   8.0    6.0
        DUARTE, Hernan                                    2         4.0   8.0    4.5
        SARAGOSSI, Guido                  1832 1830       2         4.0   8.0    4.0
        VALLI, Americo Luis               1982 1980       2         4.0   7.5    5.0
        PEREZ*, Marcelo                   1739            2         4.0   7.0    4.5
        MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo       2032            2         4.0   6.5    4.5
        DICKAU, Daniel Osvaldo            2106 2032       2         3.5   8.0    5.0
        LEAL*, Jorge                      1793            2         3.5   7.5    5.0
        FERRARO*, Oscar Anibal            1850            2         3.5   7.5    4.0
        AMICONE, Ricardo Joaquin          1717 1717       2         3.5   7.0    5.0
        ZAMPEDRI*, Ignacio                1711            2         3.5   7.0    4.5
        MONTES*, Lucas Ignacio            1703            2         3.5   7.0    4.0
        PRAVETTONI, Ezequiel                              2         3.5   6.0    4.0
        AMATO*, Leonel                    1687            2         3.0   8.0    4.0
        MORALES, Marcos                   1723 1613       2         2.5   5.5    4.0
        MEDINA, Mauricio                                  2         2.5   5.5    3.0
86-101  GODOY OLAZABAL*, Arturo           1908            1.5       5.5   9.5    5.0
        SAMUDIO, Gonzalo                                  1.5       5.0  10.0    5.0
        HABIB*, Carlos Horacio            1781            1.5       5.0   9.5    4.5
        CORI QUISPE, Kevin                                1.5       5.0   8.0    3.0
        MENDEZ*, Nicolas                  1772            1.5       4.5   9.0    3.5
        MACEK*, Luis                      1605            1.5       4.5   8.5    4.0
        BERNAL, Lucas                     1959 1916       1.5       4.5   8.5    3.5
        DI CHIARO*, Roberto Daniel        1688            1.5       4.5   8.5    3.5
        CARDOZO*, Diego                   1778            1.5       4.5   8.0    5.0
        SANCHEZ*, Alberto Jacinto         1720            1.5       4.5   7.5    4.0
        LOPEZ, Hugo Vicente                               1.5       4.0   9.0    2.5
        ZAPATA, Miguel                                    1.5       4.0   7.0    3.5
        FERREIRA, Daniel                                  1.5       3.5   8.0    2.5
        RAPPA, Ignacio                                    1.5       3.5   5.5    2.5
        RICCIARDI*, Gabriel               1651            1.5       3.0   7.5    2.5
        SABATINO, Sebastian                               1.5       2.5   5.0    2.5
102-123 NICOLAS*, Roberto                 1773            1         5.5   9.5    3.0
        GRAU, Maximo                                      1         4.5   8.5    4.0
        BARRABINO, Hector                                 1         4.5   8.5    2.0
        BIANCHI, Augusto                                  1         4.5   8.0    2.0
        PRIOR*, Juan Manuel               1922            1         4.0   9.0    4.0
        MARTINEZ DE NEGRI, Tomas          1615 1600       1         4.0   7.5    3.0
        ROJAS, Ezequiel                                   1         4.0   7.5    3.0
        VALENTE, Ivanna                                   1         4.0   7.5    3.0
        GARCIA, Rodrigo                                   1         4.0   7.5    2.0
        GATTIKER, Tomas                                   1         4.0   7.0    1.5
        MIÑO, Jose                                        1         4.0   6.5    2.0
        MEDINA*, Exequiel Alexis          1638            1         3.5   7.0    3.0
        MAMONE, Ayrton                                    1         3.5   5.5    2.0
        MARTINEZ*, Luciana                1562            1         3.0   7.5    2.5
        RUIZ, Osvaldo                                     1         3.0   6.0    1.0
        PRADINES, Nicolas                                 1         3.0   5.5    2.0
        GIGENA, Mara                                      1         3.0   5.5    1.0
        CACERES RECALDE*, Gonzalo         1525            1         2.5   6.5    2.0
        MATHISEN, Cristian                                1         2.5   4.5    1.0
        MAGNIFICO, Manuel                                 1         2.0   4.5    1.0
        HEINECKE*, Lucas                  2067            1         1.5   4.5    2.5
        HEINECKE, Victor                  2027 1991       1         1.5   4.0    2.5
124-128 BISSO, Juan Pablo                                 0.5       4.5   8.0    0.5
        IBAÑEZ, Juan                                      0.5       4.0   7.5    1.5
        MENDEZ, Mariano                                   0.5       3.5   7.5    1.5
        BIONDI, Lucia                                     0.5       3.0   6.5    2.0
        RICCIARDI, Andres                                 0.5       2.5   5.0    0.5
129-134 ARESES, Guadalupe                                 0         4.0   8.5    0.0
        ARESES, Santiago                                  0         4.0   8.0    0.0
        CAMPIONI, Mauricio                                0         3.0   7.0    0.0
        ARESES, Francisco                                 0         3.0   6.5    0.0
        DAVALOS, Gaston                                   0         1.5   5.5    0.0
        VATTUONE, Nestor                                  0         1.5   3.5    0.0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.