Ene 27 2010

LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010

Publicado por cavb a las 10:00 am bajo Abierto de Verano

cavb

fada

“LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010″

CIRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTER

Tras jugarse la quinta ronda del LX Torneo Abierto de Verano del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el único puntero del torneo es el MI Federico Perez Ponsa con 5 / 5 Pts., lo siguen el MI Cristian Goldwaser, MI Enrique Scarella, MI Germán Della Morte y  Anibal Aparicio con 4.5 Pts. A continuación el pareo de la próxima fecha.

RONDA 6 - MIÉRCOLES 27, 19:30 HORAS

No Blancas                             Pts. Resultados Negras                                 Pts.
 1 GOLDWASER, Cristian (3)             [4.5]     :     PEREZ PONSA, Federico (4)              [5]
 2 SCARELLA, Enrique A (5)             [4.5]     :     DELLA MORTE, German (6)                [4.5]
 3 OBREGON, Carlos (2)                 [4]       :     APARICIO, Anibal (8)                   [4.5]
 4 KOCH, Juan (23)                     [4]       :     SLIPAK, Sergio (1)                     [4]
 5 GUERRERO, Alvaro (10)               [4]       :     PICHOT, Alan (37)                      [4]
 6 GRANARA BARRETO, Sebastian (11)     [4]       :     BIANCHI*, Lucas (17)                   [4]
 7 VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)      [4]       :     PEREZ, Maximiliano Agustin (12)        [4]
 8 CODIGONE*, Maximiliano (62)         [4]       :     ANELLI, Antonio (14)                   [4]
 9 KRYSA, Leandro (9)                  [3.5]     :     PONZO, Fabian (31)                     [3.5]
10 REY BESADA, Fernando (13)           [3.5]     :     CIURLANTI, Federico (32)               [3.5]
11 MULLER, Thilo (34)                  [3.5]     :     ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)          [3.5]
12 PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)    [3.5]     :     CACERES RECALDE*, Fernando (53)        [3.5]
13 MOLINA*, Pablo (41)                 [3.5]     :     ARHEIT, Rodolfo (26)                   [3.5]
14 CONDE, Adrian (29)                  [3.5]     :     MAGLIERI*, Nahuel (70)                 [3.5]
15 MORALES, Ramon (52)                 [3]       :     WISNIACKI, Flavio (7)                  [3]
16 CABRAL*, Matias (54)                [3]       :     CARAMIA, Javier Arturo (15)            [3]
17 PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16) [3]       :     MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [3]
18 DICKAU, Daniel Osvaldo (18)         [3]       :     ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)           [3]
19 DOMINGUEZ*, Gisella (65)            [3]       :     NIEVA, Jose Luis (24)                  [3]
20 RADOSZTA, Armando (25)              [3]       :     DIAZ WONG*, Renzo (63)                 [3]
21 PAZOS*, David (68)                  [3]       :     MARTINEZ*, Ayelen (33)                 [3]
22 SCAFFINO*, Luis (71)                [3]       :     GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35)       [3]
23 MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)    [3]       :     FERRARO*, Oscar Anibal (64)            [3]
24 MONTES*, Lucas Ignacio (86)         [3]       :     PRADINES*, Emmanuel (39)               [3]
25 GARCIA, Manuel Alberto (40)         [3]       :     SOUTO*, Esteban (85)                   [3]
26 MIRANDA, Rafael (121)               [3]       :     FRANCO, Gaston (43)                    [3]
27 SOSA, Tomas (44)                    [3]       :     ARIGANELLO*, Sebastian (69)            [3]
28 HABIB*, Carlos Horacio (73)         [2.5]     :     OCAMPOS*, Ian (20)                     [2.5]
29 CARDOZO*, Diego (74)                [2.5]     :     MEDINA, Gustavo (30)                   [2.5]
30 ORTEGA MORALES*, Javier (42)        [2.5]     :     HOESCHELE*, Herman (75)                [2.5]
31 SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)      [2.5]     :     VALLI, Americo Luis (45)               [2.5]
32 BRUNO*, Gerardo Damian (76)         [2.5]     :     BERNAL, Lucas (46)                     [2.5]
33 AMICONE, Ricardo Joaquin (83)       [2.5]     :     VALVERDE, Fausto (49)                  [2.5]
34 DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)     [2.5]     :     MATTANO, Marcelo (51)                  [2.5]
35 SAMPAOLESI*, Nestor (56)            [2.5]     :     SANTI*, Marcelo (89)                   [2.5]
36 GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)        [2.5]     :     RICCIARDI*, Gabriel (90)               [2.5]
37 RICCHIO, Mario (61)                 [2.5]     :     BREA, Emanuel (103)                    [2.5]
38 SALAS, Jesus (129)                  [2.5]     :     MEDINA*, Brian Lihue (66)              [2.5]
39 DUARTE, Hernan (107)                [2.5]     :     SARAGOSSI, Guido (67)                  [2.5]
40 TORELLA*, Rodolfo (27)              [2]       :     ZAPATA, Miguel (134)                   [2.5]
41 AMATO*, Leonel (88)                 [2]       :     PRIOR*, Juan Manuel (57)               [2]
42 MEDINA*, Exequiel Alexis (91)       [2]       :     ANAYA, Mario (58)                      [2]
43 GOLDWASER, Romina (60)              [2]       :     MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)          [2]
44 MARTINEZ*, Luciana (94)             [2]       :     LEAL*, Jorge (72)                      [2]
45 NICOLAS*, Roberto (77)              [2]       :     CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)         [2]
46 BARRABINO, Hector (99)              [2]       :     MENDEZ*, Nicolas (78)                  [2]
47 GATTIKER, Tomas (110)               [2]       :     SANSEVERINO*, Victoria (79)            [2]
48 PRAVETTONI, Ezequiel (123)          [2]       :     PEREZ*, Marcelo (80)                   [2]
49 SOSA, Juan Cruz (131)               [2]       :     MORALES, Marcos (81)                   [2]
50 ZAMPEDRI*, Ignacio (84)             [2]       :     MEDINA, Mauricio (118)                 [2]
51 MACEK*, Luis (93)                   [1.5]     :     RUIZ, Osvaldo (127)                    [2]
52 LOPEZ, Hugo Vicente (114)           [1.5]     :     BIANCHI, Augusto (100)                 [1.5]
53 RAPPA, Ignacio (124)                [1.5]     :     BIONDI, Lucia (101)                    [1.5]
54 SABATINO, Sebastian (128)           [1.5]     :     BISSO, Juan Pablo (102)                [1.5]
55 SAMUDIO, Gonzalo (130)              [1.5]     :     CORI QUISPE, Kevin (105)               [1.5]
56 FERREIRA, Daniel (108)              [1.5]     :     ROJAS, Ezequiel (126)                  [1.5]
57 MENDEZ, Mariano (119)               [1]       :     ARESES, Francisco (96)                 [1]
58 CAMPIONI, Mauricio (104)            [1]       :     MAMONE, Ayrton (116)                   [1]
59 GARCIA, Rodrigo (109)               [1]       :     MATHISEN, Cristian (117)               [1]
60 GIGENA, Mara (111)                  [1]       :     MIÑO, Jose (120)                       [1]
61 PRADINES, Nicolas (122)             [1]       :     GRAU, Maximo (112)                     [1]
62 MAGNIFICO, Manuel (115)             [1]       :     VALENTE, Ivanna (132)                  [1]
63 IBAÑEZ, Juan (113)                  [.5]      :     RICCIARDI, Andres (125)                [.5]
64 ARESES, Santiago (98)               [0]       :     ARESES, Guadalupe (97)                 [0]

Seguir leyendo para conocer los resultados de la Ronda 5 y las Posiciones Actuales.

Resultados Ronda 5

No Blancas                                Pts. Resultados Negras                              Pts.
 1 GOLDWASER, Cristian (3)                [4]     .5:.5   SCARELLA, Enrique A (5)             [4]
 2 PEREZ PONSA, Federico (4)              [4]      1:0    GUERRERO, Alvaro (10)               [4]
 3 DELLA MORTE, German (6)                [3.5]    1:0    REY BESADA, Fernando (13)           [3.5]
 4 APARICIO, Anibal (8)                   [3.5]    1:0    CIURLANTI, Federico (32)            [3.5]
 5 SLIPAK, Sergio (1)                     [3]      1:0    SOSA, Tomas (44)                    [3]
 6 NIEVA, Jose Luis (24)                  [3]      0:1    OBREGON, Carlos (2)                 [3]
 7 ARHEIT, Rodolfo (26)                   [3]     .5:.5   KRYSA, Leandro (9)                  [3]
 8 MARTINEZ*, Ayelen (33)                 [3]      0:1    GRANARA BARRETO, Sebastian (11)     [3]
 9 PEREZ, Maximiliano Agustin (12)        [3]      1:0    RADOSZTA, Armando (25)              [3]
10 GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35)       [3]      0:1    ANELLI, Antonio (14)                [3]
11 PICHOT, Alan (37)                      [3]      1:0    PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16) [3]
12 PRADINES*, Emmanuel (39)               [3]      0:1    BIANCHI*, Lucas (17)                [3]
13 VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)         [3]      +:-    LOPEZ REBERT, Pablo (19)            [3]
14 ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)           [3]      0:1    KOCH, Juan (23)                     [3]
15 OCAMPOS*, Ian (20)                     [2.5]    0:1    CODIGONE*, Maximiliano (62)         [3]
16 MATTANO, Marcelo (51)                  [2.5]    0:1    ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)       [2.5]
17 FARIAS, Guillermo (50)                 [2.5]    0:1    CONDE, Adrian (29)                  [2.5]
18 CACERES RECALDE*, Fernando (53)        [2.5]    1:0    MEDINA, Gustavo (30)                [2.5]
19 PONZO, Fabian (31)                     [2.5]    1:0    SAMPAOLESI*, Nestor (56)            [2.5]
20 MEDINA*, Brian Lihue (66)              [2.5]    0:1    MULLER, Thilo (34)                  [2.5]
21 ARIGANELLO*, Sebastian (69)            [2.5]   .5:.5   GARCIA, Manuel Alberto (40)         [2.5]
22 BREA, Emanuel (103)                    [2.5]    0:1    MOLINA*, Pablo (41)                 [2.5]
23 MAGLIERI*, Nahuel (70)                 [2.5]    1:0    ORTEGA MORALES*, Javier (42)        [2.5]
24 FRANCO, Gaston (43)                    [2.5]   .5:.5   PAZOS*, David (68)                  [2.5]
25 WISNIACKI, Flavio (7)                  [2]      1:0    SALAS, Jesus (129)                  [2.5]
26 SANSEVERINO*, Victoria (79)            [2]      0:1    DICKAU, Daniel Osvaldo (18)         [2]
27 TORELLA*, Rodolfo (27)                 [2]      0:1    SCAFFINO*, Luis (71)                [2]
28 LEAL*, Jorge (72)                      [2]      0:1    MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)    [2]
29 VALLI, Americo Luis (45)               [2]     .5:.5   BRUNO*, Gerardo Damian (76)         [2]
30 MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [2]      1:0    ZAMPEDRI*, Ignacio (84)             [2]
31 VALVERDE, Fausto (49)                  [2]     .5:.5   DUARTE, Hernan (107)                [2]
32 PEREZ*, Marcelo (80)                   [2]      0:1    MORALES, Ramon (52)                 [2]
33 MORALES, Marcos (81)                   [2]      0:1    CABRAL*, Matias (54)                [2]
34 ANAYA, Mario (58)                      [2]      0:1    MONTES*, Lucas Ignacio (86)         [2]
35 GOLDWASER, Romina (60)                 [2]      0:1    MIRANDA, Rafael (121)               [2]
36 AMICONE, Ricardo Joaquin (83)          [2]     .5:.5   RICCHIO, Mario (61)                 [2]
37 AMATO*, Leonel (88)                    [2]      0:1    DIAZ WONG*, Renzo (63)              [2]
38 FERRARO*, Oscar Anibal (64)            [2]      1:0    PRAVETTONI, Ezequiel (123)          [2]
39 MEDINA, Mauricio (118)                 [2]      0:1    DOMINGUEZ*, Gisella (65)            [2]
40 BERNAL, Lucas (46)                     [1.5]    1:0    SOSA, Juan Cruz (131)               [2]
41 GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)           [1.5]    1:0    CORI QUISPE, Kevin (105)            [1.5]
42 LOPEZ, Hugo Vicente (114)              [1.5]    0:1    HABIB*, Carlos Horacio (73)         [1.5]
43 CARDOZO*, Diego (74)                   [1.5]    1:0    FERREIRA, Daniel (108)              [1.5]
44 SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)         [1.5]    +:-    RAPPA, Ignacio (124)                [1.5]
45 DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)        [1.5]    1:0    SABATINO, Sebastian (128)           [1.5]
46 RICCIARDI*, Gabriel (90)               [1.5]    1:0    SAMUDIO, Gonzalo (130)              [1.5]
47 ZAPATA, Miguel (134)                   [1.5]    1:0    MACEK*, Luis (93)                   [1.5]
48 PRIOR*, Juan Manuel (57)               [1]      1:0    GIGENA, Mara (111)                  [1]
49 MAMONE, Ayrton (116)                   [1]      0:1    NICOLAS*, Roberto (77)              [1]
50 MEDINA*, Exequiel Alexis (91)          [1]      1:0    GRAU, Maximo (112)                  [1]
51 MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)          [1]      1:0    MAGNIFICO, Manuel (115)             [1]
52 MATHISEN, Cristian (117)               [1]      0:1    MARTINEZ*, Luciana (94)             [1]
53 CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)         [1]      1:0    PRADINES, Nicolas (122)             [1]
54 MIÑO, Jose (120)                       [1]      0:1    BARRABINO, Hector (99)              [1]
55 BIANCHI, Augusto (100)                 [1]     .5:.5   ROJAS, Ezequiel (126)               [1]
56 RUIZ, Osvaldo (127)                    [1]      1:0    GARCIA, Rodrigo (109)               [1]
57 VALENTE, Ivanna (132)                  [1]      0:1    GATTIKER, Tomas (110)               [1]
58 RICCIARDI, Andres (125)                [.5]     0:1    BIONDI, Lucia (101)                 [.5]
59 BISSO, Juan Pablo (102)                [.5]     1:0    IBAÑEZ, Juan (113)                  [.5]
60 ARESES, Francisco (96)                 [0]      1:0    ARESES, Santiago (98)               [0]
61 ARESES, Guadalupe (97)                 [0]      0:1    CAMPIONI, Mauricio (104)            [0]
62 CARAMIA, Javier Arturo (15)            [2.5]   .5:0    Libre
63 PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)       [3]     .5:0    Libre
64 SARAGOSSI, Guido (67)                  [2]     .5:0    Libre
65 HOESCHELE*, Herman (75)                [2]     .5:0    Libre
66 MENDEZ*, Nicolas (78)                  [1.5]   .5:0    Libre
67 SOUTO*, Esteban (85)                   [2.5]   .5:0    Libre

68 SANTI*, Marcelo (89)                   [2]     .5:0    Libre
69 MENDEZ, Mariano (119)                  [.5]    .5:0    Libre

Posiciones Actuales

Lugar   Jugador                           Elo  RA   Tit   Pts.   M-Buch. Buch. Progr.
   1    PEREZ PONSA, Federico             2437 2402 im    5        11.5  18.5   15.0
  2-5   GOLDWASER, Cristian               2441 2417 im    4.5      10.5  17.0   14.5
        SCARELLA, Enrique A               2363 2349 im    4.5       9.0  15.5   14.5
        DELLA MORTE, German               2341 2300 im    4.5       9.0  15.0   13.5
        APARICIO, Anibal                  2274 2264 fm    4.5       9.0  15.0   13.0
 6-16   OBREGON, Carlos                   2443 2426       4         9.5  16.0   13.0
        PICHOT, Alan                      2029 1998 fm    4         9.5  15.5   12.0
        GUERRERO, Alvaro                  2225            4         9.0  16.0   14.0
        BIANCHI*, Lucas                   2141            4         9.0  16.0   13.0
        ANELLI, Antonio                   2188 2146 fm    4         9.0  15.5   13.0
        SLIPAK, Sergio                    2449 2425 gm    4         9.0  15.5   12.0
        VILLARREAL*, Ivan Nicolas         1957            4         9.0  15.0   11.0
        GRANARA BARRETO, Sebastian        2209            4         8.5  14.0   11.5
        PEREZ, Maximiliano Agustin        2191 2190       4         8.5  11.5   10.0
        CODIGONE*, Maximiliano            1889            4         7.5  11.0   10.5
        KOCH, Juan                        2090 2040       4         7.0  14.0   12.0
 17-28  KRYSA, Leandro                    2246 2222       3.5       9.5  15.5   11.0
        ARHEIT, Rodolfo                   2068 1966       3.5       8.5  15.5   11.5
        REY BESADA, Fernando              2190 2151       3.5       8.5  15.0   12.0
        PANIAGUA CHNELIK, Sebastian       2095 2087       3.5       8.5  14.5   11.5
        ALVAREZ, Roberto Gabriel          2097 2073       3.5       8.5  14.5   11.0
        MOLINA*, Pablo                    2012            3.5       8.0  14.5    9.0
        PONZO, Fabian                     2058 1960       3.5       7.5  13.0   11.0
        CACERES RECALDE*, Fernando        1935            3.5       7.5  12.5   10.0
        CIURLANTI, Federico               2055 2026       3.5       7.5  12.0   12.0
        MAGLIERI*, Nahuel                 1804            3.5       7.5  12.0   10.0
        CONDE, Adrian                     2063 2035       3.5       7.0  11.5   11.0
        MULLER, Thilo                     2043 1976       3.5       6.5  12.5   11.5
 29-55  RADOSZTA, Armando                 2077 1979       3        10.5  17.0   11.5
        MARTINEZ*, Ayelen                 2054            3        10.5  16.0   12.0
        SOSA, Tomas                       1995 1881       3         9.5  16.0   10.0
        ANTONEL*, Lucas Gonzalo           1926            3         9.5  14.5   11.0
        PRADINES*, Emmanuel               2023            3         9.0  14.0   10.0
        NIEVA, Jose Luis                  2082 1976       3         8.5  15.0    9.5
        MORALES, Ramon                    1936 1896       3         8.5  15.0    9.0
        CABRAL*, Matias                   1934            3         8.5  13.5    9.5
        PAPADOPULOS*, Daniel Francisco    2160            3         8.0  14.5   11.5
        LOPEZ REBERT, Pablo               2102 2078       3         8.0  13.5   11.0
        WISNIACKI, Flavio                 2282 2237       3         8.0  13.5    9.5
        MIRANDA, Rafael                                   3         8.0  13.0    9.0
        ARIGANELLO*, Sebastian            1809            3         8.0  12.0    9.5
        FRANCO, Gaston                    1999 1920       3         7.5  14.0    9.5
        GARCIA*, Ezequiel Alejandro       2037            3         7.5  13.5    9.0
        MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina 1954 1894       3         7.5  13.0    8.5
        SCAFFINO*, Luis                   1800            3         7.5  13.0    8.0
        SOUTO*, Esteban                   1708            3         7.5  12.5    8.0
        DICKAU, Daniel Osvaldo            2106 2032       3         7.0  12.5    8.0
        FERRARO*, Oscar Anibal            1850            3         7.0  12.5    7.0
        DIAZ WONG*, Renzo                 1851            3         7.0  12.5    6.5
        CARAMIA, Javier Arturo            2175 2162       3         7.0  12.0    9.5
        GARCIA, Manuel Alberto            2018 1944       3         7.0  11.5    9.0
        PAZOS*, David                     1817            3         7.0  11.5    9.0
        DOMINGUEZ*, Gisella               1847            3         7.0  11.5    8.0
        MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo       2032            3         6.5  10.5    7.5
        MONTES*, Lucas Ignacio            1703            3         6.0  10.5    7.0
 56-81  BREA, Emanuel                                     2.5      10.0  16.5   10.0
        RICCHIO, Mario                    1894 1893       2.5       9.5  15.5    8.5
        OCAMPOS*, Ian                     2100            2.5       9.5  15.0   10.5
        MEDINA, Gustavo                   2059 1935       2.5       9.5  14.0   10.5
        MEDINA*, Brian Lihue              1837            2.5       9.0  14.0    9.0
        FARIAS, Guillermo                 1937 1909       2.5       8.5  14.0    8.5
        VALVERDE, Fausto                  1945 1913       2.5       8.5  13.0    7.5
        SANTI*, Marcelo                   1662            2.5       8.0  14.5    7.5
        SAMPAOLESI*, Nestor               1926            2.5       8.0  14.0    8.5
        ORTEGA MORALES*, Javier           2008            2.5       8.0  13.5    8.5
        HOESCHELE*, Herman                1777            2.5       8.0  13.5    8.5
        GODOY OLAZABAL*, Arturo           1908            2.5       8.0  13.5    7.5
        MATTANO, Marcelo                  1936 1911       2.5       8.0  13.5    7.0
        VALLI, Americo Luis               1982 1980       2.5       7.5  12.5    7.5
        HABIB*, Carlos Horacio            1781            2.5       7.5  11.5    7.0
        BERNAL, Lucas                     1959 1916       2.5       7.0  13.0    6.0
        DUARTE, Hernan                                    2.5       7.0  12.5    7.0
        SARAGOSSI, Guido                  1832 1830       2.5       7.0  12.5    6.5
        BRUNO*, Gerardo Damian            1773            2.5       7.0  12.0    7.5
        ZAPATA, Miguel                                    2.5       7.0  11.5    6.0
        CARDOZO*, Diego                   1778            2.5       7.0  11.0    7.5
        SANCHEZ*, Alberto Jacinto         1720            2.5       7.0  10.5    6.5
        SALAS, Jesus                                      2.5       7.0  10.0    8.0
        DI CHIARO*, Roberto Daniel        1688            2.5       6.5  11.0    6.0
        AMICONE, Ricardo Joaquin          1717 1717       2.5       6.5  10.5    7.5
        RICCIARDI*, Gabriel               1651            2.5       5.5  11.0    5.0
82-103  GOLDWASER, Romina                 1905 1805       2         9.0  14.0    8.0
        SOSA, Juan Cruz                                   2         8.5  14.0    7.0
        TORELLA*, Rodolfo                 2068            2         8.5  13.5    9.0
        PEREZ*, Marcelo                   1739            2         8.5  12.0    6.5
        LEAL*, Jorge                      1793            2         8.0  14.0    7.0
        ANAYA, Mario                      1919 1919       2         8.0  13.0    8.0
        SANSEVERINO*, Victoria            1744            2         8.0  12.5    7.0
        PRAVETTONI, Ezequiel                              2         8.0  12.5    6.0
        AMATO*, Leonel                    1687            2         7.5  13.0    6.0
        MENDEZ*, Nicolas                  1772            2         7.5  12.0    5.5
        ZAMPEDRI*, Ignacio                1711            2         7.5  11.5    6.5
        NICOLAS*, Roberto                 1773            2         7.0  11.5    5.0
        MARTINEZ DE NEGRI, Tomas          1615 1600       2         7.0  11.0    5.0
        MARTINEZ*, Luciana                1562            2         6.5  11.0    4.5
        MEDINA, Mauricio                                  2         6.5  10.5    5.0
        PRIOR*, Juan Manuel               1922            2         6.0  11.0    6.0
        BARRABINO, Hector                                 2         6.0  10.5    4.0
        GATTIKER, Tomas                                   2         6.0   9.5    3.5
        RUIZ, Osvaldo                                     2         5.5  10.5    3.0
        MORALES, Marcos                   1723 1613       2         5.5   9.0    6.0
        CACERES RECALDE*, Gonzalo         1525            2         4.5   9.5    4.0
        MEDINA*, Exequiel Alexis          1638            2         4.5   8.0    5.0
104-114 SAMUDIO, Gonzalo                                  1.5       8.5  14.5    6.5
        MACEK*, Luis                      1605            1.5       8.5  14.0    5.5
        FERREIRA, Daniel                                  1.5       8.0  13.0    4.0
        BIANCHI, Augusto                                  1.5       8.0  12.5    3.5
        LOPEZ, Hugo Vicente                               1.5       7.5  12.5    4.0
        CORI QUISPE, Kevin                                1.5       7.5  11.5    4.5
        ROJAS, Ezequiel                                   1.5       6.5  10.5    4.5
        BIONDI, Lucia                                     1.5       6.5  10.0    3.5
        SABATINO, Sebastian                               1.5       6.5   9.5    4.0
        BISSO, Juan Pablo                                 1.5       6.0  10.0    2.0
        RAPPA, Ignacio                                    1.5       5.5   8.0    4.0
115-128 GRAU, Maximo                                      1         7.5  13.0    5.0
        VALENTE, Ivanna                                   1         7.5  12.5    4.0
        GARCIA, Rodrigo                                   1         7.0  12.0    3.0
        GIGENA, Mara                                      1         7.0  11.5    2.0
        MENDEZ, Mariano                                   1         7.0  11.0    2.5
        PRADINES, Nicolas                                 1         6.5  11.0    3.0
        MAMONE, Ayrton                                    1         6.5   9.0    3.0
        MIÑO, Jose                                        1         6.0  10.0    3.0
        MAGNIFICO, Manuel                                 1         6.0   9.0    2.0
        MATHISEN, Cristian                                1         6.0   8.5    2.0
        CAMPIONI, Mauricio                                1         5.5   8.5    1.0
        ARESES, Francisco                                 1         4.5   7.5    1.0
        HEINECKE*, Lucas                  2067            1         1.5   4.5    2.5
        HEINECKE, Victor                  2027 1991       1         1.5   4.0    2.5
129-130 IBAÑEZ, Juan                                      0.5       6.0  10.5    2.0
        RICCIARDI, Andres                                 0.5       5.5  10.0    1.0
131-134 ARESES, Guadalupe                                 0         5.5  10.0    0.0
        ARESES, Santiago                                  0         5.0  10.0    0.0
        DAVALOS, Gaston                                   0         2.5   7.5    0.0
        VATTUONE, Nestor                                  0         1.5   4.0    0.0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.