Ene 27 2010

LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010

Publicado por cavb a las 23:46 pm bajo Abierto de Verano

cavb

fada

“LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010″

CIRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTER

Tras finalizar la sexta ronda del LX Torneo Abierto de Verano del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester la punta es compartida entre el MI Federico Perez Ponsa y el MI Enrique Scarella con 5.5 / 6 Pts., quienes deberán enfrentarse en la ronda del viernes próximo. A continuación el pareo de la 7ma ronda.

RONDA 7 - VIERNES  29, 19:30 HORAS

No Blancas                          Pts. Resultados Negras                                 Pts.
 1 PEREZ PONSA, Federico (4)        [5.5]     :     SCARELLA, Enrique A (5)                [5.5]
 2 SLIPAK, Sergio (1)               [5]       :     GOLDWASER, Cristian (3)                [5]
 3 PEREZ, Maximiliano Agustin (12)  [5]       :     OBREGON, Carlos (2)                    [5]
 4 ANELLI, Antonio (14)             [5]       :     GUERRERO, Alvaro (10)                  [4.5]
 5 DELLA MORTE, German (6)          [4.5]     :     PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)       [4.5]
 6 APARICIO, Anibal (8)             [4.5]     :     MOLINA*, Pablo (41)                    [4.5]
 7 MAGLIERI*, Nahuel (70)           [4.5]     :     GRANARA BARRETO, Sebastian (11)        [4.5]
 8 PICHOT, Alan (37)                [4.5]     :     REY BESADA, Fernando (13)              [4.5]
 9 BIANCHI*, Lucas (17)             [4.5]     :     MULLER, Thilo (34)                     [4.5]
10 WISNIACKI, Flavio (7)            [4]       :     MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)       [4]
11 GARCIA, Manuel Alberto (40)      [4]       :     KRYSA, Leandro (9)                     [4]
12 SOSA, Tomas (44)                 [4]       :     PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16)    [4]
13 VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)   [4]       :     KOCH, Juan (23)                        [4]
14 CABRAL*, Matias (54)             [4]       :     RADOSZTA, Armando (25)                 [4]
15 PONZO, Fabian (31)               [4]       :     CODIGONE*, Maximiliano (62)            [4]
16 MARTINEZ*, Ayelen (33)           [4]       :     SCAFFINO*, Luis (71)                   [4]
17 ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)    [3.5]     :     MIRANDA, Rafael (121)                  [4]
18 BERNAL, Lucas (46)               [3.5]     :     DICKAU, Daniel Osvaldo (18)            [3.5]
19 OCAMPOS*, Ian (20)               [3.5]     :     VALVERDE, Fausto (49)                  [3.5]
20 NIEVA, Jose Luis (24)            [3.5]     :     MATTANO, Marcelo (51)                  [3.5]
21 ARHEIT, Rodolfo (26)             [3.5]     :     SAMPAOLESI*, Nestor (56)               [3.5]
22 CACERES RECALDE*, Fernando (53)  [3.5]     :     CONDE, Adrian (29)                     [3.5]
23 MEDINA, Gustavo (30)             [3.5]     :     GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)           [3.5]
24 CIURLANTI, Federico (32)         [3.5]     :     RICCHIO, Mario (61)                    [3.5]
25 PRADINES*, Emmanuel (39)         [3.5]     :     DOMINGUEZ*, Gisella (65)               [3.5]
26 ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)     [3.5]     :     ORTEGA MORALES*, Javier (42)           [3.5]
27 VALLI, Americo Luis (45)         [3.5]     :     MONTES*, Lucas Ignacio (86)            [3.5]
28 ARIGANELLO*, Sebastian (69)      [3]       :     CARAMIA, Javier Arturo (15)            [3]
29 LEAL*, Jorge (72)                [3]       :     TORELLA*, Rodolfo (27)                 [3]
30 GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35) [3]       :     MENDEZ*, Nicolas (78)                  [3]
31 FRANCO, Gaston (43)              [3]       :     SANSEVERINO*, Victoria (79)            [3]
32 PEREZ*, Marcelo (80)             [3]       :     MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [3]
33 SOUTO*, Esteban (85)             [3]       :     MORALES, Ramon (52)                    [3]
34 ANAYA, Mario (58)                [3]       :     MORALES, Marcos (81)                   [3]
35 MEDINA, Mauricio (118)           [3]       :     GOLDWASER, Romina (60)                 [3]
36 FERRARO*, Oscar Anibal (64)      [3]       :     SALAS, Jesus (129)                     [3]
37 MEDINA*, Brian Lihue (66)        [3]       :     DUARTE, Hernan (107)                   [3]
38 SARAGOSSI, Guido (67)            [3]       :     AMATO*, Leonel (88)                    [3]
39 RUIZ, Osvaldo (127)              [3]       :     PAZOS*, David (68)                     [3]
40 SANTI*, Marcelo (89)             [2.5]     :     FARIAS, Guillermo (50)                 [2.5]
41 RICCIARDI*, Gabriel (90)         [2.5]     :     HABIB*, Carlos Horacio (73)            [2.5]
42 CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)   [2.5]     :     CARDOZO*, Diego (74)                   [2.5]
43 HOESCHELE*, Herman (75)          [2.5]     :     FERREIRA, Daniel (108)                 [2.5]
44 BIONDI, Lucia (101)              [2.5]     :     BRUNO*, Gerardo Damian (76)            [2.5]
45 BREA, Emanuel (103)              [2.5]     :     NICOLAS*, Roberto (77)                 [2.5]
46 SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)   [2.5]     :     LOPEZ, Hugo Vicente (114)              [2.5]
47 CORI QUISPE, Kevin (105)         [2.5]     :     AMICONE, Ricardo Joaquin (83)          [2.5]
48 ZAPATA, Miguel (134)             [2.5]     :     DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)        [2.5]
49 PRIOR*, Juan Manuel (57)         [2]       :     SABATINO, Sebastian (128)              [2.5]
50 ZAMPEDRI*, Ignacio (84)          [2]       :     GIGENA, Mara (111)                     [2]
51 MAMONE, Ayrton (116)             [2]       :     MEDINA*, Exequiel Alexis (91)          [2]
52 MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)    [2]       :     MENDEZ, Mariano (119)                  [2]
53 PRADINES, Nicolas (122)          [2]       :     MARTINEZ*, Luciana (94)                [2]
54 SOSA, Juan Cruz (131)            [2]       :     BARRABINO, Hector (99)                 [2]
55 MATHISEN, Cristian (117)         [2]       :     GATTIKER, Tomas (110)                  [2]
56 BIANCHI, Augusto (100)           [1.5]     :     PRAVETTONI, Ezequiel (123)             [2]
57 RICCIARDI, Andres (125)          [1.5]     :     MACEK*, Luis (93)                      [1.5]
58 BISSO, Juan Pablo (102)          [1.5]     :     SAMUDIO, Gonzalo (130)                 [1.5]
59 ROJAS, Ezequiel (126)            [1.5]     :     MAGNIFICO, Manuel (115)                [1.5]
60 VALENTE, Ivanna (132)            [1.5]     :     ARESES, Santiago (98)                  [1]
61 ARESES, Francisco (96)           [1]       :     GARCIA, Rodrigo (109)                  [1]
62 GRAU, Maximo (112)               [1]       :     CAMPIONI, Mauricio (104)               [1]
63 MIÑO, Jose (120)                 [1]       :     IBAÑEZ, Juan (113)                     [.5]
64 ARESES, Guadalupe (97)           [0]      1:0    Libre

Seguir leyendo para conocer los resultados de la Ronda 6 y las Posiciones Actuales.

Resultados Ronda 6

No Blancas                             Pts. Resultados Negras                                 Pts.
 1 GOLDWASER, Cristian (3)             [4.5]   .5:.5   PEREZ PONSA, Federico (4)              [5]
 2 SCARELLA, Enrique A (5)             [4.5]    1:0    DELLA MORTE, German (6)                [4.5]
 3 OBREGON, Carlos (2)                 [4]      1:0    APARICIO, Anibal (8)                   [4.5]
 4 KOCH, Juan (23)                     [4]      0:1    SLIPAK, Sergio (1)                     [4]
 5 GUERRERO, Alvaro (10)               [4]     .5:.5   PICHOT, Alan (37)                      [4]
 6 GRANARA BARRETO, Sebastian (11)     [4]     .5:.5   BIANCHI*, Lucas (17)                   [4]
 7 VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)      [4]      0:1    PEREZ, Maximiliano Agustin (12)        [4]
 8 CODIGONE*, Maximiliano (62)         [4]      0:1    ANELLI, Antonio (14)                   [4]
 9 KRYSA, Leandro (9)                  [3.5]   .5:.5   PONZO, Fabian (31)                     [3.5]
10 REY BESADA, Fernando (13)           [3.5]    1:0    CIURLANTI, Federico (32)               [3.5]
11 MULLER, Thilo (34)                  [3.5]    1:0    ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)          [3.5]
12 PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)    [3.5]    1:0    CACERES RECALDE*, Fernando (53)        [3.5]
13 MOLINA*, Pablo (41)                 [3.5]    1:0    ARHEIT, Rodolfo (26)                   [3.5]
14 CONDE, Adrian (29)                  [3.5]    0:1    MAGLIERI*, Nahuel (70)                 [3.5]
15 MORALES, Ramon (52)                 [3]      0:1    WISNIACKI, Flavio (7)                  [3]
16 CABRAL*, Matias (54)                [3]      1:0    CARAMIA, Javier Arturo (15)            [3]
17 PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16) [3]      1:0    MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [3]
18 DICKAU, Daniel Osvaldo (18)         [3]     .5:.5   ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)           [3]
19 DOMINGUEZ*, Gisella (65)            [3]     .5:.5   NIEVA, Jose Luis (24)                  [3]
20 RADOSZTA, Armando (25)              [3]      1:0    DIAZ WONG*, Renzo (63)                 [3]
21 PAZOS*, David (68)                  [3]      0:1    MARTINEZ*, Ayelen (33)                 [3]
22 SCAFFINO*, Luis (71)                [3]      1:0    GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35)       [3]
23 MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)    [3]      1:0    FERRARO*, Oscar Anibal (64)            [3]
24 MONTES*, Lucas Ignacio (86)         [3]     .5:.5   PRADINES*, Emmanuel (39)               [3]
25 GARCIA, Manuel Alberto (40)         [3]      1:0    SOUTO*, Esteban (85)                   [3]
26 MIRANDA, Rafael (121)               [3]      1:0    FRANCO, Gaston (43)                    [3]
27 SOSA, Tomas (44)                    [3]      1:0    ARIGANELLO*, Sebastian (69)            [3]
28 HABIB*, Carlos Horacio (73)         [2.5]    0:1    OCAMPOS*, Ian (20)                     [2.5]
29 CARDOZO*, Diego (74)                [2.5]    0:1    MEDINA, Gustavo (30)                   [2.5]
30 ORTEGA MORALES*, Javier (42)        [2.5]    1:0    HOESCHELE*, Herman (75)                [2.5]
31 SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)      [2.5]    0:1    VALLI, Americo Luis (45)               [2.5]
32 BRUNO*, Gerardo Damian (76)         [2.5]    0:1    BERNAL, Lucas (46)                     [2.5]
33 AMICONE, Ricardo Joaquin (83)       [2.5]    0:1    VALVERDE, Fausto (49)                  [2.5]
34 DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)     [2.5]    0:1    MATTANO, Marcelo (51)                  [2.5]
35 SAMPAOLESI*, Nestor (56)            [2.5]    1:0    SANTI*, Marcelo (89)                   [2.5]
36 GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)        [2.5]    1:0    RICCIARDI*, Gabriel (90)               [2.5]
37 RICCHIO, Mario (61)                 [2.5]    1:0    BREA, Emanuel (103)                    [2.5]
38 SALAS, Jesus (129)                  [2.5]   .5:.5   MEDINA*, Brian Lihue (66)              [2.5]
39 DUARTE, Hernan (107)                [2.5]   .5:.5   SARAGOSSI, Guido (67)                  [2.5]
40 TORELLA*, Rodolfo (27)              [2]      1:0    ZAPATA, Miguel (134)                   [2.5]
41 AMATO*, Leonel (88)                 [2]      1:0    PRIOR*, Juan Manuel (57)               [2]
42 MEDINA*, Exequiel Alexis (91)       [2]      0:1    ANAYA, Mario (58)                      [2]
43 GOLDWASER, Romina (60)              [2]      1:0    MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)          [2]
44 MARTINEZ*, Luciana (94)             [2]      0:1    LEAL*, Jorge (72)                      [2]
45 NICOLAS*, Roberto (77)              [2]     .5:.5   CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)         [2]
46 BARRABINO, Hector (99)              [2]      0:1    MENDEZ*, Nicolas (78)                  [2]
47 GATTIKER, Tomas (110)               [2]      0:1    SANSEVERINO*, Victoria (79)            [2]
48 PRAVETTONI, Ezequiel (123)          [2]      0:1    PEREZ*, Marcelo (80)                   [2]
49 SOSA, Juan Cruz (131)               [2]      -:+    MORALES, Marcos (81)                   [2]
50 ZAMPEDRI*, Ignacio (84)             [2]      0:1    MEDINA, Mauricio (118)                 [2]
51 MACEK*, Luis (93)                   [1.5]    0:1    RUIZ, Osvaldo (127)                    [2]
52 LOPEZ, Hugo Vicente (114)           [1.5]    1:0    BIANCHI, Augusto (100)                 [1.5]
53 RAPPA, Ignacio (124)                [1.5]    -:+    BIONDI, Lucia (101)                    [1.5]
54 SABATINO, Sebastian (128)           [1.5]    1:0    BISSO, Juan Pablo (102)                [1.5]
55 SAMUDIO, Gonzalo (130)              [1.5]    0:1    CORI QUISPE, Kevin (105)               [1.5]
56 FERREIRA, Daniel (108)              [1.5]    1:0    ROJAS, Ezequiel (126)                  [1.5]
57 MENDEZ, Mariano (119)               [1]      1:0    ARESES, Francisco (96)                 [1]
58 CAMPIONI, Mauricio (104)            [1]      0:1    MAMONE, Ayrton (116)                   [1]
59 GARCIA, Rodrigo (109)               [1]      0:1    MATHISEN, Cristian (117)               [1]
60 GIGENA, Mara (111)                  [1]      1:0    MIÑO, Jose (120)                       [1]
61 PRADINES, Nicolas (122)             [1]      +:-    GRAU, Maximo (112)                     [1]
62 MAGNIFICO, Manuel (115)             [1]     .5:.5   VALENTE, Ivanna (132)                  [1]
63 IBAÑEZ, Juan (113)                  [.5]     0:1    RICCIARDI, Andres (125)                [.5]
64 ARESES, Santiago (98)               [0]      1:0    ARESES, Guadalupe (97)                 [0]
65 FARIAS, Guillermo (50)              [2.5]    0:0    Libre

Posiciones Actuales

 Lugar  Jugador                           Elo  RA   Tit   Pts.   M-Buch. Buch. Progr.
  1-2   PEREZ PONSA, Federico             2437 2402 im    5.5      17.5  26.5   20.5
        SCARELLA, Enrique A               2363 2349 im    5.5      14.5  21.5   20.0
  3-7   GOLDWASER, Cristian               2441 2417 im    5        17.0  25.5   19.5
        OBREGON, Carlos                   2443 2426       5        16.0  23.5   18.0
        SLIPAK, Sergio                    2449 2425 gm    5        15.5  23.0   17.0
        PEREZ, Maximiliano Agustin        2191 2190       5        14.0  19.0   15.0
        ANELLI, Antonio                   2188 2146 fm    5        13.0  20.5   18.0
 8-18   GUERRERO, Alvaro                  2225            4.5      16.5  24.0   18.5
        PICHOT, Alan                      2029 1998 fm    4.5      16.0  23.5   16.5
        APARICIO, Anibal                  2274 2264 fm    4.5      15.5  24.0   17.5
        BIANCHI*, Lucas                   2141            4.5      15.5  23.5   17.5
        DELLA MORTE, German               2341 2300 im    4.5      15.0  23.5   18.0
        GRANARA BARRETO, Sebastian        2209            4.5      15.0  21.0   16.0
        PANIAGUA CHNELIK, Sebastian       2095 2087       4.5      14.5  21.5   16.0
        MOLINA*, Pablo                    2012            4.5      13.5  20.5   13.5
        REY BESADA, Fernando              2190 2151       4.5      13.0  20.0   16.5
        MAGLIERI*, Nahuel                 1804            4.5      12.5  18.5   14.5
        MULLER, Thilo                     2043 1976       4.5      12.0  18.0   16.0
 19-33  RADOSZTA, Armando                 2077 1979       4        15.5  23.0   15.5
        KOCH, Juan                        2090 2040       4        14.5  22.5   16.0
        VILLARREAL*, Ivan Nicolas         1957            4        14.5  22.5   15.0
        MARTINEZ*, Ayelen                 2054            4        14.5  22.0   16.0
        SOSA, Tomas                       1995 1881       4        14.0  22.0   14.0
        KRYSA, Leandro                    2246 2222       4        14.0  21.5   15.0
        CABRAL*, Matias                   1934            4        14.0  19.0   13.5
        WISNIACKI, Flavio                 2282 2237       4        13.5  20.5   13.5
        CODIGONE*, Maximiliano            1889            4        13.5  19.5   14.5
        PAPADOPULOS*, Daniel Francisco    2160            4        13.0  20.5   15.5
        SCAFFINO*, Luis                   1800            4        12.5  19.0   12.0
        PONZO, Fabian                     2058 1960       4        12.5  18.5   15.0
        MIRANDA, Rafael                                   4        12.5  18.5   13.0
        GARCIA, Manuel Alberto            2018 1944       4        11.0  16.5   13.0
        MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo       2032            4        11.0  15.0   11.5
 34-54  ALVAREZ, Roberto Gabriel          2097 2073       3.5      15.5  22.0   14.5
        ANTONEL*, Lucas Gonzalo           1926            3.5      14.5  21.0   14.5
        MEDINA, Gustavo                   2059 1935       3.5      14.5  20.0   14.0
        ARHEIT, Rodolfo                   2068 1966       3.5      14.0  22.0   15.0
        PRADINES*, Emmanuel               2023            3.5      14.0  20.0   13.5
        CACERES RECALDE*, Fernando        1935            3.5      14.0  20.0   13.5
        CIURLANTI, Federico               2055 2026       3.5      14.0  18.5   15.5
        NIEVA, Jose Luis                  2082 1976       3.5      13.0  20.5   13.0
        RICCHIO, Mario                    1894 1893       3.5      13.0  20.0   12.0
        CONDE, Adrian                     2063 2035       3.5      12.5  18.5   14.5
        MONTES*, Lucas Ignacio            1703            3.5      12.5  18.5   10.5
        VALVERDE, Fausto                  1945 1913       3.5      12.5  17.5   11.0
        MATTANO, Marcelo                  1936 1911       3.5      12.0  19.0   10.5
        OCAMPOS*, Ian                     2100            3.5      12.0  18.5   14.0
        ORTEGA MORALES*, Javier           2008            3.5      12.0  18.5   12.0
        GODOY OLAZABAL*, Arturo           1908            3.5      12.0  18.5   11.0
        DICKAU, Daniel Osvaldo            2106 2032       3.5      12.0  18.0   11.5
        DOMINGUEZ*, Gisella               1847            3.5      12.0  17.0   11.5
        SAMPAOLESI*, Nestor               1926            3.5      11.5  18.0   12.0
        BERNAL, Lucas                     1959 1916       3.5      10.5  17.0    9.5
        VALLI, Americo Luis               1982 1980       3.5      10.5  16.0   11.0
 55-80  MORALES, Ramon                    1936 1896       3        14.5  22.0   12.0
        ARIGANELLO*, Sebastian            1809            3        14.5  19.5   12.5
        MEDINA*, Brian Lihue              1837            3        14.0  20.0   12.0
        DIAZ WONG*, Renzo                 1851            3        13.0  19.5    9.5
        CARAMIA, Javier Arturo            2175 2162       3        13.0  19.0   12.5
        TORELLA*, Rodolfo                 2068            3        13.0  18.5   12.0
        FRANCO, Gaston                    1999 1920       3        12.5  20.0   12.5
        GARCIA*, Ezequiel Alejandro       2037            3        12.5  19.5   12.0
        FERRARO*, Oscar Anibal            1850            3        12.5  19.0   10.0
        DUARTE, Hernan                                    3        12.5  18.5   10.0
        SANSEVERINO*, Victoria            1744            3        12.5  18.0   10.0
        GOLDWASER, Romina                 1905 1805       3        12.0  19.0   11.0
        SOUTO*, Esteban                   1708            3        12.0  18.5   11.0
        LEAL*, Jorge                      1793            3        12.0  18.0   10.0
        MENDEZ*, Nicolas                  1772            3        12.0  18.0    8.5
        SARAGOSSI, Guido                  1832 1830       3        11.5  18.5    9.5
        MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina 1954 1894       3        11.5  18.0   11.5
        ANAYA, Mario                      1919 1919       3        11.5  18.0   11.0
        PAZOS*, David                     1817            3        11.5  16.5   12.0
        PEREZ*, Marcelo                   1739            3        11.5  16.0    9.5
        SALAS, Jesus                                      3        11.5  15.5   11.0
        LOPEZ REBERT, Pablo               2102 2078       3        10.0  16.0   11.0
        AMATO*, Leonel                    1687            3         9.5  15.5    9.0
        MEDINA, Mauricio                                  3         9.5  14.0    8.0
        MORALES, Marcos                   1723 1613       3         8.5  13.5    9.0
        RUIZ, Osvaldo                                     3         7.5  13.0    6.0
 81-99  BREA, Emanuel                                     2.5      16.0  24.0   12.5
        CARDOZO*, Diego                   1778            2.5      13.5  19.5   10.0
        SANTI*, Marcelo                   1662            2.5      13.0  20.5   10.0
        HABIB*, Carlos Horacio            1781            2.5      13.0  19.0    9.5
        HOESCHELE*, Herman                1777            2.5      12.5  18.5   11.0
        BRUNO*, Gerardo Damian            1773            2.5      12.5  18.5   10.0
        SANCHEZ*, Alberto Jacinto         1720            2.5      12.5  18.0    9.0
        CORI QUISPE, Kevin                                2.5      12.5  18.0    7.0
        AMICONE, Ricardo Joaquin          1717 1717       2.5      12.5  17.5   10.0
        NICOLAS*, Roberto                 1773            2.5      12.0  18.0    7.5
        FARIAS, Guillermo                 1937 1909       2.5      12.0  17.5   11.0
        DI CHIARO*, Roberto Daniel        1688            2.5      12.0  17.5    8.5
        FERREIRA, Daniel                                  2.5      11.0  16.5    6.5
        LOPEZ, Hugo Vicente                               2.5      11.0  16.0    6.5
        BIONDI, Lucia                                     2.5      11.0  16.0    6.0
        ZAPATA, Miguel                                    2.5      10.5  15.5    8.5
        RICCIARDI*, Gabriel               1651            2.5       9.5  15.5    7.5
        SABATINO, Sebastian                               2.5       8.5  12.0    6.5
        CACERES RECALDE*, Gonzalo         1525            2.5       8.0  13.5    6.5
100-113 SOSA, Juan Cruz                                   2        13.5  20.0    9.0
        MARTINEZ DE NEGRI, Tomas          1615 1600       2        12.5  17.5    7.0
        ZAMPEDRI*, Ignacio                1711            2        12.0  16.5    8.5
        PRAVETTONI, Ezequiel                              2        11.5  17.5    8.0
        BARRABINO, Hector                                 2        11.0  15.5    6.0
        GATTIKER, Tomas                                   2        11.0  15.0    5.5
        MARTINEZ*, Luciana                1562            2        10.5  17.0    6.5
        MENDEZ, Mariano                                   2        10.5  15.0    4.5
        PRIOR*, Juan Manuel               1922            2        10.0  16.0    8.0
        MEDINA*, Exequiel Alexis          1638            2         9.5  13.5    7.0
        MAMONE, Ayrton                                    2         9.0  13.0    5.0
        GIGENA, Mara                                      2         8.5  13.0    4.0
        PRADINES, Nicolas                                 2         8.0  13.5    5.0
        MATHISEN, Cristian                                2         7.5  11.5    4.0
114-122 SAMUDIO, Gonzalo                                  1.5      12.0  19.0    8.0
        MACEK*, Luis                      1605            1.5      12.0  18.0    7.0
        BIANCHI, Augusto                                  1.5      12.0  18.0    5.0
        BISSO, Juan Pablo                                 1.5      11.5  16.5    3.5
        ROJAS, Ezequiel                                   1.5      10.5  15.0    6.0
        VALENTE, Ivanna                                   1.5      10.5  15.0    5.5
        RAPPA, Ignacio                                    1.5       8.5  11.5    5.5
        RICCIARDI, Andres                                 1.5       7.5  11.0    2.5
        MAGNIFICO, Manuel                                 1.5       7.5  10.5    3.5
123-130 GARCIA, Rodrigo                                   1        12.0  17.0    4.0
        GRAU, Maximo                                      1        10.5  15.5    6.0
        CAMPIONI, Mauricio                                1        10.0  13.5    2.0
        ARESES, Francisco                                 1         9.0  14.0    2.0
        ARESES, Santiago                                  1         9.0  14.0    1.0
        MIÑO, Jose                                        1         9.0  13.0    4.0
        HEINECKE*, Lucas                  2067            1         1.5   5.5    2.5
        HEINECKE, Victor                  2027 1991       1         1.5   4.0    2.5
  131   IBAÑEZ, Juan                                      0.5      10.5  16.0    2.5
132-134 ARESES, Guadalupe                                 0         8.0  12.5    0.0
        DAVALOS, Gaston                                   0         2.5   8.0    0.0
        VATTUONE, Nestor                                  0         1.5   5.0    0.0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.