Ene 30 2010

LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010

Publicado por cavb a las 21:24 pm bajo Abierto de Verano

cavb

fada

“LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010″

CIRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTER

Tras finalizar la octava ronda del LX Torneo Abierto de Verano del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester la punta es compartida entre el MI Federico Perez Ponsa, MI Cristian Goldwaser y  MI Enrique Scarella con 7 / 8 Pts.. A continuación el pareo de la 9va ronda.

RONDA 9 - DOMINGO 31, 16:00 HORAS

No Blancas                          Pts. Resultados Negras                                 Pts.
 1 SLIPAK, Sergio (1)               [6]       :     SCARELLA, Enrique A (5)                [7]
 2 OBREGON, Carlos (2)              [6]       :     GOLDWASER, Cristian (3)                [7]
 3 PEREZ PONSA, Federico (4)        [7]       :     KRYSA, Leandro (9)                     [6]
 4 BIANCHI*, Lucas (17)             [6]       :     GUERRERO, Alvaro (10)                  [6]
 5 PEREZ, Maximiliano Agustin (12)  [6]       :     GRANARA BARRETO, Sebastian (11)        [6]
 6 ANELLI, Antonio (14)             [6]       :     REY BESADA, Fernando (13)              [6]
 7 DELLA MORTE, German (6)          [5.5]     :     CIURLANTI, Federico (32)               [5.5]
 8 APARICIO, Anibal (8)             [5.5]     :     PICHOT, Alan (37)                      [5.5]
 9 OCAMPOS*, Ian (20)               [5.5]     :     MOLINA*, Pablo (41)                    [5.5]
10 PRADINES*, Emmanuel (39)         [5.5]     :     PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)       [5.5]
11 MAGLIERI*, Nahuel (70)           [5.5]     :     PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16)    [5]
12 VALLI, Americo Luis (45)         [5]       :     KOCH, Juan (23)                        [5]
13 CACERES RECALDE*, Fernando (53)  [5]       :     RADOSZTA, Armando (25)                 [5]
14 CABRAL*, Matias (54)             [5]       :     TORELLA*, Rodolfo (27)                 [5]
15 MARTINEZ*, Ayelen (33)           [5]       :     GOLDWASER, Romina (60)                 [5]
16 GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35) [5]       :     CODIGONE*, Maximiliano (62)            [5]
17 MIRANDA, Rafael (121)            [5]       :     MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)       [5]
18 FERRARO*, Oscar Anibal (64)      [5]       :     GARCIA, Manuel Alberto (40)            [5]
19 FRANCO, Gaston (43)              [5]       :     SCAFFINO*, Luis (71)                   [5]
20 NIEVA, Jose Luis (24)            [4.5]     :     MORALES, Ramon (52)                    [4.5]
21 GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)     [4.5]     :     CONDE, Adrian (29)                     [4.5]
22 MEDINA, Gustavo (30)             [4.5]     :     ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)           [4.5]
23 CARDOZO*, Diego (74)             [4.5]     :     MULLER, Thilo (34)                     [4.5]
24 MEDINA*, Brian Lihue (66)        [4.5]     :     ORTEGA MORALES*, Javier (42)           [4.5]
25 SOSA, Tomas (44)                 [4.5]     :     DOMINGUEZ*, Gisella (65)               [4.5]
26 VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)   [4.5]     :     MONTES*, Lucas Ignacio (86)            [4.5]
27 SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)   [4.5]     :     VALVERDE, Fausto (49)                  [4.5]
28 MATTANO, Marcelo (51)            [4.5]     :     SABATINO, Sebastian (128)              [4.5]
29 ARIGANELLO*, Sebastian (69)      [4]       :     WISNIACKI, Flavio (7)                  [4]
30 CARAMIA, Javier Arturo (15)      [4]       :     PAZOS*, David (68)                     [4]
31 SOUTO*, Esteban (85)             [4]       :     DICKAU, Daniel Osvaldo (18)            [4]
32 HABIB*, Carlos Horacio (73)      [4]       :     ARHEIT, Rodolfo (26)                   [4]
33 PONZO, Fabian (31)               [4]       :     DUARTE, Hernan (107)                   [4]
34 BERNAL, Lucas (46)               [4]       :     MATHISEN, Cristian (117)               [4]
35 RICCIARDI*, Gabriel (90)         [4]       :     MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [4]
36 MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)    [4]       :     SAMPAOLESI*, Nestor (56)               [4]
37 MEDINA, Mauricio (118)           [4]       :     RICCHIO, Mario (61)                    [4]
38 RUIZ, Osvaldo (127)              [4]       :     DIAZ WONG*, Renzo (63)                 [4]
39 AMICONE, Ricardo Joaquin (83)    [3.5]     :     ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)          [3.5]
40 AMATO*, Leonel (88)              [3.5]     :     FARIAS, Guillermo (50)                 [3.5]
41 ANAYA, Mario (58)                [3.5]     :     DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)        [3.5]
42 SARAGOSSI, Guido (67)            [3.5]     :     BREA, Emanuel (103)                    [3.5]
43 HOESCHELE*, Herman (75)          [3.5]     :     MAGNIFICO, Manuel (115)                [3.5]
44 CORI QUISPE, Kevin (105)         [3.5]     :     BRUNO*, Gerardo Damian (76)            [3.5]
45 SAMUDIO, Gonzalo (130)           [3.5]     :     NICOLAS*, Roberto (77)                 [3.5]
46 PEREZ*, Marcelo (80)             [3.5]     :     FERREIRA, Daniel (108)                 [3.5]
47 MORALES, Marcos (81)             [3.5]     :     RICCIARDI, Andres (125)                [3.5]
48 PRIOR*, Juan Manuel (57)         [3]       :     BARRABINO, Hector (99)                 [3]
49 LEAL*, Jorge (72)                [3]       :     PRADINES, Nicolas (122)                [3]
50 CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)   [3]       :     MENDEZ*, Nicolas (78)                  [3]
51 BIANCHI, Augusto (100)           [3]       :     SANSEVERINO*, Victoria (79)            [3]
52 ZAMPEDRI*, Ignacio (84)          [3]       :     PRAVETTONI, Ezequiel (123)             [3]
53 MEDINA*, Exequiel Alexis (91)    [3]       :     SALAS, Jesus (129)                     [3]
54 SOSA, Juan Cruz (131)            [3]       :     MARTINEZ*, Luciana (94)                [3]
55 SANTI*, Marcelo (89)             [2.5]     :     CAMPIONI, Mauricio (104)               [2.5]
56 LOPEZ, Hugo Vicente (114)        [2.5]     :     MACEK*, Luis (93)                      [2.5]
57 VALENTE, Ivanna (132)            [2.5]     :     BIONDI, Lucia (101)                    [2.5]
58 ARESES, Francisco (96)           [2]       :     MAMONE, Ayrton (116)                   [2]
59 BISSO, Juan Pablo (102)          [2]       :     MENDEZ, Mariano (119)                  [2]
60 MIÑO, Jose (120)                 [2]       :     GARCIA, Rodrigo (109)                  [2]
61 GIGENA, Mara (111)               [2]       :     ROJAS, Ezequiel (126)                  [2]
62 ARESES, Guadalupe (97)           [1]       :     GRAU, Maximo (112)                     [1.5]
63 IBAÑEZ, Juan (113)               [1.5]     :     ARESES, Santiago (98)                  [1]

Seguir leyendo para conocer los resultados de la Ronda 8 y las Posiciones Actuales.

RESULTADOS RONDA 8

No Blancas                                Pts. Resultados Negras                           Pts.
 1 OBREGON, Carlos (2)                    [6]      0:1    PEREZ PONSA, Federico (4)        [6]
 2 GOLDWASER, Cristian (3)                [6]      1:0    DELLA MORTE, German (6)          [5.5]
 3 SCARELLA, Enrique A (5)                [6]      1:0    APARICIO, Anibal (8)             [5.5]
 4 GRANARA BARRETO, Sebastian (11)        [5.5]   .5:.5   ANELLI, Antonio (14)             [5.5]
 5 REY BESADA, Fernando (13)              [5.5]   .5:.5   BIANCHI*, Lucas (17)             [5.5]
 6 MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)       [5]      0:1    SLIPAK, Sergio (1)               [5]
 7 KRYSA, Leandro (9)                     [5]      1:0    MARTINEZ*, Ayelen (33)           [5]
 8 GUERRERO, Alvaro (10)                  [5]      1:0    CABRAL*, Matias (54)             [5]
 9 MIRANDA, Rafael (121)                  [5]      0:1    PEREZ, Maximiliano Agustin (12)  [5]
10 CODIGONE*, Maximiliano (62)            [5]      0:1    PICHOT, Alan (37)                [4.5]
11 PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16)    [4.5]   .5:.5   VALLI, Americo Luis (45)         [4.5]
12 ORTEGA MORALES*, Javier (42)           [4.5]    0:1    OCAMPOS*, Ian (20)               [4.5]
13 PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)       [4.5]    1:0    SOSA, Tomas (44)                 [4.5]
14 KOCH, Juan (23)                        [4.5]   .5:.5   CACERES RECALDE*, Fernando (53)  [4.5]
15 CIURLANTI, Federico (32)               [4.5]    1:0    VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)   [4.5]
16 MULLER, Thilo (34)                     [4.5]    0:1    MAGLIERI*, Nahuel (70)           [4.5]
17 MATTANO, Marcelo (51)                  [4.5]    0:1    PRADINES*, Emmanuel (39)         [4.5]
18 MOLINA*, Pablo (41)                    [4.5]    1:0    GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)     [4.5]
19 WISNIACKI, Flavio (7)                  [4]      -:+    GARCIA, Manuel Alberto (40)      [4]
20 CARAMIA, Javier Arturo (15)            [4]      0:1    FRANCO, Gaston (43)              [4]
21 DICKAU, Daniel Osvaldo (18)            [4]      0:1    FERRARO*, Oscar Anibal (64)      [4]
22 RADOSZTA, Armando (25)                 [4]      1:0    BERNAL, Lucas (46)               [4]
23 GOLDWASER, Romina (60)                 [4]      1:0    ARHEIT, Rodolfo (26)             [4]
24 TORELLA*, Rodolfo (27)                 [4]      1:0    RUIZ, Osvaldo (127)              [4]
25 SCAFFINO*, Luis (71)                   [4]      1:0    PONZO, Fabian (31)               [4]
26 SAMPAOLESI*, Nestor (56)               [4]      0:1    GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35) [4]
27 MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [3.5]   .5:.5   MEDINA*, Brian Lihue (66)        [4]
28 ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)          [3.5]    -:+    CARDOZO*, Diego (74)             [3.5]
29 BRUNO*, Gerardo Damian (76)            [3.5]    0:1    NIEVA, Jose Luis (24)            [3.5]
30 CONDE, Adrian (29)                     [3.5]    1:0    HOESCHELE*, Herman (75)          [3.5]
31 NICOLAS*, Roberto (77)                 [3.5]    0:1    MEDINA, Gustavo (30)             [3.5]
32 VALVERDE, Fausto (49)                  [3.5]    1:0    PEREZ*, Marcelo (80)             [3.5]
33 FARIAS, Guillermo (50)                 [3.5]    0:1    SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)   [3.5]
34 MORALES, Ramon (52)                    [3.5]    1:0    DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)  [3.5]
35 MORALES, Marcos (81)                   [3.5]    -:+    ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)     [3.5]
36 SABATINO, Sebastian (128)              [3.5]    1:0    ANAYA, Mario (58)                [3.5]
37 RICCHIO, Mario (61)                    [3.5]   .5:.5   SOUTO*, Esteban (85)             [3.5]
38 DOMINGUEZ*, Gisella (65)               [3.5]    1:0    AMATO*, Leonel (88)              [3.5]
39 MONTES*, Lucas Ignacio (86)            [3.5]    1:0    SARAGOSSI, Guido (67)            [3.5]
40 DIAZ WONG*, Renzo (63)                 [3]      1:0    CORI QUISPE, Kevin (105)         [3.5]
41 PAZOS*, David (68)                     [3]      1:0    MEDINA*, Exequiel Alexis (91)    [3]
42 MARTINEZ*, Luciana (94)                [3]      0:1    ARIGANELLO*, Sebastian (69)      [3]
43 DUARTE, Hernan (107)                   [3]      1:0    LEAL*, Jorge (72)                [3]
44 BARRABINO, Hector (99)                 [3]      0:1    HABIB*, Carlos Horacio (73)      [3]
45 MENDEZ*, Nicolas (78)                  [3]      0:1    MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)    [3]
46 SANSEVERINO*, Victoria (79)            [3]      0:1    MEDINA, Mauricio (118)           [3]
47 MATHISEN, Cristian (117)               [3]      1:0    ZAMPEDRI*, Ignacio (84)          [3]
48 SALAS, Jesus (129)                     [3]      0:1    RICCIARDI*, Gabriel (90)         [3]
49 LOPEZ, Hugo Vicente (114)              [2.5]    0:1    AMICONE, Ricardo Joaquin (83)    [2.5]
50 MAGNIFICO, Manuel (115)                [2.5]    1:0    SANTI*, Marcelo (89)             [2.5]
51 PRAVETTONI, Ezequiel (123)             [2.5]   .5:.5   CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)   [2.5]
52 SAMUDIO, Gonzalo (130)                 [2.5]    +:-    BIONDI, Lucia (101)              [2.5]
53 ZAPATA, Miguel (134)                   [2.5]    -:+    BREA, Emanuel (103)              [2.5]
54 FERREIRA, Daniel (108)                 [2.5]    1:0    VALENTE, Ivanna (132)            [2.5]
55 RICCIARDI, Andres (125)                [2.5]    1:0    ARESES, Francisco (96)           [2]
56 MAMONE, Ayrton (116)                   [2]      0:1    PRIOR*, Juan Manuel (57)         [2]
57 MENDEZ, Mariano (119)                  [2]      0:1    BIANCHI, Augusto (100)           [2]
58 PRADINES, Nicolas (122)                [2]      +:-    GATTIKER, Tomas (110)            [2]
59 GIGENA, Mara (111)                     [2]      0:1    SOSA, Juan Cruz (131)            [2]
60 MACEK*, Luis (93)                      [1.5]    1:0    GRAU, Maximo (112)               [1.5]
61 ROJAS, Ezequiel (126)                  [1.5]   .5:.5   BISSO, Juan Pablo (102)          [1.5]
62 CAMPIONI, Mauricio (104)               [1.5]    1:0    IBAÑEZ, Juan (113)               [1.5]
63 GARCIA, Rodrigo (109)                  [1]      1:0    ARESES, Guadalupe (97)           [1]
64 ARESES, Santiago (98)                  [1]      0:1    MIÑO, Jose (120)                 [1]

Posiciones Actuales

 Lugar  Jugador                           Elo  RA   Tit   Pts.   M-Buch. Buch. Progr.
  1-3   PEREZ PONSA, Federico             2437 2402 im    7        35.5  47.0   33.5
        GOLDWASER, Cristian               2441 2417 im    7        33.5  44.0   32.5
        SCARELLA, Enrique A               2363 2349 im    7        30.5  39.5   33.0
 4-12   OBREGON, Carlos                   2443 2426       6        33.0  44.0   30.0
        GUERRERO, Alvaro                  2225            6        32.5  42.5   29.5
        ANELLI, Antonio                   2188 2146 fm    6        31.0  42.5   29.5
        GRANARA BARRETO, Sebastian        2209            6        31.0  40.0   27.5
        BIANCHI*, Lucas                   2141            6        30.0  40.0   29.0
        SLIPAK, Sergio                    2449 2425 gm    6        29.5  40.5   28.0
        REY BESADA, Fernando              2190 2151       6        28.5  37.5   28.0
        PEREZ, Maximiliano Agustin        2191 2190       6        27.5  34.5   26.0
        KRYSA, Leandro                    2246 2222       6        26.5  35.5   26.0
 13-21  DELLA MORTE, German               2341 2300 im    5.5      32.5  44.0   29.0
        PICHOT, Alan                      2029 1998 fm    5.5      31.5  41.0   26.5
        APARICIO, Anibal                  2274 2264 fm    5.5      30.5  41.5   28.5
        PANIAGUA CHNELIK, Sebastian       2095 2087       5.5      29.0  38.0   26.0
        PRADINES*, Emmanuel               2023            5.5      27.0  35.5   23.5
        CIURLANTI, Federico               2055 2026       5.5      26.5  33.0   25.5
        OCAMPOS*, Ian                     2100            5.5      26.0  35.0   24.0
        MAGLIERI*, Nahuel                 1804            5.5      26.0  34.0   24.5
        MOLINA*, Pablo                    2012            5.5      25.5  35.5   23.5
 22-38  MARTINEZ*, Ayelen                 2054            5        30.5  39.5   26.0
        MIRANDA, Rafael                                   5        29.5  39.5   23.0
        RADOSZTA, Armando                 2077 1979       5        29.0  38.0   24.5
        CODIGONE*, Maximiliano            1889            5        29.0  36.5   24.5
        CACERES RECALDE*, Fernando        1935            5        28.0  36.0   23.0
        CABRAL*, Matias                   1934            5        28.0  35.5   23.5
        SCAFFINO*, Luis                   1800            5        27.5  36.0   21.0
        KOCH, Juan                        2090 2040       5        27.0  37.0   25.5
        PAPADOPULOS*, Daniel Francisco    2160            5        26.5  36.0   25.0
        GOLDWASER, Romina                 1905 1805       5        26.0  35.0   20.0
        VALLI, Americo Luis               1982 1980       5        24.0  32.0   20.5
        GARCIA, Manuel Alberto            2018 1944       5        23.5  32.5   22.0
        FERRARO*, Oscar Anibal            1850            5        23.5  32.0   19.0
        GARCIA*, Ezequiel Alejandro       2037            5        23.5  31.5   21.0
        FRANCO, Gaston                    1999 1920       5        23.0  33.0   21.5
        MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo       2032            5        23.0  31.0   21.5
        TORELLA*, Rodolfo                 2068            5        23.0  31.0   21.0
 39-56  VILLARREAL*, Ivan Nicolas         1957            4.5      29.5  39.5   24.0
        SOSA, Tomas                       1995 1881       4.5      28.0  38.5   23.0
        MULLER, Thilo                     2043 1976       4.5      28.0  36.0   25.0
        GODOY OLAZABAL*, Arturo           1908            4.5      27.5  36.0   20.0
        MEDINA, Gustavo                   2059 1935       4.5      27.5  34.0   22.0
        ORTEGA MORALES*, Javier           2008            4.5      26.5  35.5   21.0
        ANTONEL*, Lucas Gonzalo           1926            4.5      26.0  34.0   22.5
        VALVERDE, Fausto                  1945 1913       4.5      25.5  34.0   19.0
        CONDE, Adrian                     2063 2035       4.5      25.5  33.0   22.5
        NIEVA, Jose Luis                  2082 1976       4.5      25.0  34.5   21.0
        CARDOZO*, Diego                   1778            4.5      25.0  33.0   18.0
        MORALES, Ramon                    1936 1896       4.5      24.5  33.5   20.0
        MATTANO, Marcelo                  1936 1911       4.5      24.5  33.5   19.5
        MEDINA*, Brian Lihue              1837            4.5      24.5  31.5   20.5
        MONTES*, Lucas Ignacio            1703            4.5      24.0  32.0   18.5
        DOMINGUEZ*, Gisella               1847            4.5      24.0  31.5   19.5
        SANCHEZ*, Alberto Jacinto         1720            4.5      22.0  29.0   17.0
        SABATINO, Sebastian                               4.5      17.5  22.5   14.5
 57-76  ARHEIT, Rodolfo                   2068 1966       4        28.0  38.0   23.0
        RICCHIO, Mario                    1894 1893       4        27.5  36.5   19.5
        WISNIACKI, Flavio                 2282 2237       4        27.5  35.5   21.5
        PONZO, Fabian                     2058 1960       4        26.5  35.5   23.0
        DIAZ WONG*, Renzo                 1851            4        24.5  34.0   16.5
        SOUTO*, Esteban                   1708            4        24.5  33.5   18.5
        CARAMIA, Javier Arturo            2175 2162       4        24.5  32.5   20.5
        SAMPAOLESI*, Nestor               1926            4        24.5  32.0   20.0
        HABIB*, Carlos Horacio            1781            4        24.5  32.0   16.5
        ARIGANELLO*, Sebastian            1809            4        24.0  31.5   19.5
        MARTINEZ DE NEGRI, Tomas          1615 1600       4        24.0  31.5   14.0
        MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina 1954 1894       4        23.5  32.5   19.0
        BERNAL, Lucas                     1959 1916       4        23.5  31.5   17.5
        PAZOS*, David                     1817            4        23.5  30.5   19.0
        DUARTE, Hernan                                    4        23.0  30.5   17.0
        DICKAU, Daniel Osvaldo            2106 2032       4        22.5  30.0   19.5
        RUIZ, Osvaldo                                     4        22.5  30.0   14.0
        RICCIARDI*, Gabriel               1651            4        20.5  28.0   14.5
        MEDINA, Mauricio                                  4        20.0  27.0   15.0
        MATHISEN, Cristian                                4        17.5  23.5   11.0
 77-94  ALVAREZ, Roberto Gabriel          2097 2073       3.5      28.0  37.5   21.5
        BREA, Emanuel                                     3.5      28.0  37.5   18.5
        DI CHIARO*, Roberto Daniel        1688            3.5      24.5  32.5   15.5
        HOESCHELE*, Herman                1777            3.5      24.5  32.0   18.0
        BRUNO*, Gerardo Damian            1773            3.5      24.5  32.0   17.0
        PEREZ*, Marcelo                   1739            3.5      24.0  30.5   16.5
        CORI QUISPE, Kevin                                3.5      24.0  30.5   14.0
        ANAYA, Mario                      1919 1919       3.5      23.0  31.5   18.0
        SAMUDIO, Gonzalo                                  3.5      22.5  30.5   14.0
        NICOLAS*, Roberto                 1773            3.5      22.5  30.0   14.5
        SARAGOSSI, Guido                  1832 1830       3.5      22.0  31.0   16.5
        FARIAS, Guillermo                 1937 1909       3.5      22.0  28.5   18.0
        AMATO*, Leonel                    1687            3.5      21.0  30.0   16.0
        FERREIRA, Daniel                                  3.5      21.0  27.5   12.5
        MORALES, Marcos                   1723 1613       3.5      20.5  27.0   16.0
        AMICONE, Ricardo Joaquin          1717 1717       3.5      20.0  26.5   16.0
        MAGNIFICO, Manuel                                 3.5      16.0  20.5    9.5
        RICCIARDI, Andres                                 3.5      15.5  21.5    8.5
95-109  MENDEZ*, Nicolas                  1772            3        26.0  34.0   14.5
        SANSEVERINO*, Victoria            1744            3        25.5  33.0   16.0
        LEAL*, Jorge                      1793            3        24.5  33.0   16.0
        SALAS, Jesus                                      3        24.0  29.5   17.0
        PRAVETTONI, Ezequiel                              3        22.5  30.0   13.5
        MARTINEZ*, Luciana                1562            3        22.5  30.0   12.5
        SOSA, Juan Cruz                                   3        22.0  29.5   14.0
        ZAMPEDRI*, Ignacio                1711            3        21.5  28.5   14.5
        BARRABINO, Hector                                 3        21.0  28.0   12.0
        PRIOR*, Juan Manuel               1922            3        20.0  28.0   13.0
        BIANCHI, Augusto                                  3        19.5  27.0   10.0
        CACERES RECALDE*, Gonzalo         1525            3        19.0  26.0   12.0
        MEDINA*, Exequiel Alexis          1638            3        19.0  25.5   13.0
        PRADINES, Nicolas                                 3        18.0  25.0   10.0
        LOPEZ REBERT, Pablo               2102 2078       3        12.5  20.5   11.0
110-116 SANTI*, Marcelo                   1662            2.5      25.0  35.0   15.0
        LOPEZ, Hugo Vicente                               2.5      23.0  30.0   11.5
        MACEK*, Luis                      1605            2.5      23.0  29.5   11.0
        BIONDI, Lucia                                     2.5      22.0  29.0   11.0
        VALENTE, Ivanna                                   2.5      21.5  26.5   10.5
        ZAPATA, Miguel                                    2.5      20.5  28.5   13.5
        CAMPIONI, Mauricio                                2.5      16.0  22.0    6.0
117-125 MENDEZ, Mariano                                   2        22.5  29.0    8.5
        BISSO, Juan Pablo                                 2        22.5  29.0    7.0
        GATTIKER, Tomas                                   2        20.5  27.0    9.5
        GARCIA, Rodrigo                                   2        20.5  25.0    7.0
        ROJAS, Ezequiel                                   2        20.0  26.5    9.5
        GIGENA, Mara                                      2        19.0  26.0    8.0
        MAMONE, Ayrton                                    2        19.0  24.0    9.0
        ARESES, Francisco                                 2        17.0  23.5    6.0
        MIÑO, Jose                                        2        15.5  20.5    7.0
126-128 IBAÑEZ, Juan                                      1.5      20.5  27.5    5.5
        GRAU, Maximo                                      1.5      19.5  26.0    9.0
        RAPPA, Ignacio                                    1.5      11.0  15.5    5.5
129-132 ARESES, Guadalupe                                 1        18.5  25.0    2.0
        ARESES, Santiago                                  1        16.5  23.0    3.0
        HEINECKE*, Lucas                  2067            1         1.5   6.5    2.5
        HEINECKE, Victor                  2027 1991       1         1.5   5.0    2.5
    133 DAVALOS, Gaston                                   0         4.5  13.0    0.0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.