Ene 30 2010

LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010

Publicado por cavb a las 0:04 am bajo Abierto de Verano

cavb

fada

“LX TORNEO ABIERTO DE VERANO 2010″

CIRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTER

Tras finalizar la séptima ronda del LX Torneo Abierto de Verano del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester la punta es compartida entre el MI Federico Perez Ponsa, MI Cristian Goldwaser, MI Enrique Scarella y Carlos Obregón con 6 / 7 Pts.. A continuación el pareo de la 8va ronda.

RONDA 8 - SÁBADO 30, 17:00 HORAS

No Blancas                                Pts. Resultados Negras                           Pts.
 1 OBREGON, Carlos (2)                    [6]       :     PEREZ PONSA, Federico (4)        [6]
 2 GOLDWASER, Cristian (3)                [6]       :     DELLA MORTE, German (6)          [5.5]
 3 SCARELLA, Enrique A (5)                [6]       :     APARICIO, Anibal (8)             [5.5]
 4 GRANARA BARRETO, Sebastian (11)        [5.5]     :     ANELLI, Antonio (14)             [5.5]
 5 REY BESADA, Fernando (13)              [5.5]     :     BIANCHI*, Lucas (17)             [5.5]
 6 MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)       [5]       :     SLIPAK, Sergio (1)               [5]
 7 KRYSA, Leandro (9)                     [5]       :     MARTINEZ*, Ayelen (33)           [5]
 8 GUERRERO, Alvaro (10)                  [5]       :     CABRAL*, Matias (54)             [5]
 9 MIRANDA, Rafael (121)                  [5]       :     PEREZ, Maximiliano Agustin (12)  [5]
10 CODIGONE*, Maximiliano (62)            [5]       :     PICHOT, Alan (37)                [4.5]
11 PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16)    [4.5]     :     VALLI, Americo Luis (45)         [4.5]
12 ORTEGA MORALES*, Javier (42)           [4.5]     :     OCAMPOS*, Ian (20)               [4.5]
13 PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)       [4.5]     :     SOSA, Tomas (44)                 [4.5]
14 KOCH, Juan (23)                        [4.5]     :     CACERES RECALDE*, Fernando (53)  [4.5]
15 CIURLANTI, Federico (32)               [4.5]     :     VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)   [4.5]
16 MULLER, Thilo (34)                     [4.5]     :     MAGLIERI*, Nahuel (70)           [4.5]
17 MATTANO, Marcelo (51)                  [4.5]     :     PRADINES*, Emmanuel (39)         [4.5]
18 MOLINA*, Pablo (41)                    [4.5]     :     GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)     [4.5]
19 WISNIACKI, Flavio (7)                  [4]       :     GARCIA, Manuel Alberto (40)      [4]
20 CARAMIA, Javier Arturo (15)            [4]       :     FRANCO, Gaston (43)              [4]
21 DICKAU, Daniel Osvaldo (18)            [4]       :     FERRARO*, Oscar Anibal (64)      [4]
22 RADOSZTA, Armando (25)                 [4]       :     BERNAL, Lucas (46)               [4]
23 GOLDWASER, Romina (60)                 [4]       :     ARHEIT, Rodolfo (26)             [4]
24 TORELLA*, Rodolfo (27)                 [4]       :     RUIZ, Osvaldo (127)              [4]
25 SCAFFINO*, Luis (71)                   [4]       :     PONZO, Fabian (31)               [4]
26 SAMPAOLESI*, Nestor (56)               [4]       :     GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35) [4]
27 MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [3.5]     :     MEDINA*, Brian Lihue (66)        [4]
28 ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)          [3.5]     :     CARDOZO*, Diego (74)             [3.5]
29 BRUNO*, Gerardo Damian (76)            [3.5]     :     NIEVA, Jose Luis (24)            [3.5]
30 CONDE, Adrian (29)                     [3.5]     :     HOESCHELE*, Herman (75)          [3.5]
31 NICOLAS*, Roberto (77)                 [3.5]     :     MEDINA, Gustavo (30)             [3.5]
32 VALVERDE, Fausto (49)                  [3.5]     :     PEREZ*, Marcelo (80)             [3.5]
33 FARIAS, Guillermo (50)                 [3.5]     :     SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)   [3.5]
34 MORALES, Ramon (52)                    [3.5]     :     DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)  [3.5]
35 MORALES, Marcos (81)                   [3.5]     :     ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)     [3.5]
36 SABATINO, Sebastian (128)              [3.5]     :     ANAYA, Mario (58)                [3.5]
37 RICCHIO, Mario (61)                    [3.5]     :     SOUTO*, Esteban (85)             [3.5]
38 DOMINGUEZ*, Gisella (65)               [3.5]     :     AMATO*, Leonel (88)              [3.5]
39 MONTES*, Lucas Ignacio (86)            [3.5]     :     SARAGOSSI, Guido (67)            [3.5]
40 DIAZ WONG*, Renzo (63)                 [3]       :     CORI QUISPE, Kevin (105)         [3.5]
41 PAZOS*, David (68)                     [3]       :     MEDINA*, Exequiel Alexis (91)    [3]
42 MARTINEZ*, Luciana (94)                [3]       :     ARIGANELLO*, Sebastian (69)      [3]
43 DUARTE, Hernan (107)                   [3]       :     LEAL*, Jorge (72)                [3]
44 BARRABINO, Hector (99)                 [3]       :     HABIB*, Carlos Horacio (73)      [3]
45 MENDEZ*, Nicolas (78)                  [3]       :     MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)    [3]
46 SANSEVERINO*, Victoria (79)            [3]       :     MEDINA, Mauricio (118)           [3]
47 MATHISEN, Cristian (117)               [3]       :     ZAMPEDRI*, Ignacio (84)          [3]
48 SALAS, Jesus (129)                     [3]       :     RICCIARDI*, Gabriel (90)         [3]
49 LOPEZ, Hugo Vicente (114)              [2.5]     :     AMICONE, Ricardo Joaquin (83)    [2.5]
50 MAGNIFICO, Manuel (115)                [2.5]     :     SANTI*, Marcelo (89)             [2.5]
51 PRAVETTONI, Ezequiel (123)             [2.5]     :     CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)   [2.5]
52 SAMUDIO, Gonzalo (130)                 [2.5]     :     BIONDI, Lucia (101)              [2.5]
53 ZAPATA, Miguel (134)                   [2.5]     :     BREA, Emanuel (103)              [2.5]
54 FERREIRA, Daniel (108)                 [2.5]     :     VALENTE, Ivanna (132)            [2.5]
55 RICCIARDI, Andres (125)                [2.5]     :     ARESES, Francisco (96)           [2]
56 MAMONE, Ayrton (116)                   [2]       :     PRIOR*, Juan Manuel (57)         [2]
57 MENDEZ, Mariano (119)                  [2]       :     BIANCHI, Augusto (100)           [2]
58 PRADINES, Nicolas (122)                [2]       :     GATTIKER, Tomas (110)            [2]
59 GIGENA, Mara (111)                     [2]       :     SOSA, Juan Cruz (131)            [2]
60 MACEK*, Luis (93)                      [1.5]     :     GRAU, Maximo (112)               [1.5]
61 ROJAS, Ezequiel (126)                  [1.5]     :     BISSO, Juan Pablo (102)          [1.5]
62 CAMPIONI, Mauricio (104)               [1.5]     :     IBAÑEZ, Juan (113)               [1.5]
63 GARCIA, Rodrigo (109)                  [1]       :     ARESES, Guadalupe (97)           [1]
64 ARESES, Santiago (98)                  [1]       :     MIÑO, Jose (120)                 [1]

Seguir leyendo para conocer los resultados de la Ronda 7 y las Posiciones Actuales.

RESULTADOS RONDA 7

No Blancas                          Pts. Resultados Negras                                 Pts.
 1 PEREZ PONSA, Federico (4)        [5.5]   .5:.5   SCARELLA, Enrique A (5)                [5.5]
 2 SLIPAK, Sergio (1)               [5]      0:1    GOLDWASER, Cristian (3)                [5]
 3 PEREZ, Maximiliano Agustin (12)  [5]      0:1    OBREGON, Carlos (2)                    [5]
 4 ANELLI, Antonio (14)             [5]     .5:.5   GUERRERO, Alvaro (10)                  [4.5]
 5 DELLA MORTE, German (6)          [4.5]    1:0    PANIAGUA CHNELIK, Sebastian (22)       [4.5]
 6 APARICIO, Anibal (8)             [4.5]    1:0    MOLINA*, Pablo (41)                    [4.5]
 7 MAGLIERI*, Nahuel (70)           [4.5]    0:1    GRANARA BARRETO, Sebastian (11)        [4.5]
 8 PICHOT, Alan (37)                [4.5]    0:1    REY BESADA, Fernando (13)              [4.5]
 9 BIANCHI*, Lucas (17)             [4.5]    1:0    MULLER, Thilo (34)                     [4.5]
10 WISNIACKI, Flavio (7)            [4]      0:1    MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo (36)       [4]
11 GARCIA, Manuel Alberto (40)      [4]      0:1    KRYSA, Leandro (9)                     [4]
12 SOSA, Tomas (44)                 [4]     .5:.5   PAPADOPULOS*, Daniel Francisco (16)    [4]
13 VILLARREAL*, Ivan Nicolas (47)   [4]     .5:.5   KOCH, Juan (23)                        [4]
14 CABRAL*, Matias (54)             [4]      1:0    RADOSZTA, Armando (25)                 [4]
15 PONZO, Fabian (31)               [4]      0:1    CODIGONE*, Maximiliano (62)            [4]
16 MARTINEZ*, Ayelen (33)           [4]      1:0    SCAFFINO*, Luis (71)                   [4]
17 ALVAREZ, Roberto Gabriel (21)    [3.5]    0:1    MIRANDA, Rafael (121)                  [4]
18 BERNAL, Lucas (46)               [3.5]   .5:.5   DICKAU, Daniel Osvaldo (18)            [3.5]
19 OCAMPOS*, Ian (20)               [3.5]    1:0    VALVERDE, Fausto (49)                  [3.5]
20 NIEVA, Jose Luis (24)            [3.5]    0:1    MATTANO, Marcelo (51)                  [3.5]
21 ARHEIT, Rodolfo (26)             [3.5]   .5:.5   SAMPAOLESI*, Nestor (56)               [3.5]
22 CACERES RECALDE*, Fernando (53)  [3.5]    1:0    CONDE, Adrian (29)                     [3.5]
23 MEDINA, Gustavo (30)             [3.5]    0:1    GODOY OLAZABAL*, Arturo (59)           [3.5]
24 CIURLANTI, Federico (32)         [3.5]    1:0    RICCHIO, Mario (61)                    [3.5]
25 PRADINES*, Emmanuel (39)         [3.5]    1:0    DOMINGUEZ*, Gisella (65)               [3.5]
26 ANTONEL*, Lucas Gonzalo (55)     [3.5]    0:1    ORTEGA MORALES*, Javier (42)           [3.5]
27 VALLI, Americo Luis (45)         [3.5]    1:0    MONTES*, Lucas Ignacio (86)            [3.5]
28 ARIGANELLO*, Sebastian (69)      [3]      0:1    CARAMIA, Javier Arturo (15)            [3]
29 LEAL*, Jorge (72)                [3]      0:1    TORELLA*, Rodolfo (27)                 [3]
30 GARCIA*, Ezequiel Alejandro (35) [3]      1:0    MENDEZ*, Nicolas (78)                  [3]
31 FRANCO, Gaston (43)              [3]      1:0    SANSEVERINO*, Victoria (79)            [3]
32 PEREZ*, Marcelo (80)             [3]     .5:.5   MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina (48) [3]
33 SOUTO*, Esteban (85)             [3]     .5:.5   MORALES, Ramon (52)                    [3]
34 ANAYA, Mario (58)                [3]     .5:.5   MORALES, Marcos (81)                   [3]
35 MEDINA, Mauricio (118)           [3]      0:1    GOLDWASER, Romina (60)                 [3]
36 FERRARO*, Oscar Anibal (64)      [3]      1:0    SALAS, Jesus (129)                     [3]
37 MEDINA*, Brian Lihue (66)        [3]      1:0    DUARTE, Hernan (107)                   [3]
38 SARAGOSSI, Guido (67)            [3]     .5:.5   AMATO*, Leonel (88)                    [3]
39 RUIZ, Osvaldo (127)              [3]      1:0    PAZOS*, David (68)                     [3]
40 SANTI*, Marcelo (89)             [2.5]    0:1    FARIAS, Guillermo (50)                 [2.5]
41 RICCIARDI*, Gabriel (90)         [2.5]   .5:.5   HABIB*, Carlos Horacio (73)            [2.5]
42 CACERES RECALDE*, Gonzalo (95)   [2.5]    0:1    CARDOZO*, Diego (74)                   [2.5]
43 HOESCHELE*, Herman (75)          [2.5]    1:0    FERREIRA, Daniel (108)                 [2.5]
44 BIONDI, Lucia (101)              [2.5]    0:1    BRUNO*, Gerardo Damian (76)            [2.5]
45 BREA, Emanuel (103)              [2.5]    0:1    NICOLAS*, Roberto (77)                 [2.5]
46 SANCHEZ*, Alberto Jacinto (82)   [2.5]    1:0    LOPEZ, Hugo Vicente (114)              [2.5]
47 CORI QUISPE, Kevin (105)         [2.5]    1:0    AMICONE, Ricardo Joaquin (83)          [2.5]
48 ZAPATA, Miguel (134)             [2.5]    -:+    DI CHIARO*, Roberto Daniel (87)        [2.5]
49 PRIOR*, Juan Manuel (57)         [2]      0:1    SABATINO, Sebastian (128)              [2.5]
50 ZAMPEDRI*, Ignacio (84)          [2]      1:0    GIGENA, Mara (111)                     [2]
51 MAMONE, Ayrton (116)             [2]      0:1    MEDINA*, Exequiel Alexis (91)          [2]
52 MARTINEZ DE NEGRI, Tomas (92)    [2]      1:0    MENDEZ, Mariano (119)                  [2]
53 PRADINES, Nicolas (122)          [2]      0:1    MARTINEZ*, Luciana (94)                [2]
54 SOSA, Juan Cruz (131)            [2]      0:1    BARRABINO, Hector (99)                 [2]
55 MATHISEN, Cristian (117)         [2]      +:-    GATTIKER, Tomas (110)                  [2]
56 BIANCHI, Augusto (100)           [1.5]   .5:.5   PRAVETTONI, Ezequiel (123)             [2]
57 RICCIARDI, Andres (125)          [1.5]    1:0    MACEK*, Luis (93)                      [1.5]
58 BISSO, Juan Pablo (102)          [1.5]    0:1    SAMUDIO, Gonzalo (130)                 [1.5]
59 ROJAS, Ezequiel (126)            [1.5]    0:1    MAGNIFICO, Manuel (115)                [1.5]
60 VALENTE, Ivanna (132)            [1.5]    1:0    ARESES, Santiago (98)                  [1]
61 ARESES, Francisco (96)           [1]      1:0    GARCIA, Rodrigo (109)                  [1]
62 GRAU, Maximo (112)               [1]     .5:.5   CAMPIONI, Mauricio (104)               [1]
63 MIÑO, Jose (120)                 [1]      0:1    IBAÑEZ, Juan (113)                     [.5]
64 ARESES, Guadalupe (97)           [0]      1:0    Libre
65 DIAZ WONG*, Renzo (63)           [3]      0:0    Libre

Posiciones Actuales

 Lugar  Jugador                           Elo  RA   Tit   Pts.   M-Buch. Buch. Progr.
  1-4   PEREZ PONSA, Federico             2437 2402 im    6        25.5  36.0   26.5
        GOLDWASER, Cristian               2441 2417 im    6        24.0  33.5   25.5
        SCARELLA, Enrique A               2363 2349 im    6        23.5  31.5   26.0
        OBREGON, Carlos                   2443 2426       6        22.5  31.0   24.0
 5-10   APARICIO, Anibal                  2274 2264 fm    5.5      22.5  32.5   23.0
        GRANARA BARRETO, Sebastian        2209            5.5      22.5  30.5   21.5
        BIANCHI*, Lucas                   2141            5.5      22.0  31.0   23.0
        DELLA MORTE, German               2341 2300 im    5.5      21.0  30.5   23.5
        ANELLI, Antonio                   2188 2146 fm    5.5      21.0  30.5   23.5
        REY BESADA, Fernando              2190 2151       5.5      19.5  27.5   22.0
 11-19  GUERRERO, Alvaro                  2225            5        25.0  33.0   23.5
        SLIPAK, Sergio                    2449 2425 gm    5        22.0  31.5   22.0
        MARTINEZ*, Ayelen                 2054            5        21.0  29.0   21.0
        KRYSA, Leandro                    2246 2222       5        20.5  28.5   20.0
        CODIGONE*, Maximiliano            1889            5        20.0  27.0   19.5
        CABRAL*, Matias                   1934            5        19.5  26.5   18.5
        MIRANDA, Rafael                                   5        19.0  27.0   18.0
        PEREZ, Maximiliano Agustin        2191 2190       5        19.0  26.0   20.0
        MARTINEZ DE NEGRI*, Gonzalo       2032            5        16.5  22.5   16.5
 20-36  PICHOT, Alan                      2029 1998 fm    4.5      24.0  33.0   21.0
        PANIAGUA CHNELIK, Sebastian       2095 2087       4.5      22.5  31.5   20.5
        VILLARREAL*, Ivan Nicolas         1957            4.5      21.5  29.5   19.5
        CIURLANTI, Federico               2055 2026       4.5      20.5  26.5   20.0
        PRADINES*, Emmanuel               2023            4.5      20.0  27.5   18.0
        KOCH, Juan                        2090 2040       4.5      19.5  28.0   20.5
        MOLINA*, Pablo                    2012            4.5      19.5  27.5   18.0
        MULLER, Thilo                     2043 1976       4.5      19.5  26.5   20.5
        PAPADOPULOS*, Daniel Francisco    2160            4.5      19.0  26.5   20.0
        GODOY OLAZABAL*, Arturo           1908            4.5      19.0  26.5   15.5
        SOSA, Tomas                       1995 1881       4.5      18.5  27.0   18.5
        OCAMPOS*, Ian                     2100            4.5      18.5  25.5   18.5
        CACERES RECALDE*, Fernando        1935            4.5      18.5  25.5   18.0
        ORTEGA MORALES*, Javier           2008            4.5      18.0  25.5   16.5
        MAGLIERI*, Nahuel                 1804            4.5      18.0  25.0   19.0
        MATTANO, Marcelo                  1936 1911       4.5      17.0  25.0   15.0
        VALLI, Americo Luis               1982 1980       4.5      16.5  23.0   15.5
 37-53  RADOSZTA, Armando                 2077 1979       4        21.5  30.0   19.5
        WISNIACKI, Flavio                 2282 2237       4        21.0  29.0   17.5
        ARHEIT, Rodolfo                   2068 1966       4        20.0  29.0   19.0
        SCAFFINO*, Luis                   1800            4        19.5  26.5   16.0
        GOLDWASER, Romina                 1905 1805       4        19.0  27.0   15.0
        FERRARO*, Oscar Anibal            1850            4        19.0  26.5   14.0
        PONZO, Fabian                     2058 1960       4        18.5  26.0   19.0
        GARCIA*, Ezequiel Alejandro       2037            4        18.5  26.0   16.0
        CARAMIA, Javier Arturo            2175 2162       4        18.0  25.5   16.5
        SAMPAOLESI*, Nestor               1926            4        18.0  25.5   16.0
        TORELLA*, Rodolfo                 2068            4        17.5  24.5   16.0
        MEDINA*, Brian Lihue              1837            4        17.5  23.5   16.0
        FRANCO, Gaston                    1999 1920       4        17.0  26.0   16.5
        GARCIA, Manuel Alberto            2018 1944       4        17.0  24.5   17.0
        DICKAU, Daniel Osvaldo            2106 2032       4        16.5  23.5   15.5
        BERNAL, Lucas                     1959 1916       4        16.0  23.5   13.5
        RUIZ, Osvaldo                                     4        12.0  17.5   10.0
 54-79  ALVAREZ, Roberto Gabriel          2097 2073       3.5      22.5  30.0   18.0
        MEDINA, Gustavo                   2059 1935       3.5      22.5  29.0   17.5
        ANTONEL*, Lucas Gonzalo           1926            3.5      21.5  29.0   18.0
        CONDE, Adrian                     2063 2035       3.5      20.0  27.0   18.0
        MORALES, Ramon                    1936 1896       3.5      19.5  28.0   15.5
        NIEVA, Jose Luis                  2082 1976       3.5      19.0  28.0   16.5
        RICCHIO, Mario                    1894 1893       3.5      18.5  26.5   15.5
        MONTES*, Lucas Ignacio            1703            3.5      18.5  26.5   14.0
        MARTINEZ DE NEGRI, Maria Agustina 1954 1894       3.5      18.0  25.0   15.0
        DI CHIARO*, Roberto Daniel        1688            3.5      18.0  25.0   12.0
        BRUNO*, Gerardo Damian            1773            3.5      18.0  24.5   13.5
        CARDOZO*, Diego                   1778            3.5      17.5  25.0   13.5
        VALVERDE, Fausto                  1945 1913       3.5      17.5  24.0   14.5
        CORI QUISPE, Kevin                                3.5      17.5  24.0   10.5
        HOESCHELE*, Herman                1777            3.5      17.5  23.5   14.5
        DOMINGUEZ*, Gisella               1847            3.5      17.5  23.0   15.0
        SOUTO*, Esteban                   1708            3.5      17.0  24.0   14.5
        SANCHEZ*, Alberto Jacinto         1720            3.5      17.0  23.5   12.5
        PEREZ*, Marcelo                   1739            3.5      16.5  23.0   13.0
        FARIAS, Guillermo                 1937 1909       3.5      16.5  22.0   14.5
        ANAYA, Mario                      1919 1919       3.5      16.0  24.0   14.5
        SARAGOSSI, Guido                  1832 1830       3.5      15.5  23.5   13.0
        NICOLAS*, Roberto                 1773            3.5      15.5  22.0   11.0
        MORALES, Marcos                   1723 1613       3.5      14.0  20.5   12.5
        AMATO*, Leonel                    1687            3.5      13.5  20.5   12.5
        SABATINO, Sebastian                               3.5      12.5  17.5   10.0
 80-97  ARIGANELLO*, Sebastian            1809            3        20.0  26.5   15.5
        LEAL*, Jorge                      1793            3        19.0  27.0   13.0
        PAZOS*, David                     1817            3        19.0  24.5   15.0
        MENDEZ*, Nicolas                  1772            3        18.5  26.0   11.5
        DUARTE, Hernan                                    3        18.5  25.5   13.0
        SANSEVERINO*, Victoria            1744            3        18.5  24.0   13.0
        DIAZ WONG*, Renzo                 1851            3        18.0  26.5   12.5
        HABIB*, Carlos Horacio            1781            3        17.5  24.0   12.5
        MARTINEZ DE NEGRI, Tomas          1615 1600       3        17.5  24.0   10.0
        SALAS, Jesus                                      3        17.5  22.0   14.0
        ZAMPEDRI*, Ignacio                1711            3        16.0  21.5   11.5
        MARTINEZ*, Luciana                1562            3        15.5  21.5    9.5
        MEDINA, Mauricio                                  3        15.5  21.0   11.0
        RICCIARDI*, Gabriel               1651            3        15.0  22.5   10.5
        BARRABINO, Hector                                 3        14.0  19.0    9.0
        MEDINA*, Exequiel Alexis          1638            3        13.5  19.0   10.0
        MATHISEN, Cristian                                3        13.0  18.0    7.0
        LOPEZ REBERT, Pablo               2102 2078       3        11.0  18.5   11.0
98-110  BREA, Emanuel                                     2.5      21.5  30.5   15.0
        SANTI*, Marcelo                   1662            2.5      19.0  27.0   12.5
        SAMUDIO, Gonzalo                                  2.5      17.5  24.5   10.5
        BIONDI, Lucia                                     2.5      17.0  23.5    8.5
        FERREIRA, Daniel                                  2.5      17.0  23.0    9.0
        AMICONE, Ricardo Joaquin          1717 1717       2.5      16.5  22.5   12.5
        ZAPATA, Miguel                                    2.5      16.5  22.5   11.0
        LOPEZ, Hugo Vicente                               2.5      16.0  21.5    9.0
        PRAVETTONI, Ezequiel                              2.5      15.5  21.5   10.5
        CACERES RECALDE*, Gonzalo         1525            2.5      14.5  20.5    9.0
        VALENTE, Ivanna                                   2.5      13.5  18.0    8.0
        MAGNIFICO, Manuel                                 2.5      11.0  15.0    6.0
        RICCIARDI, Andres                                 2.5      10.0  15.5    5.0
111-119 SOSA, Juan Cruz                                   2        18.0  25.5   11.0
        MENDEZ, Mariano                                   2        16.5  23.0    6.5
        GATTIKER, Tomas                                   2        15.5  21.0    7.5
        PRIOR*, Juan Manuel               1922            2        15.0  22.0   10.0
        BIANCHI, Augusto                                  2        15.0  21.0    7.0
        MAMONE, Ayrton                                    2        14.5  19.0    7.0
        GIGENA, Mara                                      2        14.0  19.5    6.0
        PRADINES, Nicolas                                 2        13.0  19.0    7.0
        ARESES, Francisco                                 2        11.0  17.0    4.0
120-126 MACEK*, Luis                      1605            1.5      17.0  24.5    8.5
        BISSO, Juan Pablo                                 1.5      17.0  23.0    5.0
        IBAÑEZ, Juan                                      1.5      15.0  21.0    4.0
        ROJAS, Ezequiel                                   1.5      14.5  20.5    7.5
        GRAU, Maximo                                      1.5      14.0  20.0    7.5
        CAMPIONI, Mauricio                                1.5      12.5  17.5    3.5
        RAPPA, Ignacio                                    1.5       9.5  13.0    5.5
127-132 GARCIA, Rodrigo                                   1        15.5  21.5    5.0
        ARESES, Guadalupe                                 1        13.5  19.0    1.0
        ARESES, Santiago                                  1        12.5  18.0    2.0
        MIÑO, Jose                                        1        12.5  17.5    5.0
        HEINECKE*, Lucas                  2067            1         1.5   5.5    2.5
        HEINECKE, Victor                  2027 1991       1         1.5   4.0    2.5
133-134 DAVALOS, Gaston                                   0         3.5  10.5    0.0
        VATTUONE, Nestor                                  0         1.5   6.0    0.0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.