Mar 20 2010

PING PONG PRIX 2010

Publicado por cavb a las 21:00 pm bajo Información general, Ping pong

Tras llevarse a cabo el III Torneo del Ping Pong Prix 2010 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar quedó en manos de Lihué Medina con 6 Pts., seguido por Gustavo Velázquez con 5 Pts. y en tercer lugar Lucas Antonel con 4 Pts..

El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 27 de marzo en el CAVB a partir de las 19:30 horas.

Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.

Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo y las Posiciones Finales.

Posiciones Finales

Lugar Jugador              Pts.   Progr. M-Buch. Buch.
  1   MEDINA, Lihue        6       21.0    18.0  18.5
  2   VELAZQUEZ, Gustavo   5       18.0    19.0  22.0
  3   ANTONEL, Lucas       4       15.0    20.0  22.5
 4-8  ARHEIT, Rodolfo      3       12.0    21.0  21.5
      MONTES, Lucas        3       12.0    19.5  20.0
      SCHWINDT, Juan Pablo 3       10.0    15.5  16.0
      MEDINA, Exequiel     3        9.0    19.0  19.5
      HABIB, Carlos        3        9.0    17.5  18.0
9-10  BREA, Emanuel        2.5      8.5    13.0  13.5
      LUZURIAGA, Norberto  2.5      6.5    12.0  12.5
11-12 BENNA, German        0.5      2.5    17.0  17.5
      COSTANZO, Hugo       0.5      2.5    14.0  14.5

Cuadro de Torneo

No Jugador              Total  1    2    3    4    5    6  
1  MEDINA, Lihue        6     11:1  5:1  7:1  2:1  3:1  4:1
2  VELAZQUEZ, Gustavo   5      8:1  7:1  3:1  1:0  4:1  5:1
3  ANTONEL, Lucas       4      4:1  6:1  2:0  9:1  1:0  8:1
4  ARHEIT, Rodolfo      3      3:0  8:1 11:1  5:1  2:0  1:0
5  MONTES, Lucas        3     10:1  1:0  6:1  4:0 12:1  2:0
6  SCHWINDT, Juan Pablo 3      9:1  3:0  5:0  7:1  8:0 11:1
7  MEDINA, Exequiel     3     12:1  2:0  1:0  6:0 10:1  9:1
8  HABIB, Carlos        3      2:0  4:0 10:1 12:1  6:1  3:0
9  BREA, Emanuel        2.5    6:0 10:½ 12:1  3:0 11:1  7:0
10 LUZURIAGA, Norberto  2.5    5:0  9:½  8:0 11:1  7:0 12:1
11 BENNA, German        .5     1:0 12:½  4:0 10:0  9:0  6:0
12 COSTANZO, Hugo       .5     7:0 11:½  9:0  8:0  5:0 10:0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.