Mar 31 2010
ABIERTO DE MARZO
ABIERTO DE MARZO
¡¡Felicitaciones Americo!!
Tras jugarse la última ronda del Torneo Abierto de Marzo del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, el primer lugar quedó en manos del invicto Americo Valli con 6 / 7 Pts., en segundo lugar quedó Lihué Medina con 5.5 Pts., en tercer lugar Iván Villarreal y Lucas Montes igualaron con 5 Pts..
Las partidas del Torneo hasta la sexta ronda ACÁ.
Seguir leyendo para conocer el Cuadro de Torneo y las Posiciones Finales.
Cuadro de Torneo
No Jugador RA Total 1 2 3 4 5 6 7
1 VALLI, Americo L 1980 6 12:1 13:1 2:1 3:½ 5:1 4:1 7:½
2 MEDINA, B Lihue 1837 5.5 24:1 9:1 1:0 21:1 6:1 3:1 5:½
3 VILLARREAL, Ivan N 1957 5 14:1 4:1 5:½ 1:½ 9:1 2:0 13:1
4 MONTES, Lucas I 1703 5 23:1 3:0 25:1 12:1 7:1 1:0 15:1
5 ARIGANELLO, Sebastian 1809 4.5 19:1 10:1 3:½ 0:½ 1:0 9:1 2:½
6 SARAGOSSI, Guido 1830 4.5 18:1 0:½ 8:+ 7:0 2:0 16:1 14:1
7 LUZURIAGA, Norberto H 1851 4.5 26:1 0:½ 21:½ 6:1 4:0 10:1 1:½
8 FERRARO, Oscar A 1850 4.5 0:½ 15:1 6:- 14:1 10:0 17:1 12:+
9 MEDINA, Exequiel A 1638 4 11:1 2:0 23:1 16:1 3:0 5:0 18:1
10 RODRIGUEZ, Leandro 4 16:1 5:0 12:0 18:1 8:1 7:0 21:+
11 DICKAU, Daniel O 2032 4 9:0 21:- 18:0 26:1 23:1 20:1 17:1
12 MORIS, Marcelo 1626 3.5 1:0 17:1 10:1 4:0 19:1 13:½ 8:-
13 HABIB, Carlos H 1781 3.5 20:1 1:0 14:½ 15:1 17:½ 12:½ 3:0
14 D'ARGENIO, Osvaldo 1480 3.5 3:0 20:1 13:½ 8:0 22:1 19:1 6:0
15 BARILA, Juan 1669 3.5 0:½ 8:0 22:1 13:0 25:1 21:1 4:0
16 VIDMAR, Rafael L 1757 3.5 10:0 18:1 19:1 9:0 21:½ 6:0 22:1
17 DE PASQUALE, Martin 3 0:½ 12:0 26:1 25:+ 13:½ 8:0 11:0
18 BRIGNOCCOLI, Pablo 3 6:0 16:0 11:1 10:0 24:1 25:+ 9:0
19 MATHISEN, Cristian 3 5:0 26:1 16:0 20:1 12:0 14:0 23:1
20 ORTEGA, Manuel 3 13:0 14:0 24:1 19:0 26:1 11:0 25:+
21 BREA, Emanuel 2.5 0:½ 11:+ 7:½ 2:0 16:½ 15:0 10:-
22 SCHWINDT, Juan Pablo 1748 2.5 0:½ 25:0 15:0 23:1 14:0 24:1 16:0
23 VALENTE, Ivanna 2 4:0 24:1 9:0 22:0 11:0 26:1 19:0
24 BISSO, Juan Pablo 2 2:0 23:0 20:0 0:1 18:0 22:0 26:1
25 AMICONE, Ricardo J 1717 1.5 0:½ 22:1 4:0 17:- 15:0 18:- 20:-
26 BENNA, German 0 7:0 19:0 17:0 11:0 20:0 23:0 24:0
Posiciones Finales
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 VALLI, Americo L 1980 6 23.0 32.0 25.5
2 MEDINA, B Lihue 1837 5.5 20.0 27.5 22.5
3-4 VILLARREAL, Ivan N 1957 5 22.5 32.0 21.5
MONTES, Lucas I 1703 5 20.0 28.0 20.0
5-8 ARIGANELLO, Sebastian 1809 4.5 21.5 30.5 20.0
SARAGOSSI, Guido 1830 4.5 19.5 27.5 18.0
LUZURIAGA, Norberto H 1851 4.5 18.5 24.5 19.0
FERRARO, Oscar A 1850 4.5 18.0 24.5 16.5
9-11 MEDINA, Exequiel A 1638 4 20.0 27.5 17.0
RODRIGUEZ, Leandro 4 19.0 26.0 15.0
DICKAU, Daniel O 2032 4 12.0 16.0 10.0
12-16 MORIS, Marcelo 1626 3.5 19.5 28.0 15.0
HABIB, Carlos H 1781 3.5 18.5 27.0 16.0
D'ARGENIO, Osvaldo 1480 3.5 17.5 25.0 13.5
BARILA, Juan 1669 3.5 17.0 24.5 13.5
VIDMAR, Rafael L 1757 3.5 15.5 22.0 13.5
17-20 DE PASQUALE, Martin 3 18.5 23.0 14.0
BRIGNOCCOLI, Pablo 3 18.0 24.0 10.0
MATHISEN, Cristian 3 15.5 20.0 11.0
ORTEGA, Manuel 3 14.5 19.0 9.0
21-22 BREA, Emanuel 2.5 19.5 28.5 13.5
SCHWINDT, Juan Pablo 1748 2.5 15.5 20.5 9.5
23-24 VALENTE, Ivanna 2 15.5 20.5 8.0
BISSO, Juan Pablo 2 13.0 18.5 5.0
25 AMICONE, Ricardo J 1717 1.5 14.5 22.0 9.5
26 BENNA, German 0 14.5 20.5 0.0
Aún no hay comentarios



