Abr 06 2010
NRT SEMANA SANTA
NRT SEMANA SANTA
¡¡ Felicitaciones Quique !!
El sábado pasado finalizó el Torneo NRT Semana Santa del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fue para el MI Enrique Scarella con 7 / 7 Pts., seguido por Iván Villarreal con 6 Pts. y tercero Miguel D’Adamo con 4.5 Pts..
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales y el Cuadro de Torneo.
Posiciones
Lugar Jugador RA Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 SCARELLA, Enrique 2349 7 28.0 19.5 29.0
2 VILLARREAL, Ivan N 1957 6 24.0 18.5 26.5
3 D'ADAMO, Miguel 1721 4.5 17.5 19.0 27.0
4-8 ARIGANELLO, Sebastian 1809 4 18.5 19.0 27.0
FERRARO, Oscar A 1850 4 17.0 20.0 27.5
ANAYA, Mario M 1919 4 16.0 17.5 25.0
DE PASQUALE, Martin 4 14.0 15.5 20.5
VELAZQUEZ, Gustavo 2026 4 13.5 15.0 19.0
9-11 MONTES, Lucas I 1703 3.5 18.5 22.0 32.5
CONDE, Adrian 2035 3.5 15.5 20.0 28.0
COSTANZO, Hugo F 1856 3.5 12.5 13.5 18.0
12 VALENTE, Ivanna 3 13.0 16.5 23.0
13 MACEK, Luis 1605 1.5 4.0 19.0 26.0
14-16 BURATTI, Mauro 1 6.0 17.5 24.0
PADILLA, Francisco 1 2.5 1.5 6.5
RODRIGUEZ, Leandro 1772 1 2.0 13.0 18.0
Cuadro de Torneo
No Jugador RA Total 1 2 3 4 5 6 7
1 SCARELLA, Enrique 2349 7 3:1 6:1 4:1 2:1 9:1 5:1 10:1
2 VILLARREAL, Ivan N 1957 6 13:1 12:1 10:1 1:0 3:1 4:1 9:1
3 D'ADAMO, Miguel 1721 4.5 1:0 13:1 12:1 7:1 2:0 9:1 5:½
4 ARIGANELLO, Sebastian 1809 4 16:1 11:1 1:0 5:½ 12:1 2:0 7:½
5 FERRARO, Oscar A 1850 4 8:½ 0:½ 14:1 4:½ 10:+ 1:0 3:½
6 ANAYA, Mario M 1919 4 14:1 1:0 15:+ 9:0 8:1 10:0 12:1
7 DE PASQUALE, Martin 4 11:½ 9:0 13:1 3:0 14:1 0:1 4:½
8 VELAZQUEZ, Gustavo 2026 4 5:½ 0:½ 9:0 14:1 6:0 11:1 13:1
9 MONTES, Lucas I 1703 3.5 10:½ 7:1 8:1 6:1 1:0 3:0 2:0
10 CONDE, Adrian 2035 3.5 9:½ 16:1 2:0 11:1 5:- 6:1 1:0
11 COSTANZO, Hugo F 1856 3.5 7:½ 4:0 16:1 10:0 13:1 8:0 14:1
12 VALENTE, Ivanna 3 0:1 2:0 3:0 16:1 4:0 14:1 6:0
13 MACEK, Luis 1605 1.5 2:0 3:0 7:0 0:½ 11:0 16:+ 8:0
14 BURATTI, Mauro 1 6:0 0:1 5:0 8:0 7:0 12:0 11:
15 PADILLA, Francisco 1 0:½ 0:½ 6:- 0: 0: 0: 0:
16 RODRIGUEZ, Leandro 1772 1 4:0 10:0 11:0 12:0 0:1 13:- 0:
Aún no hay comentarios



