Abr 17 2010
TORNEO IRT
IRT del DISTRITO de GENERAL SAN MARTÍN
BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Tras jugarse las primeras dos rondas del IRT BICENTENARIO del Distrito de General San Martín, el primer lugar está en manos de Iván Villarreal, Carlos Quarracino, Federico Ciurlanti, Lucas Antonel, Carlos Bulcourf e Ian Ocampos todos con 2 / 2 Pts. quienes se enfrentarán entre ellos en la proxima ronda en las 3 primeras mesas.
Ronda 3 - sábado 17, 19:00 horas.
Mesa Blancas Pts. Negras Pts.
1 VILLARREAL, Ivan Nicolas ( 2 ) - CIURLANTI, Federico ( 2 )
2 QUARRACINO, Carlos ( 2 ) - BULCOURF, Carlos ( 2 )
3 OCAMPOS, Ian ( 2 ) - ANTONEL, Lucas ( 2 )
4 VALLI, Americo ( 1.5) - VELAZQUEZ, Gustavo ( 1.5)
5 PEREZ, Mario Abel ( 1.5) - ARIGANELLO, Sebastian ( 1.5)
6 MIRADA, Luciano ( 1 ) - CODIGONE, Maximiliano ( 1 )
7 JUNGLBUT, Jose ( 1 ) - FERRARO, Oscar Anibal ( 1 )
8 ORTEGA MORALES, Javier ( 1 ) - BRIGNOCCOLI, Pablo ( 1 )
9 SARAGOSSI, Guido ( 1 ) - DE PASQUALE, Martin ( 1 )
10 DICKAU, Daniel ( 1 ) - D'ADAMO, Miguel Angel ( 1 )
11 MONTES, Lucas Ignacio ( 0.5) - SANTI, Marcelo ( 0.5)
12 MEDINA, Exequiel Alexis ( 0.5) - AMICONE, Ricardo Joaquin ( 0.5)
13 BREA, Emanuel ( 0.5) - MEDINA, Lihue ( 0.5)
14 RIVERO, Raul ( 0 ) - ALEGRE, Eugenia ( 0 )
15 SCHWINDT, Juan Pablo ( 0 ) - MAFUT, Damian ( 0 )
16 MORALES, Marcos ( 0 ) - MACEK, Luis ( 0 )
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales.
Posiciones Actuales - IRT BICENTENARIO
No. Jugador Pts. WP SB PS ELO
1. VILLARREAL, Ivan Nicolas 2.0 2.0 2.00 3.0 1920
QUARRACINO, Carlos 2.0 1.5 1.50 3.0 2232
CIURLANTI, Federico 2.0 1.5 1.50 3.0 2055
ANTONEL, Lucas 2.0 1.5 1.50 3.0 1925
BULCOURF, Carlos 2.0 1.0 1.00 3.0 2190
OCAMPOS, Ian 2.0 1.0 1.00 3.0 2078
7. VELAZQUEZ, Gustavo 1.5 2.0 1.25 2.0 2091
ARIGANELLO, Sebastian 1.5 2.0 1.25 2.0 1794
PEREZ, Mario Abel 1.5 1.5 1.00 2.0 2088
VALLI, Americo 1.5 1.5 0.75 2.0 1982
11. CODIGONE, Maximiliano 1.0 3.0 1.00 2.0 1871
FERRARO, Oscar Anibal 1.0 3.0 1.00 2.0 1811
MIRADA, Luciano 1.0 3.0 1.00 2.0 1850
JUNGLBUT, Jose 1.0 2.5 0.50 2.0 2061
ORTEGA MORALES, Javier 1.0 2.0 0.00 2.0 1975
SARAGOSSI, Guido 1.0 2.0 0.00 2.0 1823
BRIGNOCCOLI, Pablo 1.0 2.0 0.00 1.0 0000
DICKAU, Daniel 1.0 1.0 0.00 1.0 2106
D'ADAMO, Miguel Angel 1.0 1.0 0.00 1.0 1721
DE PASQUALE, Martin 1.0 1.0 0.00 1.0 0000
21. PEREZ, Maximiliano 0.5 2.5 1.25 1.0 2191
SANTI, Marcelo 0.5 2.5 0.50 1.0 1640
MEDINA, Exequiel Alexis 0.5 2.5 0.50 1.0 1638
GARCIA, Ezequiel 0.5 1.5 0.75 1.0 2012
MEDINA, Lihue 0.5 2.5 0.25 0.5 1822
MONTES, Lucas Ignacio 0.5 2.5 0.25 0.5 1670
BREA, Emanuel 0.5 2.5 0.25 0.5 0000
AMICONE, Ricardo Joaquin 0.5 1.5 0.25 0.5 1700
29. RIVERO, Raul 0.0 3.0 0.00 0.0 1871
SCHWINDT, Juan Pablo 0.0 3.0 0.00 0.0 1783
MACEK, Luis 0.0 2.0 0.00 0.0 1605
ALEGRE, Eugenia 0.0 2.0 0.00 0.0 1743
MAFUT, Damian 0.0 2.0 0.25 0.0 0000
MORALES, Marcos 0.0 2.0 1.00 0.0 1711
Aún no hay comentarios



