Abr 18 2010

TORNEO IRT

Publicado por cavb a las 0:48 am bajo Torneo IRT

IRT del DISTRITO de GENERAL SAN MARTÍN

BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

Tras finalizar la tercera ronda del IRT BICENTENARIO del Distrito de General San Martín, Federico Ciurlanti, Ian Ocampos y Carlos Quarracino con 3 / 3 Pts. son los dueños de la punta, seguidos unicamente por  Mario Abel Perez con 2.5 Pts.. A continuación el pareo de la ronda de mañana.

Ronda 4 - domingo 18, 17:00 horas.

Mesa  Blancas                 Pts.    Negras                   Pts.
  1    CIURLANTI, Federico    (3)  - QUARRACINO, Carlos        (3)
  2    VELAZQUEZ, Gustavo     (2)  - OCAMPOS, Ian              (3)
  3    ANTONEL, Lucas         (2)  - VILLARREAL, Ivan Nicolas  (2)
  4    BULCOURF, Carlos       (2)  - ORTEGA MORALES, Javier    (2)
  5    D'ADAMO, Miguel Angel  (2)  - VALLI, Americo            (2)
  6    CODIGONE, Maximiliano  (2)  - SARAGOSSI, Guido          (2)
  7    ARIGANELLO, Sebastian  (1.5)  JUNGLBUT, Jose            (1.5)
  8    FERRARO, Oscar Anibal  (1.5)  AMICONE, Ricardo Joaquin  (1.5)
  9    SANTI, Marcelo         (1.5)  DICKAU, Daniel            (1)
 10    MEDINA, Lihue          (1)  - MIRADA, Luciano           (1)
 11    BRIGNOCCOLI, Pablo     (1)  - BREA, Emanuel             (1)
 12    SCHWINDT, Juan Pablo   (1)  - MORALES, Marcos           (1)
 13    DE PASQUALE, Martin    (1)  - RIVERO, Raul              (0.5)
 14    ALEGRE, Eugenia        (0.5)  MONTES, Lucas Ignacio     (0.5)
 15    MACEK, Luis            (0)  - MEDINA, Exequiel Alexis   (0.5)

Seguir leyendo para conocer las Posciones Actuales del Torneo.

Posiciones Actuales - IRT BICENTENARIO

 No. Jugador                     Pts.  WP    SB     PS   ELO

  1. CIURLANTI, Federico         3.0   4.5   4.50   6.0  2055
     OCAMPOS, Ian                3.0   4.5   4.50   6.0  2078
     QUARRACINO, Carlos          3.0   4.5   4.50   6.0  2232
  4. PEREZ, Mario Abel           2.5   4.5   3.75   4.5  2088
  5. VILLARREAL, Ivan Nicolas    2.0   6.0   3.00   5.0  1920
     BULCOURF, Carlos            2.0   5.0   2.00   5.0  2190
     ANTONEL, Lucas              2.0   5.0   2.00   5.0  1925
     VALLI, Americo              2.0   4.0   2.00   4.0  1982
     VELAZQUEZ, Gustavo          2.0   3.5   2.00   4.0  2091
     CODIGONE, Maximiliano       2.0   5.0   3.00   4.0  1871
     SARAGOSSI, Guido            2.0   4.5   1.50   4.0  1823
     ORTEGA MORALES, Javier      2.0   4.0   1.00   4.0  1975
     D'ADAMO, Miguel Angel       2.0   3.5   1.50   3.0  1721
 14. ARIGANELLO, Sebastian       1.5   5.5   2.00   3.5  1794
     FERRARO, Oscar Anibal       1.5   5.5   1.75   3.5  1811
     JUNGLBUT, Jose              1.5   5.0   2.25   3.5  2061
     SANTI, Marcelo              1.5   4.5   1.25   2.5  1640
     AMICONE, Ricardo Joaquin    1.5   3.0   1.00   2.0  1700
 19. MIRADA, Luciano             1.0   5.0   1.00   3.0  1850
     BRIGNOCCOLI, Pablo          1.0   4.5   0.50   2.0  0000
     DICKAU, Daniel              1.0   3.5   0.00   2.0  2106
     DE PASQUALE, Martin         1.0   3.5   0.50   2.0  0000
     MEDINA, Lihue               1.0   4.5   0.75   1.5  1822
     BREA, Emanuel               1.0   4.5   1.25   1.5  0000
     MORALES, Marcos             1.0   4.0   2.00   1.0  1711
     SCHWINDT, Juan Pablo        1.0   3.5   0.25   1.0  1783
 27. PEREZ, Maximiliano          0.5   5.5   2.75   1.5  2191
     MEDINA, Exequiel Alexis     0.5   5.0   0.75   1.5  1638
     GARCIA, Ezequiel            0.5   4.5   2.25   1.5  2012
     MONTES, Lucas Ignacio       0.5   5.5   0.50   1.0  1670
     RIVERO, Raul                0.5   4.5   0.25   0.5  1871
     ALEGRE, Eugenia             0.5   4.5   0.25   0.5  1743
 33. MACEK, Luis                 0.0   5.0   0.00   0.0  1605
     MAFUT, Damian               0.0   3.5   1.00   0.0  0000

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.