Abr 19 2010

TORNEO IRT

Publicado por cavb a las 10:09 am bajo Torneo IRT

IRT del DISTRITO de GENERAL SAN MARTÍN

BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO

Ayer finalizó la cuarta ronda del IRT BICENTENARIO del Distrito de General San Martín con Ian Ocampos y Federico Ciurlanti en la punta con 4 / 4 Pts. quienes se enfrentarán en la próxima ronda, seguidos por Carlos Bulcourf y Maximiliano Codigone con 3 Pts. también enfrentados en el pareo del miércoles. A continuación la 5ta fecha.

Ronda 5 - miércoles 21, 19:30 horas.

 Mesa  Blancas                   Pts.  Negras                  Pts.
  1    OCAMPOS, Ian              4     CIURLANTI, Federico     4
  2    BULCOURF, Carlos          3     CODIGONE, Maximiliano   3
  3    VILLARREAL, Ivan Nicolas  2.5   PEREZ, Mario Abel       2.5
  4    SANTI, Marcelo            2.5   ANTONEL, Lucas          2.5
  5    VALLI, Americo            2.5   FERRARO, Oscar Anibal   2.5
  6    JUNGLBUT, Jose            2.5   D'ADAMO, Miguel Angel   2.5
  7    SARAGOSSI, Guido          2     VELAZQUEZ, Gustavo      2
  8    ORTEGA MORALES, Javier    2     DE PASQUALE, Martin     2
  9    MIRADA, Luciano           2     ARIGANELLO, Sebastian   1.5
 10    AMICONE, Ricardo Joaquin  1.5   BRIGNOCCOLI, Pablo      1.5
 11    BREA, Emanuel             1.5   SCHWINDT, Juan Pablo    1.5
 12    MONTES, Lucas Ignacio     1.5   MORALES, Marcos         1.5
 13    DICKAU, Daniel            1     MAFUT, Damian           1
 14    ALEGRE, Eugenia           0.5   MEDINA, Lihue           1
 15    RIVERO, Raul              0.5   MACEK, Luis             0.5

Libres
28 QUARRACINO, Carlos
20 MEDINA, Exequiel Alexis

Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales.

Posiciones Actuales - IRT BICENTENARIO

No.  Jugador                     Pts. WP    SB     PS    ELO
  1. CIURLANTI, Federico         4.0   9.0   9.00  10.0  2055
     OCAMPOS, Ian                4.0   7.0   7.00  10.0  2078
  3. QUARRACINO, Carlos          3.0  10.5   6.50   9.0  2232
     BULCOURF, Carlos            3.0   8.5   5.50   8.0  2190
     CODIGONE, Maximiliano       3.0   9.0   6.50   7.0  1871
  6. VILLARREAL, Ivan Nicolas    2.5  11.0   5.75   7.5  1920
     ANTONEL, Lucas              2.5  10.0   4.75   7.5  1925
     PEREZ, Mario Abel           2.5   9.0   6.50   7.0  2088
     VALLI, Americo              2.5   7.5   3.75   6.5  1982
     JUNGLBUT, Jose              2.5   8.5   4.25   6.0  2061
     FERRARO, Oscar Anibal       2.5   8.0   3.75   6.0  1811
     D'ADAMO, Miguel Angel       2.5   6.5   2.50   5.5  1721
     SANTI, Marcelo              2.5   7.5   3.50   5.0  1640
 14. VELAZQUEZ, Gustavo          2.0   8.5   2.75   6.0  2091
     SARAGOSSI, Guido            2.0   9.5   2.50   6.0  1823
     ORTEGA MORALES, Javier      2.0   9.0   2.00   6.0  1975
     MIRADA, Luciano             2.0   8.5   3.00   5.0  1850
     DE PASQUALE, Martin         2.0   5.5   1.50   4.0  0000
 19. ARIGANELLO, Sebastian       1.5   9.0   2.50   5.0  1794
     AMICONE, Ricardo Joaquin    1.5   7.5   1.75   3.5  1700
     BRIGNOCCOLI, Pablo          1.5   6.5   1.25   3.5  0000
     BREA, Emanuel               1.5   6.5   2.00   3.0  0000
     SCHWINDT, Juan Pablo        1.5   8.5   1.75   2.5  1783
     MORALES, Marcos             1.5   6.5   3.50   2.5  1711
     MONTES, Lucas Ignacio       1.5   8.0   1.00   2.5  1670
 26. DICKAU, Daniel              1.0   8.0   0.50   3.0  2106
     MEDINA, Lihue               1.0   8.0   1.50   2.5  1822
     MEDINA, Exequiel Alexis     1.0   6.0   1.25   2.5  1638
     MAFUT, Damian               1.0   6.0   2.25   1.0  0000
 30. PEREZ, Maximiliano          0.5   9.0   4.50   2.0  2191
     GARCIA, Ezequiel            0.5   8.5   4.25   2.0  2012
     RIVERO, Raul                0.5   8.0   0.25   1.0  1871
     ALEGRE, Eugenia             0.5   6.5   0.25   1.0  1743
     MACEK, Luis                 0.5   6.5   0.50   0.5  1605

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.