Abr 22 2010
TORNEO IRT
IRT del DISTRITO de GENERAL SAN MARTÍN
BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Tras finalizar la quinta ronda del IRT BICENTENARIO del Distrito de General San Martín el único puntero es el invicto Ian Ocampos con 5 / 5 Pts. seguido por Federico Ciurlanti 4 Pts. y terceros Carlos Bulcourf, Lucas Antonel, José Jungblut y Maximiliano Codigone con 3.5 Pts.. A continuación el pareo de la 6ta fecha.
Ronda 6 - viernes 23, 19:30 horas.
Mesa Blancas Pts. Negras Pts.
1 CODIGONE, Maximiliano 3.5 - OCAMPOS, Ian 5 2 CIURLANTI, Federico 4 - JUNGLBUT, Jose 3.5 3 ANTONEL, Lucas 3.5 - VALLI, Americo 3.5 4 PEREZ, Mario Abel 3 - BULCOURF, Carlos 3.5 5 QUARRACINO, Carlos 3 - VILLARREAL, Ivan Nicolas 3 6 MIRADA, Luciano 3 - ORTEGA MORALES, Javier 3 7 VELAZQUEZ, Gustavo 2.5 - SANTI, Marcelo 2.5 8 FERRARO, Oscar Anibal 2.5 - BREA, Emanuel 2.5 9 BRIGNOCCOLI, Pablo 2.5 - SARAGOSSI, Guido 2.5 10 MORALES, Marcos 2.5 - D'ADAMO, Miguel Angel 2.5 11 DE PASQUALE, Martin 2 - DICKAU, Daniel 2 12 ARIGANELLO, Sebastian 1.5 - MONTES, Lucas Ignacio 1.5 13 AMICONE, Ricardo Joaquin 1.5 - RIVERO, Raul 1.5 14 SCHWINDT, Juan Pablo 1.5 - ALEGRE, Eugenia 1.5 15 MEDINA, Lihue 1 - MEDINA, Exequiel Alexis 1 16 MACEK, Luis 0.5 - MAFUT, Damian 1
Seguir leyendo para conocer las Posciones Actuales.
POSICIONES ACUTALES
No. Jugador Pts. WP SB PS ELO
1. OCAMPOS, Ian 5.0 14.5 14.50 15.0 2078
2. CIURLANTI, Federico 4.0 15.5 10.50 14.0 2055
3. BULCOURF, Carlos 3.5 14.5 9.25 11.5 2190
ANTONEL, Lucas 3.5 16.0 9.50 11.0 1925
CODIGONE, Maximiliano 3.5 14.5 9.75 10.5 1871
VALLI, Americo 3.5 12.0 7.25 10.0 1982
JUNGLBUT, Jose 3.5 11.5 6.75 9.5 2061
8. QUARRACINO, Carlos 3.0 14.5 8.75 12.0 2232
VILLARREAL, Ivan Nicolas 3.0 17.0 9.50 10.5 1920
PEREZ, Mario Abel 3.0 13.0 8.50 10.0 2088
ORTEGA MORALES, Javier 3.0 13.5 5.00 9.0 1975
MIRADA, Luciano 3.0 11.5 4.50 8.0 1850
13. VELAZQUEZ, Gustavo 2.5 13.5 5.00 8.5 2091
FERRARO, Oscar Anibal 2.5 13.5 5.25 8.5 1811
SARAGOSSI, Guido 2.5 13.5 4.75 8.5 1823
D'ADAMO, Miguel Angel 2.5 13.5 5.00 8.0 1721
SANTI, Marcelo 2.5 13.0 4.75 7.5 1640
BRIGNOCCOLI, Pablo 2.5 11.5 4.25 6.0 0000
BREA, Emanuel 2.5 9.5 3.50 5.5 0000
MORALES, Marcos 2.5 10.0 6.00 5.0 1711
21. DE PASQUALE, Martin 2.0 11.0 2.50 6.0 0000
DICKAU, Daniel 2.0 9.5 2.00 5.0 2106
23. ARIGANELLO, Sebastian 1.5 14.0 2.75 6.5 1794
AMICONE, Ricardo Joaquin 1.5 12.5 2.75 5.0 1700
SCHWINDT, Juan Pablo 1.5 12.5 2.25 4.0 1783
MONTES, Lucas Ignacio 1.5 12.5 2.00 4.0 1670
RIVERO, Raul 1.5 11.5 1.25 2.5 1871
ALEGRE, Eugenia 1.5 9.0 1.75 2.5 1743
29. MEDINA, Lihue 1.0 12.0 2.00 3.5 1822
MEDINA, Exequiel Alexis 1.0 9.0 2.50 3.5 1638
MAFUT, Damian 1.0 8.0 2.25 2.0 0000
32. PEREZ, Maximiliano 0.5 13.5 6.75 2.5 2191
GARCIA, Ezequiel 0.5 12.5 6.25 2.5 2012
MACEK, Luis 0.5 11.5 0.75 1.0 1605
Aún no hay comentarios



