Abr 25 2010
TORNEO IRT
IRT del DISTRITO de GENERAL SAN MARTÍN
BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Tras ocho ronda jugadas del IRT BICENTENARIO del Distrito de General San Martín el primer lugar es compartido por Ian Ocampos y Carlos Bulcourf con 6 / 8 Pts. seguidos por Federico Ciurlanti y Americo Valli con 4.5 Pts.. A continuación el pareo de la última fecha.
Ronda 9 - domingo 25, 16:00 horas.
Mesa Blancas Pts. Negras Pts.
1 OCAMPOS, Ian ( 6 ) - VALLI, Americo ( 5.5) 33- 4 2 BULCOURF, Carlos ( 6 ) - CIURLANTI, Federico ( 5.5) 32- 26 3 BRIGNOCCOLI, Pablo ( 5 ) - QUARRACINO, Carlos ( 5 ) 16- 28 4 JUNGBLUT, Jose A. ( 5 ) - CODIGONE, Maximiliano ( 5 ) 27- 3 5 VILLARREAL, Ivan Nicolas ( 4.5) - D'ADAMO, Miguel Angel ( 5 ) 7- 17 6 PEREZ, Mario Abel ( 4.5) - ANTONEL, Lucas ( 4.5) 23- 6 7 MIRADA, Luciano ( 4.5) - VELAZQUEZ, Gustavo ( 4.5) 31- 2 8 SARAGOSSI, Guido ( 4 ) - ARIGANELLO, Sebastian ( 4 ) 8- 10 9 BREA, Emanuel ( 4 ) - DICKAU, Daniel ( 4 ) 15- 1 10 ORTEGA MORALES, Javier ( 4 ) - MEDINA, Lihue ( 3.5) 5- 9 11 MAFUT, Damian ( 3.5) - FERRARO, Oscar Anibal ( 3.5) 33- 21 12 AMICONE, Ricardo Joaquin ( 3.5) - MORALES, Marcos ( 3.5) 12- 34 13 ALEGRE, Eugenia ( 2.5) - DE PASQUALE, Martin ( 3 ) 30- 18 14 SANTI, Marcelo ( 2.5) - SCHWINDT, Juan Pablo ( 2.5) 29- 11 15 MACEK, Luis ( 1.5) - MONTES, Lucas Ignacio ( 2.5) 14- 13 16 MEDINA, Exequiel Alexis ( 1 ) - RIVERO, Raul ( 2.5) 20- 25
Seguir leyendo para conocer las Posciones Actuales.
Posiciones Actuales
No. PNo. Jugador Pts. WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 33 OCAMPOS, Ian 6.0 37.0 26.00 32.0 2078 2198 +1.20
32 BULCOURF, Carlos 6.0 37.0 26.50 26.5 2190 2202 +0.08
3. 26 CIURLANTI, Federico 5.5 37.0 23.50 28.0 2055 2100 +0.46
4 VALLI, Americo 5.5 33.5 20.50 24.0 1982 2120 +0.90
5. 28 QUARRACINO, Carlos 5.0 38.5 25.25 25.5 2232 2140 -0.67
3 CODIGONE, Maximiliano 5.0 40.5 24.75 25.0 1871 2070 +1.90
27 JUNGBLUT, Jose A. 5.0 39.0 22.50 23.5 2061 2032 -0.27
17 D'ADAMO, Miguel Angel 5.0 36.5 21.50 21.0 1721 2005 +1.00
16 BRIGNOCCOLI, Pablo 5.0 32.0 19.00 19.0 0000 2021 +1.00
10. 6 ANTONEL, Lucas 4.5 36.0 17.50 23.5 1925 1926 +0.00
7 VILLARREAL, Ivan Nicolas 4.5 38.5 20.50 22.0 1920 2010 +0.84
23 PEREZ, Mario Abel 4.5 34.5 19.75 21.5 2088 2122 +0.24
2 VELAZQUEZ, Gustavo 4.5 31.0 14.50 20.5 2091 1902 -1.75
31 MIRADA, Luciano 4.5 32.5 16.00 19.5 1850 1923 +0.62
15. 5 ORTEGA MORALES, Javier 4.0 35.0 13.50 20.5 1975 1798 -1.05
8 SARAGOSSI, Guido 4.0 33.5 11.75 18.5 1823 1865 +0.30
10 ARIGANELLO, Sebastian 4.0 32.0 13.25 16.5 1794 1843 +0.34
15 BREA, Emanuel 4.0 29.0 13.00 15.5 0000 1749 1749
1 DICKAU, Daniel 4.0 26.0 12.75 15.0 2106 1688 -1.55
20. 21 FERRARO, Oscar Anibal 3.5 36.5 14.50 19.0 1811 1867 +0.47
12 AMICONE, Ricardo Joaquin 3.5 29.0 8.50 14.5 1700 1833 +0.80
34 MORALES, Marcos 3.5 28.0 14.50 13.5 1711 2005 +1.09
9 MEDINA, Lihue 3.5 27.0 9.25 11.5 1822 1666 -1.05
33 MAFUT, Damian 3.5 27.5 11.25 10.0 0000 1761 1761
25. 18 DE PASQUALE, Martin 3.0 26.0 5.50 13.0 0000 1776 1776
26. 29 SANTI, Marcelo 2.5 32.5 9.00 15.0 1640 1755 +0.98
13 MONTES, Lucas Ignacio 2.5 28.5 5.75 10.5 1670 1595 -0.54
30 ALEGRE, Eugenia 2.5 27.5 6.75 10.0 1743 1667 -0.72
11 SCHWINDT, Juan Pablo 2.5 26.5 5.00 9.5 1783 1543 -1.06
25 RIVERO, Raul 2.5 27.5 4.25 9.0 1871 1733 -0.90
31. 14 MACEK, Luis 1.5 25.5 1.25 4.5 1605 1181 1181
32. 20 MEDINA, Exequiel Alexis 1.0 23.5 3.75 6.5 1638 1440 1440
33. 22 PEREZ, Maximiliano 0.5 33.0 16.50 4.0 2191 2088 -0.14
24 GARCIA, Ezequiel 0.5 30.5 15.25 4.0 2012 1662 -0.39
Aún no hay comentarios



