May 15 2010
MAYORES DE 40
“MAYORES DE 40″
Ayer se llevó a cabo la segunda ronda del Mayores de 40 del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar está en manos de Norberto Luzuriaga, Carlos Habib y Aldo Mancabelli con 2 / 2 Pts., seguidos unicamente por Marcelo Moris con 1.5 Pts.. A continuación el pareo de la tercera.
Ronda 3 - viernes 21, 19:30 horas.
| Mesa | Blancas | Pts. | Result | Negras | Pts. |
| 1 | MANCABELLI, Aldo | 2 | HABIB, Carlos Horacio | 2 | |
| 2 | MORIS, Marcelo | 1,5 | COSTANZO, Hugo Fernando | 1 | |
| 3 | ALVAREZ, Horacio | 1 | SCHIAVELLO, Roberto | 1 | |
| 4 | FALCON, Eduardo | 1 | ROSSI, Marcelo | 1 | |
| 5 | SCHWINDT, Juan Pablo | 1 | DI CHIARO, Roberto Daniel | 1 | |
| 6 | D’ARGENIO, Osvaldo | 0 | SARAGOSSI, Guido | 0,5 | |
| 7 | RINAS, Jorge Alberto | 0 | bye | ||
| 8 | LUZURIAGA, Norberto Horaci | 2 | 0 forf. |
Hacer click acá para descargar las partidas del torneo. Gentileza de nuestro socio Norberto Luzuriaga.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales.
Posiciones Actuales
| Nr | Jugador | RA | Pts. | SB |
| 1 | LUZURIAGA, Norberto Horaci | 1848 * | 2 | 1,00 |
| 2 | HABIB, Carlos Horacio | 1741 * | 2 | 2,00 |
| 3 | MANCABELLI, Aldo | 0 * | 2 | 2,00 |
| 4 | MORIS, Marcelo | 1622 * | 1,5 | 1,25 |
| 5 | COSTANZO, Hugo Fernando | 1856 * | 1 | 0,00 |
| 6 | SCHIAVELLO, Roberto | 1841 | 1 | 1,00 |
| 7 | ROSSI, Marcelo | 1704 * | 1 | 0,50 |
| 8 | SCHWINDT, Juan Pablo | 1700 * | 1 | 0,00 |
| 9 | DI CHIARO, Roberto Daniel | 1657 * | 1 | 0,50 |
| 10 | FALCON, Eduardo | 1613 * | 1 | 0,00 |
| 11 | SECA, Jose Reynaldo | 1583 * | 1 | 1,00 |
| 12 | ALVAREZ, Horacio | 0 * | 1 | 0,25 |
| 13 | SARAGOSSI, Guido | 1801 * | 0,5 | 0,25 |
| 14 | RUIZ AVALOS, Ignacio | 0 * | 0,5 | 0,25 |
| 15 | RINAS, Jorge Alberto | 1616 * | 0 | 0,00 |
| 16 | D’ARGENIO, Osvaldo | 1499 | 0 | 0,00 |
Aún no hay comentarios



