May 15 2010
SUB 1800
“1º TORNEO SUB 1800″
Tras finalizar la tercer ronda del Torneo Sub 1800 del CAVB el primer lugar lo comparten, con puntaje ideal, Lucas Montes y Carlos Habib con 3 / 3 Pts., seguidos por un grupo de 6 jugadores con 2 Pts.. A continuación el pareo del próximo martes.
Ronda 4 - martes 18, 19:30 horas
| Mesa | Blancas | Pts. | Result | Negras | Pts. |
| 1 | HABIB, Carlos Horacio | 3 | MONTES, Lucas Ignacio | 3 | |
| 2 | MATHISEN, Cristian | 2 | RODRIGUEZ, Leandro | 2 | |
| 3 | RINAS, Jorge Alberto | 2 | DE PASQUALE, Martin | 2 | |
| 4 | GODOY, Gabriel | 2 | MACEK, Luis | 2 | |
| 5 | BENNA MAIOLI, German Augus | 1 | MEDINA, Macarena | 1,5 | |
| 6 | SANTILLAN, Facundo | 1 | MARINA, Nicolas | 1 | |
| 7 | CHAPARRO DIEZ, Valentina S | 1 | ORTEGA, Manuel | 0,5 | |
| 8 | ROMERO, Alan | 0,5 | BISSO, Juan Pablo | 0 |
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales.
Posiciones - Ronda 3
| Nr | Pno | Jugador | RA | Pts. | Fec.Nac. | SB |
| 1 | 1 | MONTES, Lucas Ignacio | 1758 * | 3 | 08-04-1994 | 3,50 |
| 2 | 2 | HABIB, Carlos Horacio | 1741 * | 3 | 25-04-1945 | 5,00 |
| 3 | 3 | RODRIGUEZ, Leandro | 1716 * | 2 | 26-07-1997 | 2,00 |
| 4 | 4 | RINAS, Jorge Alberto | 1616 * | 2 | 05-11-1960 | 3,00 |
| 5 | 5 | MACEK, Luis | 1567 * | 2 | 08-12-1993 | 2,00 |
| 6 | 10 | DE PASQUALE, Martin | 0 * | 2 | 28-11-1986 | 3,00 |
| 7 | 11 | GODOY, Gabriel | 0 * | 2 | 20-12-1996 | 0,50 |
| 8 | 6 | MATHISEN, Cristian | 1492 * | 2 | 30-07-1993 | 1,25 |
| 9 | 7 | BENNA MAIOLI, German Augus | 0 * | 1 | 19-02-1999 | 1,00 |
| 10 | 9 | CHAPARRO DIEZ, Valentina S | 0 * | 1 | 12-05-1998 | 1,00 |
| 11 | 14 | SANTILLAN, Facundo | 0 * | 1 | 17-06-1994 | 1,00 |
| 12 | 13 | ORTEGA, Manuel | 0 * | 0,5 | 03-07-1991 | 0,25 |
| 13 | 15 | ROMERO, Alan | 0 * | 0,5 | 19-11-1997 | 1,00 |
| 14 | 16 | MEDINA, Macarena | 0 * | 1,5 | 10-01-1999 | 1,00 |
| 15 | 8 | BISSO, Juan Pablo | 0 * | 0 | 19-05-1992 | 0,00 |
| 16 | 12 | MARINA, Nicolas | 0 * | 1 | 13-07-1996 | 0,00 |
Aún no hay comentarios



