May 19 2010
SUB 1800
“1º TORNEO SUB 1800″
Tras llevarse a cabo la cuarta ronda del Torneo Sub 1800 del CAVB el primer lugar sigue en disputa entre Lucas Montes y Carlos Habib con 3.5 / 4 Pts., seguidos por Martin De Pasquale y Gabriel Godoy con 3 Pts.. A continuación el pareo del sábado.
Ronda 5 - sábado 22, 17:00 horas
| Mesa | Blancas | Pts. | Result | Negras | Pts. |
| 1 | MONTES, Lucas Ignacio | 3,5 | DE PASQUALE, Martin | 3 | |
| 2 | HABIB, Carlos Horacio | 3,5 | GODOY, Gabriel | 3 | |
| 3 | RODRIGUEZ, Leandro | 2,5 | RINAS, Jorge Alberto | 2 | |
| 4 | CHAPARRO DIEZ, Valentina S | 2 | MATHISEN, Cristian | 2,5 | |
| 5 | SANTILLAN, Facundo | 2 | MACEK, Luis | 2 | |
| 6 | BISSO, Juan Pablo | 1 | BENNA MAIOLI, German Augus | 2 | |
| 7 | MEDINA, Macarena | 1,5 | MARINA, Nicolas | 1 | |
| 8 | ORTEGA, Manuel | 0,5 | ROMERO, Alan | 0,5 |
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales.
Posiciones Actuales
| Nr | Jugador | RA | Pts. | SB |
| 1 | MONTES, Lucas Ignacio | 1758 * | 3,5 | 6,75 |
| 2 | HABIB, Carlos Horacio | 1741 * | 3,5 | 9,25 |
| 3 | DE PASQUALE, Martin | 0 * | 3 | 5,50 |
| 4 | GODOY, Gabriel | 0 * | 3 | 2,75 |
| 5 | RODRIGUEZ, Leandro | 1716 * | 2,5 | 4,00 |
| 6 | MATHISEN, Cristian | 1492 * | 2,5 | 2,75 |
| 7 | RINAS, Jorge Alberto | 1616 * | 2 | 4,50 |
| 8 | MACEK, Luis | 1567 * | 2 | 4,25 |
| 9 | BENNA MAIOLI, German Augus | 0 * | 2 | 3,00 |
| 10 | CHAPARRO DIEZ, Valentina S | 0 * | 2 | 1,50 |
| 11 | SANTILLAN, Facundo | 0 * | 2 | 3,00 |
| 12 | MEDINA, Macarena | 0 * | 1,5 | 1,00 |
| 13 | BISSO, Juan Pablo | 0 * | 1 | 1,00 |
| 14 | MARINA, Nicolas | 0 * | 1 | 1,00 |
| 15 | ORTEGA, Manuel | 0 * | 0,5 | 0,25 |
| 16 | ROMERO, Alan | 0 * | 0,5 | 1,00 |
Aún no hay comentarios



