May 22 2010
MAYORES DE 40
“MAYORES DE 40″
Ayer se jugó la tercera ronda del Mayores de 40 del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar está en manos de Carlos Habib, Aldo Mancabelli y Norberto Luzuriaga con 2.5 / 3 Pts., seguidos por Hugo Costanzo, Juan Pablo Schwindt y Horacio Alvarez con 2 Pts.. A continuación el pareo del próximo viernes.
Ronda 4 - viernes 28, 19:30 horas.
| Mesa | Blancas | Pts. | Result | Negras | Pts. |
| 1 | HABIB, Carlos Horacio | 2,5 | ALVAREZ, Horacio | 2 | |
| 2 | COSTANZO, Hugo Fernando | 2 | MANCABELLI, Aldo | 2,5 | |
| 3 | SARAGOSSI, Guido | 1,5 | SCHWINDT, Juan Pablo | 2 | |
| 4 | ROSSI, Marcelo | 1,5 | MORIS, Marcelo | 1,5 | |
| 5 | SCHIAVELLO, Roberto | 1 | FALCON, Eduardo | 1,5 | |
| 6 | DI CHIARO, Roberto Daniel | 1 | RINAS, Jorge Alberto | 1 | |
| 7 | D’ARGENIO, Osvaldo | 0 | bye | ||
| 8 | LUZURIAGA, Norberto Horaci | 2,5 | 0 forf. |
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales.
Posiciones Actuales
| Nr | Jugador | RA | Pts. | SB |
| 1 | HABIB, Carlos Horacio | 1741 * | 2,5 | 4,75 |
| 2 | MANCABELLI, Aldo | 0 * | 2,5 | 4,25 |
| 3 | LUZURIAGA, Norberto | 1848 * | 2,5 | 2,75 |
| 4 | COSTANZO, Hugo | 1856 * | 2 | 2,00 |
| 5 | SCHWINDT, Juan Pablo | 1700 * | 2 | 1,00 |
| 6 | ALVAREZ, Horacio | 0 * | 2 | 1,75 |
| 7 | SARAGOSSI, Guido | 1801 * | 1,5 | 0,75 |
| 8 | ROSSI, Marcelo | 1704 * | 1,5 | 2,25 |
| 9 | MORIS, Marcelo | 1622 * | 1,5 | 2,25 |
| 10 | FALCON, Eduardo | 1613 * | 1,5 | 1,25 |
| 11 | SCHIAVELLO, Roberto | 1841 | 1 | 1,00 |
| 12 | DI CHIARO, Roberto Daniel | 1657 * | 1 | 1,00 |
| 13 | RINAS, Jorge Alberto | 1616 * | 1 | 0,25 |
| 14 | SECA, Jose Reynaldo | 1583 * | 1 | 2,25 |
| 15 | RUIZ AVALOS, Ignacio | 0 * | 0,5 | 1,00 |
| 16 | D’ARGENIO, Osvaldo | 1499 | 0 | 0,00 |
Aún no hay comentarios



