May 27 2010
SUPERIOR DE FANEBA
SUPERIOR FANEBA
Clasificatorio para la Semifinal del Campeonato Argentino Superior
¡¡Felicitaciones Sebastián!!
Tras llevarse a cabo la última rond del Torneo Superior de FANEBA que clasifica para la Semifinal del Campeonato Argentino Superior, el primer lugar fue para nuestro socio Sebastián Ariganello logrando 4 / 5 Pts., Iván Villarreal y Pablo Leeuw lo siguieron en segundo y tercer lugar respectivamente.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales y el Cuadro de Torneo.
Posiciones Finales
| Nr | Jugador | Elo | Pts. | SB |
| 1 | ARIGANELLO, Sebastian | 1859 | 4 | 11,50 |
| 2 | VILLARREAL, Ivan Nicolas | 1967 | 3,5 | 10,25 |
| 3 | LEEUW, Pablo Gabriel | 2044 | 3,5 | 7,75 |
| 4 | ORTEGA MORALES, Javier | 2003 | 3 | 6,50 |
| 5 | MONTORO, Gustavo E. | 2007 | 3 | 4,00 |
| 6 | VELAZQUEZ, Gustavo | 2008 | 2,5 | 3,00 |
| 7 | MONTES, Lucas Ignacio | 1758 | 2 | 2,50 |
| 8 | VALLI, Americo Luis | 2003 | 1,5 | 2,50 |
| 9 | FERRARO, Oscar Anibal | 1877 | 1,5 | 2,75 |
| 10 | TORANZO, Sebastian | 1846 | 0,5 | 0,75 |
Cuadro de Torneo
| Puesto | Jugador | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts. |
| 1 | ARIGANELLO, Sebastian | 1859 | 5b1 | 1b½ | 3w1 | 4w1 | 2b½ | 4 |
| 2 | VILLARREAL, Ivan Nicolas | 1967 | 4b½ | 10w1 | 6b½ | 5w1 | 8w½ | 3,5 |
| 3 | LEEUW, Pablo Gabriel | 2044 | 2w½ | 9b1 | 1w1 | 8b0 | 6b1 | 3,5 |
| 4 | ORTEGA MORALES, Javier | 2003 | 9w½ | 3b1 | 2w½ | 1b1 | 4w0 | 3 |
| 5 | MONTORO, Gustavo E. | 2007 | 8w0 | 7b1 | 9w1 | 2b0 | 10w1 | 3 |
| 6 | VELAZQUEZ, Gustavo | 2008 | 10b½ | 6w0 | 8b0 | 7w1 | 1w1 | 2,5 |
| 7 | MONTES, Lucas Ignacio | 1758 | 6b½ | 4w0 | 5b0 | + | 7b½ | 2 |
| 8 | VALLI, Americo Luis | 2003 | 7b1 | 8w½ | 4b0 | 6w0 | 3b0 | 1,5 |
| 9 | FERRARO, Oscar Anibal | 1877 | 3w½ | 2b0 | 7w1 | - | 5b0 | 1,5 |
| 10 | TORANZO, Sebastian | 1846 | 1w0 | 5w0 | 10b0 | 3b0 | 9w½ | 0,5 |
Aún no hay comentarios



