Jun 02 2010
PING PONG PRIX 2010
El sábado pasado se llevó a cabo el VIII Torneo del Ping Pong Prix 2010 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fue para Gustavo Velázquez con 6 / 6 Pts., seguido por Emanuel Brea con 4.5 Pts. y en tercer lugar Diego Gil con 4 Pts..
En la Tabla General del Ping Pong Prix 2010 el primer lugar también es para Gustavo Velázquez con 136 Pts., segundo Lucas Antonel con 72 Pts. y en tercer lugar Lucas Montes con 68 Pts..
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 05 de junio en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo y la Tabla General del Prix.
Posiciones Finales
Lugar Jugador Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 VELAZQUEZ, Gustavo 6 21.0 18.0 20.0 2 BREA, Emanuel 4.5 17.0 17.5 18.5 3 GIL, Diego 4 13.0 17.5 18.5 4 ANTONEL, Lucas 3.5 14.0 20.5 22.5 5-7 MORALES, Marcos 3 11.0 17.5 19.5 DI ROSA, Martin 3 10.0 17.5 19.5 COSTANZO, Hugo 3 10.0 17.0 19.0 8-11 MEDINA, Exequiel 2 11.0 16.0 17.0 GATIKER, Tomas 2 8.0 12.0 13.0 RINAS, Jorge 2 5.0 16.0 17.0 BENNA, German 2 5.0 14.0 15.0 12 DI ROSA, Agustin 1 1.0 14.5 16.5
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6
1 VELAZQUEZ, Gustavo 6 10:1 4:1 6:1 2:1 3:1 5:1 2 BREA, Emanuel 4.5 12:1 7:1 8:1 1:0 4:½ 6:1 3 GIL, Diego 4 7:0 12:1 11:1 5:1 1:0 4:1 4 ANTONEL, Lucas 3.5 5:1 1:0 7:1 8:1 2:½ 3:0 5 MORALES, Marcos 3 4:0 10:1 9:1 3:0 8:1 1:0 6 DI ROSA, Martin 3 8:0 11:1 1:0 10:1 7:1 2:0 7 COSTANZO, Hugo 3 3:1 2:0 4:0 9:1 6:0 11:1 8 MEDINA, Exequiel 2 6:1 9:1 2:0 4:0 5:0 12:0 9 GATIKER, Tomas 2 11:1 8:0 5:0 7:0 12:1 10:0 10 RINAS, Jorge 2 1:0 5:0 12:1 6:0 11:0 9:1 11 BENNA, German 2 9:0 6:0 3:0 12:1 10:1 7:0 12 DI ROSA, Agustin 1 2:0 3:0 10:0 11:0 9:0 8:1
| Tabla General de Torneos Ping Pong Prix 2009 | |||||||||||
| Puesto | Jugadores | Pts. Totales | 1º Mejor Posicion | Q | 2º Mejor Posicion | Q | 3º Mejor Posicion | Q | % | Torneo Jug. | 8 |
| 1 | Velázquez Gustavo | 136 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 87,5 | 7 | 8 |
| 2 | Antonel Lucas | 72 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | 5 | 8 |
| 3 | Montes Lucas | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 75 | 6 | 8 |
| 4 | Medina Lihue | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 50 | 4 | 8 |
| 5 | Ariganello Sebastian | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 62,5 | 5 | 8 |
| 6 | Arheit Rodolfo | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 62,5 | 5 | 8 |
| 7 | Medina Exequiel | 52 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 87,5 | 7 | 8 |
| 8 | Villarreal Ivan | 45 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 37,5 | 3 | 8 |
| 9 | Mirada Luciano | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 37,5 | 3 | 8 | ||
| 10 | Brea Emanuel | 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 50 | 4 | 8 |
| 11 | Scarella Enrique | 25 | 1 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 12 | Habib Carlos | 22 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 37,5 | 3 | 8 |
| 13 | Rodriguez Leandro | 19 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 62,5 | 5 | 8 |
| 14 | Godoy Gabriel | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2 | 8 | ||
| 15 | Benna German | 17 | 9 | 1 | 11 | 2 | 87,5 | 7 | 8 | ||
| 16 | Gil, Diego | 15 | 3 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 17 | Schwindt Juan Pablo | 13 | 6 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 37,5 | 3 | 8 |
| 18 | Ortega Morales Javier | 12 | 4 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 19 | Brignoccoli Pablo | 12 | 4 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 21 | Morales Marcos | 12 | 5 | 1 | 13 | 1 | 25 | 2 | 8 | ||
| 20 | Falcon Eduardo | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2 | 8 | ||
| 22 | Valli Americo | 10 | 5 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 23 | Rinas Jorge | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2 | 8 | ||
| 24 | Costanzo Hugo | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 25 | 2 | 8 | ||
| 25 | Di Rosa Martin | 8 | 6 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 26 | De Pasquale Martin | 8 | 9 | 2 | 25 | 2 | 8 | ||||
| 27 | Santillan Facundo | 7 | 7 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 28 | Errecalde Alberto | 5 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 29 | Mathisen Cristian | 5 | 8 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 30 | Gatiker Tomas | 4 | 9 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 31 | Montoro Gustavo | 4 | 11 | 1 | 25 | 2 | 8 | ||||
| 32 | Luzuriaga Norberto | 3 | 11 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 33 | Bisso Juan Pablo | 2 | 11 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 34 | Ivanna Valente | 2 | 12 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 35 | Ortega Manuel | 2 | 12 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 36 | Di Rosa Agustin | 2 | 12 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
| 37 | Ferraro Oscar | 2 | 14 | 1 | 12,5 | 1 | 8 | ||||
Sistema de puntuación del PRIX
-
25 Pts.
-
18 Pts.
-
15 Pts.
-
12 Pts.
-
10 Pts.
-
8 Pts.
-
7 Pts.
-
5 Pts.
-
4 Pts.
-
3 Pts.
-
2 Pts. (en adelante)
Aún no hay comentarios



