Jun 05 2010
MAYORES DE 40
“MAYORES DE 40″
Tras llevarse a cabo la quinta ronda del Torneo Mayores de 40 del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el primer lugar es compartido por Norberto Luzuriaga y Hugo Costanzo con 4 / 5 Pts., quienes deberán enfrentarse en la anteultima ronda, seguidos por Guido Saragossi con 3.5 Pts… A continuación el pareo del próximo viernes.
Ronda 6 - viernes 11, 19:30 horas.
| Mesa | Blancas | Pts. | Result | Negras | Pts. |
| 1 | COSTANZO, Hugo Fernando | 4 | LUZURIAGA, Norberto Horacio | 4 | |
| 2 | SARAGOSSI, Guido | 3,5 | ALVAREZ, Horacio | 3 | |
| 3 | SCHIAVELLO, Roberto | 3 | SCHWINDT, Juan Pablo | 3 | |
| 4 | ROSSI, Marcelo | 2,5 | MANCABELLI, Aldo | 2,5 | |
| 5 | HABIB, Carlos Horacio | 2,5 | DI CHIARO, Roberto Daniel | 2 | |
| 6 | D’ARGENIO, Osvaldo | 1 | RINAS, Jorge Alberto | 2 | |
| FALCON, Eduardo | 1,5 | Libre |
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales.
Posiciones Actuales
| Nr | Jugador | RA | Pts. | SB |
| 1 | LUZURIAGA, Norberto Horacio | 1848 * | 4 | 8,50 |
| 2 | COSTANZO, Hugo Fernando | 1856 * | 4 | 8,50 |
| 3 | SARAGOSSI, Guido | 1801 * | 3,5 | 7,25 |
| 4 | ALVAREZ, Horacio | 0 * | 3 | 5,00 |
| 5 | SCHWINDT, Juan Pablo | 1700 * | 3 | 3,75 |
| 6 | SCHIAVELLO, Roberto | 1841 | 3 | 5,50 |
| 7 | MANCABELLI, Aldo | 0 * | 2,5 | 7,25 |
| 8 | HABIB, Carlos Horacio | 1741 * | 2,5 | 10,75 |
| 9 | ROSSI, Marcelo | 1704 * | 2,5 | 4,00 |
| 10 | RINAS, Jorge Alberto | 1616 * | 2 | 2,75 |
| 11 | DI CHIARO, Roberto Daniel | 1657 * | 2 | 2,50 |
| 12 | MORIS, Marcelo | 1622 * | 1,5 | 7,25 |
| 13 | FALCON, Eduardo | 1613 * | 1,5 | 3,50 |
| 14 | D’ARGENIO, Osvaldo | 1499 | 1 | 0,25 |
| 15 | SECA, Jose Reynaldo | 1583 * | 1 | 6,25 |
| 16 | RUIZ AVALOS, Ignacio | 0 * | 0,5 | 4,00 |
Aún no hay comentarios



