Jun 05 2010
PING PONG PRIX 2010
Hoy se llevó a cabo el IX Torneo del Ping Pong Prix 2010 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fue nuevamente para Gustavo Velázquez con 9 / 10 Pts. en un Americano ida y vuelta, seguido por Iván Villarreal con 7.5 Pts. y en tercer lugar Gabriel Godoy con 4.5 Pts..
En la Tabla General del Ping Pong Prix 2010 el primer lugar también es para Gustavo Velázquez con 161 Pts., segundo Lucas Antonel con 72 Pts. y en tercer lugar Lucas Montes con 68 Pts..
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 12 de junio en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo y la Tabla General del Prix.
Posiciones Finales
Lugar Jugador Pts. Berg.
1 VELAZQUEZ, Gustavo 9 34.50
2 VILLARREAL, Ivan 7.5 30.75
3 GODOY, Gabriel 4.5 12.75
4-5 GIL, Diego 3.5 15.25
MEDINA, Exequiel 3.5 13.75
6 MATHISEN, Cristian 2 7.00
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6
1 VELAZQUEZ, Gustavo 9.0 * 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2 VILLARREAL, Ivan 7.5 1.0 * 2.0 1.0 1.5 2.0 3 GODOY, Gabriel 4.5 0.0 0.0 * 1.5 1.0 2.0 4 GIL, Diego 3.5 0.0 1.0 .5 * 1.0 1.0 5 MEDINA, Exequiel 3.5 0.0 .5 1.0 1.0 * 1.0 6 MATHISEN, Cristian 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 *
| Tabla General de Torneos Ping Pong Prix 2009 | |||||||||||
| Puesto | Jugadores | Pts. Totales | 1º Mejor Posicion | Q | 2º Mejor Posicion | Q | 3º Mejor Posicion | Q | % | Torneo Jug. | 9 |
| 1 | Velázquez Gustavo | 161 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 88,889 | 8 | 9 |
| 2 | Antonel Lucas | 72 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 55,556 | 5 | 9 |
| 3 | Montes Lucas | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 66,667 | 6 | 9 |
| 4 | Medina Lihue | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 44,444 | 4 | 9 |
| 5 | Villarreal Ivan | 63 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 44,444 | 4 | 9 |
| 6 | Medina Exequiel | 62 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 88,889 | 8 | 9 |
| 7 | Ariganello Sebastian | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 55,556 | 5 | 9 |
| 8 | Arheit Rodolfo | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 55,556 | 5 | 9 |
| 9 | Mirada Luciano | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 33,333 | 3 | 9 | ||
| 10 | Godoy Gabriel | 33 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 33,333 | 3 | 9 |
| 11 | Brea Emanuel | 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 44,444 | 4 | 9 |
| 12 | Gil, Diego | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22,222 | 2 | 9 | ||
| 13 | Scarella Enrique | 25 | 1 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 14 | Habib Carlos | 22 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 33,333 | 3 | 9 |
| 15 | Rodriguez Leandro | 19 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 55,556 | 5 | 9 |
| 16 | Benna German | 17 | 9 | 1 | 11 | 2 | 77,778 | 7 | 9 | ||
| 17 | Schwindt Juan Pablo | 13 | 6 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 33,333 | 3 | 9 |
| 18 | Mathisen Cristian | 13 | 6 | 1 | 8 | 1 | 22,222 | 2 | 9 | ||
| 19 | Ortega Morales Javier | 12 | 4 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 21 | Brignoccoli Pablo | 12 | 4 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 20 | Morales Marcos | 12 | 5 | 1 | 13 | 1 | 22,222 | 2 | 9 | ||
| 22 | Falcon Eduardo | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 22,222 | 2 | 9 | ||
| 23 | Valli Americo | 10 | 5 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 24 | Rinas Jorge | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 22,222 | 2 | 9 | ||
| 25 | Costanzo Hugo | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 22,222 | 2 | 9 | ||
| 26 | Di Rosa Martin | 8 | 6 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 27 | De Pasquale Martin | 8 | 9 | 2 | 22,222 | 2 | 9 | ||||
| 28 | Santillan Facundo | 7 | 7 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 29 | Errecalde Alberto | 5 | 8 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 30 | Gatiker Tomas | 4 | 9 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 31 | Montoro Gustavo | 4 | 11 | 1 | 22,222 | 2 | 9 | ||||
| 32 | Luzuriaga Norberto | 3 | 11 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 33 | Bisso Juan Pablo | 2 | 11 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 34 | Ivanna Valente | 2 | 12 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 35 | Ortega Manuel | 2 | 12 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 36 | Di Rosa Agustin | 2 | 12 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
| 37 | Ferraro Oscar | 2 | 14 | 1 | 11,111 | 1 | 9 | ||||
Sistema de puntuación del PRIX
1. 25 Pts.
2. 18 Pts.
3. 15 Pts.
4. 12 Pts.
5. 10 Pts.
6. 8 Pts.
7. 7 Pts.
8. 5 Pts.
9. 4 Pts.
10. 3 Pts.
11. 2 Pts. (en adelante)
Aún no hay comentarios



