Jun 19 2010
PING PONG PRIX 2010
Hoy se llevó a cabo el X Torneo del Ping Pong Prix 2010 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar sigue siendo para Gustavo Velázquez con 5.5 / 6 Pts., seguido por Oscar Ferraro con 4.5 Pts. y en tercer lugar Ricardo Amicone con 4 Pts..
En la Tabla General del Ping Pong Prix 2010 el primer lugar también es para Gustavo Velázquez con 186 Pts., segundo Lucas Antonel con 72 Pts. y en tercer lugar Lucas Montes con 68 Pts..
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 26 de junio en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo y la Tabla General del Prix.
Posiciones Finales
Lugar Jugador Pts. Berg.
1 VELAZQUEZ, Gustavo 5.5 14.00 2 FERRARO, Oscar 4.5 10.25 3 AMICONE, Ricardo 4 7.00 4 MORALES, Marcos 3 5.75 5 GODOY, Gabriel 2 3.25 6 DI CHIARO, Roberto 1.5 2.75 7 ORTEGA, Manuel 0.5 1.00
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6 7
1 VELAZQUEZ, Gustavo 5.5 * 1 1 ½ 1 1 1 2 FERRARO, Oscar 4.5 0 * 1 1 1 ½ 1 3 AMICONE, Ricardo 4 0 0 * 1 1 1 1 4 MORALES, Marcos 3 ½ 0 0 * ½ 1 1 5 GODOY, Gabriel 2 0 0 0 ½ * 1 ½ 6 DI CHIARO, Roberto 1.5 0 ½ 0 0 0 * 1 7 ORTEGA, Manuel .5 0 0 0 0 ½ 0 *
| Ping Pong PRIX 2010 | |||||||||||
| Tabla General de Torneos Ping Pong Prix 2009 | |||||||||||
| Puesto | Jugadores | Pts. Totales | 1º Mejor Posicion | Q | 2º Mejor Posicion | Q | 3º Mejor Posicion | Q | % | Torneo Jug. | 10 |
| 1 | Velázquez Gustavo | 186 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 90 | 9 | 10 |
| 2 | Antonel Lucas | 72 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 50 | 5 | 10 |
| 3 | Montes Lucas | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 60 | 6 | 10 |
| 4 | Medina Lihue | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 | 4 | 10 |
| 5 | Villarreal Ivan | 63 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 4 | 10 |
| 6 | Medina Exequiel | 62 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 80 | 8 | 10 |
| 7 | Ariganello Sebastian | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 50 | 5 | 10 |
| 8 | Arheit Rodolfo | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 50 | 5 | 10 |
| 9 | Godoy Gabriel | 43 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 40 | 4 | 10 |
| 10 | Mirada Luciano | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 30 | 3 | 10 | ||
| 11 | Brea Emanuel | 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 40 | 4 | 10 |
| 12 | Gil, Diego | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2 | 10 | ||
| 13 | Scarella Enrique | 25 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 14 | Morales Marcos | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 30 | 3 | 10 |
| 15 | Habib Carlos | 22 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 30 | 3 | 10 |
| 16 | Ferraro Oscar | 20 | 2 | 1 | 14 | 1 | 20 | 2 | 10 | ||
| 17 | Rodriguez Leandro | 19 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 50 | 5 | 10 |
| 18 | Benna German | 17 | 9 | 1 | 11 | 2 | 70 | 7 | 10 | ||
| 19 | Amicone Ricardo | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 21 | Schwindt Juan Pablo | 13 | 6 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 30 | 3 | 10 |
| 20 | Mathisen Cristian | 13 | 6 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 10 | ||
| 22 | Ortega Morales Javier | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 23 | Brignoccoli Pablo | 12 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 24 | Falcon Eduardo | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 10 | ||
| 25 | Valli Americo | 10 | 5 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 26 | Rinas Jorge | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 20 | 2 | 10 | ||
| 27 | Costanzo Hugo | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 10 | ||
| 28 | Ortega Manuel | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 20 | 2 | 10 | ||
| 29 | Di Rosa Martin | 8 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 30 | De Pasquale Martin | 8 | 9 | 2 | 20 | 2 | 10 | ||||
| 31 | Di Chiaro Roberto | 8 | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 32 | Santillan Facundo | 7 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 33 | Errecalde Alberto | 5 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 34 | Gatiker Tomas | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 35 | Montoro Gustavo | 4 | 11 | 1 | 20 | 2 | 10 | ||||
| 36 | Luzuriaga Norberto | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 37 | Bisso Juan Pablo | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 38 | Ivanna Valente | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 39 | Di Rosa Agustin | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
Aún no hay comentarios



