Jun 29 2010
PING PONG PRIX 2010
El sábado se jugó el XI Torneo del Ping Pong Prix 2010 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fue para el MI Enrique Scarella con 7 / 7 Pts., seguido por Iván Villarreal y Gustavo Velázquez con 5.5 Pts. en segundo y tercer lugar respectivamente.
En la Tabla General del Ping Pong Prix 2010 el primer lugar sigue siendo para Gustavo Velázquez con 201 Pts., segundo Lucas Antonel con 84 Pts. y al tercer lugar asciende Iván Villarreal con 81 Pts..
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 03 de julio en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo y la Tabla General del Prix.
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SCARELLA, Enrique 7 * 1 1 1 1 1 1 1 2 VILLARREAL, Ivan 5 0 * 1 0 1 1 1 1 3 VELAZQUEZ, Gustavo 5 0 0 * 1 1 1 1 1 4 ANTONEL, Lucas 4.5 0 1 0 * ½ 1 1 1 5 MEDINA, Exequiel 3.5 0 0 0 ½ * 1 1 1 6 COSTANZO, Hugo 2 0 0 0 0 0 * 1 1 7 SCHWINDT, Juan Pablo 1 0 0 0 0 0 0 * 1 8 BENNA, German 0 0 0 0 0 0 0 0 *
Posiciones Finales
Lugar Jugador Pts. Berg. Ganadas
1 SCARELLA, Enrique 7 21.00 7 2-3 VILLARREAL, Ivan 5 11.50 5 VELAZQUEZ, Gustavo 5 11.00 5 4 ANTONEL, Lucas 4.5 9.75 4 5 MEDINA, Exequiel 3.5 5.25 3 6 COSTANZO, Hugo 2 1.00 2 7 SCHWINDT, Juan Pablo 1 0.00 1 8 BENNA, German 0 0.00 0
| Tabla General de Torneos Ping Pong Prix 2010 | |||||||||||
| Puesto | Jugadores | Pts. Totales | 1º Mejor Posicion | Q | 2º Mejor Posicion | Q | 3º Mejor Posicion | Q | % | Torneo Jug. | 11 |
| 1 | Velázquez Gustavo | 201 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 90,909 | 10 | 11 |
| 2 | Antonel Lucas | 84 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 54,545 | 6 | 11 |
| 3 | Villarreal Ivan | 81 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 45,455 | 5 | 11 |
| 4 | Medina Exequiel | 72 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 81,818 | 9 | 11 |
| 5 | Montes Lucas | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 54,545 | 6 | 11 |
| 6 | Medina Lihue | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 36,364 | 4 | 11 |
| 7 | Ariganello Sebastian | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 45,455 | 5 | 11 |
| 8 | Arheit Rodolfo | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 45,455 | 5 | 11 |
| 9 | Scarella Enrique | 50 | 1 | 2 | 18,182 | 2 | 11 | ||||
| 10 | Godoy Gabriel | 43 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 36,364 | 4 | 11 |
| 11 | Mirada Luciano | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 27,273 | 3 | 11 | ||
| 12 | Brea Emanuel | 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 36,364 | 4 | 11 |
| 13 | Gil, Diego | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18,182 | 2 | 11 | ||
| 14 | Morales Marcos | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 27,273 | 3 | 11 |
| 15 | Habib Carlos | 22 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 27,273 | 3 | 11 |
| 16 | Benna German | 22 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 72,727 | 8 | 11 |
| 17 | Ferraro Oscar | 20 | 2 | 1 | 14 | 1 | 18,182 | 2 | 11 | ||
| 18 | Schwindt Juan Pablo | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 36,364 | 4 | 11 |
| 19 | Rodriguez Leandro | 19 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 45,455 | 5 | 11 |
| 21 | Costanzo Hugo | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 27,273 | 3 | 11 |
| 20 | Amicone Ricardo | 15 | 3 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 22 | Mathisen Cristian | 13 | 6 | 1 | 8 | 1 | 18,182 | 2 | 11 | ||
| 23 | Ortega Morales Javier | 12 | 4 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 24 | Brignoccoli Pablo | 12 | 4 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 25 | Falcon Eduardo | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 18,182 | 2 | 11 | ||
| 26 | Valli Americo | 10 | 5 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 27 | Rinas Jorge | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 18,182 | 2 | 11 | ||
| 28 | Ortega Manuel | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 18,182 | 2 | 11 | ||
| 29 | Di Rosa Martin | 8 | 6 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 30 | De Pasquale Martin | 8 | 9 | 2 | 18,182 | 2 | 11 | ||||
| 31 | Di Chiaro Roberto | 8 | 6 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 32 | Santillan Facundo | 7 | 7 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 33 | Errecalde Alberto | 5 | 8 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 34 | Gatiker Tomas | 4 | 9 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 35 | Montoro Gustavo | 4 | 11 | 1 | 18,182 | 2 | 11 | ||||
| 36 | Luzuriaga Norberto | 3 | 11 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 37 | Bisso Juan Pablo | 2 | 11 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 38 | Ivanna Valente | 2 | 12 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
| 39 | Di Rosa Agustin | 2 | 12 | 1 | 9,0909 | 1 | 11 | ||||
Aún no hay comentarios



