Jun 30 2010

1º Torneo Abierto Temático

Publicado por cavb a las 18:56 pm bajo Torneos abiertos

“Aperturas del Campeonato Mundial”

¡¡Felicitaciones Gabriel!!

Ayer se llevó a cabo la última ronda del 1º Torneo Abierto Temático del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fue para el invicto Gabriel Godoy con 4.5 / 5 Pts., en segundo lugar quedó Jorge Rinas con 3.5 Pts. y tercero Cristian Mathisen con 3 Pts..

Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales y el Cuadro de Torneo.

Posiciones Finales

Lugar Jugador            Pts.   Berg.
  1   GODOY, Gabriel     4.5    9.00
  2   RINAS, Jorge       3.5    5.75
  3   MATHISEN, Cristian 3      5.50
  4   VALENTE, Ivanna    2.5    3.25
  5   BISSO, Juan Pablo  1.5    1.50
  6   ORTEGA, Manuel     0      0.00

Cuadro de Torneo

No Jugador           Total  1   2   3   4   5   6 
1  GODOY, Gabriel     4.5    *  1.0 .5  1.0 1.0 1.0
2  RINAS, Jorge       3.5   0.0  *  1.0 .5  1.0 1.0
3  MATHISEN, Cristian 3.0   .5  0.0  *  1.0 .5  1.0
4  VALENTE, Ivanna    2.5   0.0 .5  0.0  *  1.0 1.0
5  BISSO, Juan Pablo  1.5   0.0 0.0 .5  0.0  *  1.0
6  ORTEGA, Manuel     0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  *

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.