Jul 20 2010
PING PONG PRIX 2010
Hoy se llevó a cabo el XIII Torneo del Ping Pong Prix 2010 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fue para el invicto Gustavo Velázquez con 5 / 5 Pts., seguido por Iván Villarreal 4 Pts., en tercer lugar Exequiel Medina con 3 Pts. con mejor sistema sobre Carlos Habib y Lucas Antonel que también obtuvieron 3 Pts..
En la Tabla General del Ping Pong Prix 2010 el primer lugar sigue siendo para Gustavo Velázquez con 241 Pts., recuperando el segundo lugar Iván Villarreal con 99 Pts., en tercer Lihué Medina con 98 Pts. y Exequiel Medina a un punto de su hermano.
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 24 de julio en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo y la Tabla General del Prix.
Posiciones Finales
Lugar Jugador Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 VELAZQUEZ, Gustavo 5 8.0 14.0 15.0 2 VILLARREAL, Ivan 4 7.5 14.5 13.0 3-5 MEDINA, Exequiel 3 8.0 13.5 7.0 HABIB, Carlos 3 7.5 11.0 9.0 ANTONEL, Lucas 3 6.5 13.0 7.0 6-8 MONTES, Lucas 2.5 9.0 15.5 9.0 MEDINA, Lihue 2.5 9.0 15.5 7.5 GODOY, Gabriel 2.5 7.5 13.0 10.0 9 MAIOLI, Ricardo 2 7.0 10.5 5.0 10 AMICONE, Ricardo 1.5 7.5 11.0 4.5 11 BENNA, German 1 6.5 10.5 3.0
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5
1 VELAZQUEZ, Gustavo 5 5:1 6:1 3:1 2:1 7:1 2 VILLARREAL, Ivan 4 3:1 7:1 8:1 1:0 6:1 3 MEDINA, Exequiel 3 2:0 11:1 1:0 0:1 10:1 4 HABIB, Carlos 3 11:1 8:0 5:1 7:0 0:1 5 ANTONEL, Lucas 3 1:0 10:1 4:0 9:1 8:1 6 MONTES, Lucas 2.5 0:1 1:0 9:1 8:½ 2:0 7 MEDINA, Lihue 2.5 0:½ 2:0 10:1 4:1 1:0 8 GODOY, Gabriel 2.5 9:1 4:1 2:0 6:½ 5:0 9 MAIOLI, Ricardo 2 8:0 0:1 6:0 5:0 11:1 10 AMICONE, Ricardo 1.5 0:½ 5:0 7:0 11:1 3:0 11 BENNA, German 1 4:0 3:0 0:1 10:0 9:0
| Tabla General de Torneos Ping Pong Prix 2010 | |||||||||||
| Puesto | Jugadores | Pts. Totales | 1º Mejor Posicion | Q | 2º Mejor Posicion | Q | 3º Mejor Posicion | Q | % | Torneo Jug. | 13 |
| 1 | Velázquez Gustavo | 241 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 92,3077 | 12 | 13 |
| 2 | Villarreal Ivan | 99 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 46,1538 | 6 | 13 |
| 3 | Medina Lihue | 98 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 46,1538 | 6 | 13 |
| 4 | Medina Exequiel | 97 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 84,6154 | 11 | 13 |
| 5 | Montes Lucas | 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 61,5385 | 8 | 13 |
| 6 | Antonel Lucas | 94 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 53,8462 | 7 | 13 |
| 7 | Ariganello Sebastian | 61 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 38,4615 | 5 | 13 |
| 8 | Godoy Gabriel | 60 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 46,1538 | 6 | 13 |
| 9 | Arheit Rodolfo | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 38,4615 | 5 | 13 |
| 10 | Scarella Enrique | 50 | 1 | 2 | 15,3846 | 2 | 13 | ||||
| 11 | Mirada Luciano | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 23,0769 | 3 | 13 | ||
| 12 | Habib Carlos | 34 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 30,7692 | 4 | 13 |
| 13 | Brea Emanuel | 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 30,7692 | 4 | 13 |
| 14 | Benna German | 31 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 76,9231 | 10 | 13 |
| 15 | Gil, Diego | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15,3846 | 2 | 13 | ||
| 16 | Amicone Ricardo | 26 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 23,0769 | 3 | 13 |
| 17 | Morales Marcos | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 23,0769 | 3 | 13 |
| 18 | Ferraro Oscar | 20 | 2 | 1 | 14 | 1 | 15,3846 | 2 | 13 | ||
| 19 | Schwindt Juan Pablo | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 30,7692 | 4 | 13 |
| 21 | Rodriguez Leandro | 19 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 38,4615 | 5 | 13 |
| 20 | Costanzo Hugo | 17 | 6 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 23,0769 | 3 | 13 |
| 22 | Mathisen Cristian | 13 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15,3846 | 2 | 13 | ||
| 23 | Ortega Morales Javier | 12 | 4 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 24 | Brignoccoli Pablo | 12 | 4 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 25 | Falcon Eduardo | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 15,3846 | 2 | 13 | ||
| 26 | Valli Americo | 10 | 5 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 27 | Rinas Jorge | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 15,3846 | 2 | 13 | ||
| 28 | Ortega Manuel | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 15,3846 | 2 | 13 | ||
| 29 | Di Rosa Martin | 8 | 6 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 30 | De Pasquale Martin | 8 | 9 | 2 | 15,3846 | 2 | 13 | ||||
| 31 | Di Chiaro Roberto | 8 | 6 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 32 | Santillan Facundo | 7 | 7 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 33 | Errecalde Alberto | 5 | 8 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 34 | Gatiker Tomas | 4 | 9 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 35 | Montoro Gustavo | 4 | 11 | 1 | 15,3846 | 2 | 13 | ||||
| 36 | Maioli Ricardo | 4 | 9 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 37 | Luzuriaga Norberto | 3 | 11 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 38 | Bisso Juan Pablo | 2 | 11 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 39 | Ivanna Valente | 2 | 12 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
| 40 | Di Rosa Agustin | 2 | 12 | 1 | 7,69231 | 1 | 13 | ||||
Aún no hay comentarios
