Jul 24 2010
1º Torneo Sabatino Abierto-Interno
Hoy finalizó la tercera ronda del 1º Torneo Sabatino Abierto Interno (NO válido para el RA y Elo) en nuestro Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. Un cuádruple empate tiene en la punta del torneo a Emanuel Brea, Pablo Brignoccoli, Lihué Medina y Lucas Antonel con 2.5 / 3 Pts., quienes se enfrentarán entre sí el próximo sábado. A continuación el próximo pareo.
Ronda 4 - sábado 31, 16:30 horas
No Blancas Pts. Resultados Negras Pts.
1 ANTONEL, Lucas [2.5] : BRIGNOCCOLI, Pablo [2.5] 2 BREA, Emanuel [2.5] : MEDINA, Lihue [2.5] 3 GODOY, Gabriel [2] : SARAGOSSI, Guido [2] 4 MONTES, Lucas [2] : AMATO, Leonardo [2] 5 ERRECALDE, Alberto [2] : MEDINA, Exequiel [2] 6 MACEK, Luis [1.5] : AMICONE, Ricardo [1.5] 7 SCHWINDT, Juan Pablo [1.5] : ARIGANELLO, Sebastian [1.5] 8 DICKAU, Daniel [1.5] : HABIB, Carlos [1.5] 9 CHAPARRO, Valentina [1] : BENNA, German [1] 10 MATHISEN, Cristian [1] : MEDINA, Macarena [1] 11 MELE, Luis [.5] : DE PASQUALE, Martin [.5] 12 ARESES, Francisco [0] : PADILLA, Francisco [0]
Partidas del Torneo ACÁ.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales y el Cuadro de Torneo.
Posiciones Actuales
Lugar Jugador Pts. Buch. M-Buch. Progr.
1-4 BREA, Emanuel 2.5 5.5 2.0 5.5
BRIGNOCCOLI, Pablo 2.5 5.0 1.5 5.5
MEDINA, Lihue 2.5 4.5 1.5 4.5
ANTONEL, Lucas 2.5 4.0 1.5 4.5
5-10 MEDINA, Exequiel 2 5.0 2.0 4.5
MONTES, Lucas 2 5.0 1.5 4.0
ERRECALDE, Alberto 2 4.5 1.5 4.0
GODOY, Gabriel 2 4.0 2.0 4.5
SARAGOSSI, Guido 2 4.0 1.0 3.0
AMATO, Leonardo 2 3.5 1.0 3.0
11-16 SCHWINDT, Juan Pablo 1.5 5.5 2.0 4.0
DICKAU, Daniel 1.5 5.5 1.5 4.0
AMICONE, Ricardo 1.5 4.5 1.5 2.5
ARIGANELLO, Sebastian 1.5 4.0 1.5 2.5
HABIB, Carlos 1.5 4.0 1.5 2.5
MACEK, Luis 1.5 3.5 1.5 2.5
17-20 BENNA, German 1 5.5 2.0 3.0
CHAPARRO, Valentina 1 4.5 2.0 3.0
MATHISEN, Cristian 1 4.0 2.0 1.0
MEDINA, Macarena 1 3.0 1.0 1.0
21-22 MELE, Luis 0.5 5.0 1.5 1.5
DE PASQUALE, Martin 0.5 4.5 1.5 1.5
23-24 PADILLA, Francisco 0 4.5 1.5 0.0
ARESES, Francisco 0 4.0 1.0 0.0
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3
1 BREA, Emanuel 2.5 10:1 18:1 2:½
2 BRIGNOCCOLI, Pablo 2.5 14:1 17:1 1:½
3 MEDINA, Lihue 2.5 0:½ 13:1 12:1
4 ANTONEL, Lucas 2.5 0:½ 21:1 11:+
5 MEDINA, Exequiel 2 19:1 8:½ 6:½
6 MONTES, Lucas 2 0:½ 15:1 5:½
7 ERRECALDE, Alberto 2 0:½ 20:1 8:½
8 GODOY, Gabriel 2 23:1 5:½ 7:½
9 SARAGOSSI, Guido 2 11:0 19:1 18:1
10 AMATO, Leonardo 2 1:0 24:1 17:1
11 SCHWINDT, Juan Pablo 1.5 9:1 0:½ 4:-
12 DICKAU, Daniel 1.5 16:1 0:½ 3:0
13 AMICONE, Ricardo 1.5 0:½ 3:0 22:1
14 ARIGANELLO, Sebastian 1.5 2:0 23:1 16:½
15 HABIB, Carlos 1.5 0:½ 6:0 21:1
16 MACEK, Luis 1.5 12:0 22:1 14:½
17 BENNA, German 1 20:1 2:0 10:0
18 CHAPARRO, Valentina 1 24:1 1:0 9:0
19 MATHISEN, Cristian 1 5:0 9:0 24:1
20 MEDINA, Macarena 1 17:0 7:0 23:1
21 MELE, Luis .5 0:½ 4:0 15:0
22 DE PASQUALE, Martin .5 0:½ 16:0 13:0
23 PADILLA, Francisco 0 8:0 14:0 20:0
24 ARESES, Francisco 0 18:0 10:0 19:0
Aún no hay comentarios
