Jul 27 2010
PING PONG PRIX 2010
El sábado pasado se llevó a cabo el XIV Torneo del Ping Pong Prix 2010 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fue para el MI Enrique Scarella con 5 / 5 Pts., seguido por Gustavo Velázquez y Lucas Montes con 3.5 Ps. cada uno, pero mejor sistema para el primero.
En la Tabla General del Ping Pong Prix 2010 el primer lugar sigue siendo para Gustavo Velázquez con 259 Pts., e ingresando al segundo puesto Lihué Medina con 110 Pts., seguido por Lucas Montes con 109 Pts..
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 31 de julio en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo y la Tabla General del Prix.
Posiciones Finales
Lugar Jugador Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 SCARELLA, Enrique 5 15.0 9.5 15.0
2-3 VELAZQUEZ, Gustavo 3.5 10.5 8.5 15.5
MONTES, Lucas 3.5 8.5 7.5 13.5
4-6 MEDINA, Lihue 3 11.0 8.5 15.5
MEDINA, Exequiel 3 9.0 7.0 12.0
VILLARREAL, Ivan 3 9.0 7.0 11.0
7-10 ARIGANELLO, Sebastian 2 9.0 9.0 13.5
AMICONE, Ricardo 2 5.0 8.5 12.0
GODOY, Gabriel 2 5.0 7.0 12.0
COSTANZO, Hugo 2 3.0 6.0 9.5
11 BENNA, German 1 5.0 7.0 10.5
12 SANCHEZ, Alberto 0 0.0 6.0 10.0
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5
1 SCARELLA, Enrique 5 9:1 3:1 4:1 2:1 5:1 2 VELAZQUEZ, Gustavo 3.5 3:½ 8:1 7:1 1:0 4:1 3 MONTES, Lucas 3.5 2:½ 1:0 10:1 11:1 8:1 4 MEDINA, Lihue 3 10:1 6:1 1:0 7:1 2:0 5 MEDINA, Exequiel 3 7:0 12:1 9:1 6:1 1:0 6 VILLARREAL, Ivan 3 8:1 4:0 11:1 5:0 7:1 7 ARIGANELLO, Sebastian 2 5:1 11:1 2:0 4:0 6:0 8 AMICONE, Ricardo 2 6:0 2:0 12:1 9:1 3:0 9 GODOY, Gabriel 2 1:0 10:1 5:0 8:0 12:1 10 COSTANZO, Hugo 2 4:0 9:0 3:0 12:1 11:1 11 BENNA, German 1 12:1 7:0 6:0 3:0 10:0 12 SANCHEZ, Alberto 0 11:0 5:0 8:0 10:0 9:0
| Tabla General de Torneos Ping Pong Prix 2010 | |||||||||||
| Puesto | Jugadores | Pts. Totales | 1º Mejor Posicion | Q | 2º Mejor Posicion | Q | 3º Mejor Posicion | Q | % | Torneo Jug. | 14 |
| 1 | Velázquez Gustavo | 259 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 92,8571 | 13 | 14 |
| 2 | Medina Lihue | 110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 50 | 7 | 14 |
| 3 | Montes Lucas | 109 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 64,2857 | 9 | 14 |
| 4 | Villarreal Ivan | 107 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 50 | 7 | 14 |
| 5 | Medina Exequiel | 107 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 85,7143 | 12 | 14 |
| 6 | Antonel Lucas | 94 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 50 | 7 | 14 |
| 7 | Scarella Enrique | 75 | 1 | 3 | 21,4286 | 3 | 14 | ||||
| 8 | Ariganello Sebastian | 68 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 42,8571 | 6 | 14 |
| 9 | Godoy Gabriel | 64 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 50 | 7 | 14 |
| 10 | Arheit Rodolfo | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 35,7143 | 5 | 14 |
| 11 | Mirada Luciano | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21,4286 | 3 | 14 | ||
| 12 | Habib Carlos | 34 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 28,5714 | 4 | 14 |
| 13 | Benna German | 33 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 78,5714 | 11 | 14 |
| 14 | Brea Emanuel | 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 28,5714 | 4 | 14 |
| 15 | Amicone Ricardo | 31 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 28,5714 | 4 | 14 |
| 16 | Gil, Diego | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14,2857 | 2 | 14 | ||
| 17 | Morales Marcos | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 21,4286 | 3 | 14 |
| 18 | Ferraro Oscar | 20 | 2 | 1 | 14 | 1 | 14,2857 | 2 | 14 | ||
| 19 | Schwindt Juan Pablo | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 28,5714 | 4 | 14 |
| 21 | Costanzo Hugo | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 28,5714 | 4 | 14 |
| 20 | Rodriguez Leandro | 19 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 35,7143 | 5 | 14 |
| 22 | Mathisen Cristian | 13 | 6 | 1 | 8 | 1 | 14,2857 | 2 | 14 | ||
| 23 | Ortega Morales Javier | 12 | 4 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 24 | Brignoccoli Pablo | 12 | 4 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 25 | Falcon Eduardo | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14,2857 | 2 | 14 | ||
| 26 | Valli Americo | 10 | 5 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 27 | Rinas Jorge | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 14,2857 | 2 | 14 | ||
| 28 | Ortega Manuel | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 14,2857 | 2 | 14 | ||
| 29 | Di Rosa Martin | 8 | 6 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 30 | De Pasquale Martin | 8 | 9 | 2 | 14,2857 | 2 | 14 | ||||
| 31 | Di Chiaro Roberto | 8 | 6 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 32 | Santillan Facundo | 7 | 7 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 33 | Errecalde Alberto | 5 | 8 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 34 | Gatiker Tomas | 4 | 9 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 35 | Montoro Gustavo | 4 | 11 | 1 | 14,2857 | 2 | 14 | ||||
| 36 | Maioli Ricardo | 4 | 9 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 37 | Luzuriaga Norberto | 3 | 11 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 38 | Bisso Juan Pablo | 2 | 11 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 39 | Ivanna Valente | 2 | 12 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 40 | Di Rosa Agustin | 2 | 12 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
| 41 | Sanchez Alberto | 2 | 12 | 1 | 7,14286 | 1 | 14 | ||||
Aún no hay comentarios
